تاريخ إنجاز مشاريع دبي وتسليمها
كل مشروع مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع تاريخ الإنجاز المسجل. ابحث بالاسم، أو حدّد النتائج حسب سنة الشراء المستهدفة.
1,464المشاريع المسجلة
269تجاوز تاريخ الإنجاز
1,195المزيد قريبًا
Oct 2026موعد التسليم القادم
1,464 المشاريع في السجل
| المشروع | الإنجاز | المنطقة | المطور |
|---|---|---|---|
| Valoria The Oasis | December 2029 | Me'Aisem Second | Emaar |
| The Valley - Avelia | December 2029 | Al Yufrah 1 | Emaar |
| The Valley - Ovelle | December 2029 | Al Yufrah 1 | Emaar |
| Prestige One Residences | December 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Prestige One |
| Greenz By Danube | December 2029 | Al Rowaiyah First | Danube |
| Serenz By Danube | December 2029 | Al Barsha South Fourth | Danube |
| Rise By Athlon 2 | January 2030 | Wadi Al Safa 5 | Aldar |
| Rise By Athlon 3 | January 2030 | Wadi Al Safa 5 | Aldar |
| Sorrento | January 2030 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| Damac Hills - Lilac | January 2030 | Al Hebiah Third | DAMAC |
| Cetara | January 2030 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| O1ne District - Dawn | January 2030 | Al Hebiah First | Avenew |
| The Valley - Alva 3 | January 2030 | Al Yufrah 1 | Emaar |
| The Edit At D3 | January 2030 | Zaabeel Second | Meraas |
| Vincitore Wellness Estate | February 2030 | Wadi Al Safa 3 | Vincitore |
| Mareva The Oasis | February 2030 | Me'Aisem Second | Emaar |
| Golf Fields | February 2030 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| The Valley - Alva 2 | February 2030 | Al Yufrah 1 | Emaar |
| Mareva 2 The Oasis | February 2030 | Me'Aisem Second | Emaar |
| Sunrise Valley | March 2030 | Nad Al Shiba First | H&H |
| Avenue Park Towers Ii | March 2030 | Al Kifaf | Wasl |
| Expo Valley Views 1 | March 2030 | Madinat Al Mataar | Expo City Dubai |
| Creek Haven | March 2030 | Al Khairan First | Emaar |
| Golf Vale | March 2030 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| The Valley - Alva | March 2030 | Al Yufrah 1 | Emaar |
| Skyvue | March 2030 | Bukadra | Sobha |
| Serro The Heights | March 2030 | Al Yelayiss 5 | Emaar |
| Terra Woods | March 2030 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| City Walk Crestlane 4 | April 2030 | Al Wasl | Meraas |
| City Walk Crestlane 5 | April 2030 | Al Wasl | Meraas |
| Nine Collective | April 2030 | Al Kifaf | Wasl |
| Boulevard Park 1 | April 2030 | Jabal Ali First | Jag Development |
| Bureau Lamar | April 2030 | الخليج التجاري | Lamar |
| Creek Bay | April 2030 | Al Khairan First | Emaar |
| Sky Line By Peace Homes | May 2030 | Wadi Al Safa 5 | Peace Homes |
| Serro 2 The Heights | May 2030 | Al Yelayiss 5 | Emaar |
| Inaura Hotels & Residences | June 2030 | Burj Khalifa | Arada |
| Piazza Roma | June 2030 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| Christian A. Rockefeller Tower | June 2030 | الخليج التجاري | Continental Investments |
| Shahrukhz Residences By Danube | June 2030 | Madinat Dubai Almelaheyah | Danube |
| Sobha Central Phase Ii | June 2030 | Jabal Ali First | Sobha |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Serenia District - East | June 2030 | Al Thanyah Fifth | Palma |
| Damac Islands 2 - Maui | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Faro The Heights | June 2030 | Al Yelayiss 5 | Emaar |
| Faro 2 The Heights | June 2030 | Al Yelayiss 5 | Emaar |
| Sobha Central Phase I | June 2030 | Jabal Ali First | Sobha |
| Aurea | June 2030 | Madinat Dubai Almelaheyah | Emaar |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands 2 - Bermuda | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands 2 - Cuba | June 2030 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| The Wilds Residences | June 2030 | Wadi Al Safa 3 | Aldar |
| Sawa Residences | July 2030 | Ras Al Khor Industrial First | Qube Development |
| Salva The Heights | July 2030 | Al Yelayiss 5 | Emaar |
| Fior 1 | July 2030 | Madinat Dubai Almelaheyah | Emaar |
| Bay Estate | August 2030 | Palm Deira | Nakheel |
هل تشتري عقاراً على المخطط؟
التاريخ المسجّل هو خطة وليس وعداً. ويمكننا إطلاعك على الأداء الفعلي للمطور في تنفيذ مشاريعه الثلاثة الأخيرة.