تاريخ إنجاز مشاريع دبي وتسليمها
كل مشروع مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع تاريخ الإنجاز المسجل. ابحث بالاسم، أو حدّد النتائج حسب سنة الشراء المستهدفة.
1,464المشاريع المسجلة
269تجاوز تاريخ الإنجاز
1,195المزيد قريبًا
Oct 2026موعد التسليم القادم
1,464 المشاريع في السجل
| المشروع | الإنجاز | المنطقة | المطور |
|---|---|---|---|
| Legacy Heights | April 2029 | Madinat Al Mataar | Legacy Star |
| Tiger Sky Tower | April 2029 | الخليج التجاري | Tiger |
| Waada - Altura 1 | April 2029 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Tura Residence | April 2029 | Nad Al Shiba First | Namat |
| Grand Polo - Selvara 2 | April 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Selvara | April 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Chevalia Fields | April 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Oakmont | April 2029 | Al Yelayiss 2 | Nshama |
| Sol Terra Gardens | May 2029 | Al Barsha South Fourth | Sol Properties |
| Capria West | May 2029 | Wadi Al Safa 4 | Majid Al Futtaim |
| Capria East | May 2029 | Wadi Al Safa 4 | Majid Al Futtaim |
| Beachfront Gates 3 | May 2029 | Madinat Al Mataar | دبي الجنوب |
| Grand Polo - Montura 2 | May 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Treppan Vision | May 2029 | Wadi Al Safa 5 | Fakhruddin |
| Grand Polo - Selvara 3 | May 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| The Wilds 3 | May 2029 | Wadi Al Safa 3 | Aldar |
| Golf Verge | May 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Vida Residences Hillside | May 2029 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Grand Polo - Selvara 4 | May 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Lawncrest By Zimaya | June 2029 | Me'Aisem First | Zimaya |
| Imtiaz Symphony Tower | June 2029 | Bukadra | Imtiaz |
| Hado By Beyond | June 2029 | Palm Deira | Beyond |
| Soyo By Zimaya | June 2029 | Palm Deira | Zimaya |
| Samana South Haven 2 | June 2029 | Saih Shuaib 2 | Samana |
| Melograno Yards By Beyond | June 2029 | Wadi Al Safa 4 | Beyond |
| Tomorrow Commercial Tower 2 | June 2029 | Warsan Fourth | Tomorrow World Group |
| Zen Lagoons | June 2029 | Bukadra | Sanzen Developments |
| Portside By Samana Developers | June 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Samana |
| Palace Residences Hillside A | June 2029 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Greencrest | June 2029 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Sakura Gardens By Hre | June 2029 | Wadi Al Safa 2 | HRE |
| Damac Islands - Bali 3 | June 2029 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Solaya (1,2,3) | June 2029 | Jumeirah First | Meraas |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2 | June 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Damac Islands - Seychelles 1 | June 2029 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Damac Islands - Bali 4 | June 2029 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Grand Polo - Montura | June 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Sierra By Iman | June 2029 | Al Hebiah First | Iman Developers |
| Rosehill | June 2029 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Breez By Danube | June 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Danube |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | June 2029 | Me'Aisem Second | Emaar |
| Damac Islands - Seychelles 2 | June 2029 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Alta View Skyhomes | June 2029 | Al Barsha South Fourth | Object One |
| Grand Polo - Montura 3 | June 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Shahrukhz By Danube | June 2029 | Al Safouh First | Danube |
| Eira | June 2029 | Me'Aisem First | Neoterra |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | July 2029 | Nad Al Shiba First | Meraas |
| Coventry Living | July 2029 | Al Barsha South Fourth | GFS |
| Coventry Cove | July 2029 | Saih Shuaib 2 | GFS |
| Taormina Village 2 | July 2029 | Wadi Al Safa 3 | Reportage |
| Park Residency | July 2029 | Warsan Fourth | Park Group |
| Lenjawi Diamond | July 2029 | Warsan Fourth | Lenjawi Real Estate |
| Palm Central Private Residences - Frond M | July 2029 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| Windsor House | July 2029 | Madinat Al Mataar | Ellington |
| Windsor House Ii | July 2029 | Madinat Al Mataar | Ellington |
| Lyvia By Palace | July 2029 | Al Khairan First | Emaar |
| Altan | July 2029 | Al Khairan First | Emaar |
| Grand Polo - Equiterra 2 | July 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Golf Meadow | July 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 12 | August 2029 | Nad Al Shiba First | Meraas |
هل تشتري عقاراً على المخطط؟
التاريخ المسجّل هو خطة وليس وعداً. ويمكننا إطلاعك على الأداء الفعلي للمطور في تنفيذ مشاريعه الثلاثة الأخيرة.