تاريخ إنجاز مشاريع دبي وتسليمها
كل مشروع مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع تاريخ الإنجاز المسجل. ابحث بالاسم، أو حدّد النتائج حسب سنة الشراء المستهدفة.
1,464المشاريع المسجلة
269تجاوز تاريخ الإنجاز
1,195المزيد قريبًا
Oct 2026موعد التسليم القادم
1,464 المشاريع في السجل
| المشروع | الإنجاز | المنطقة | المطور |
|---|---|---|---|
| Atelis At D3 | August 2029 | Zaabeel Second | Meraas |
| R Home Mh | August 2029 | Bukadra | Bukadra Development |
| Native Haus | August 2029 | Al Barsha South Fifth | Native Properties |
| Grand Polo - Equestra | August 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Equiterra | August 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Greenfield 2 By Samana Developers | August 2029 | Warsan Fourth | Samana |
| Sanctuary By Prestige One | August 2029 | Ras Al Khor Industrial First | Prestige One |
| Wedyan | September 2029 | الخليج التجاري | Al Ghurair |
| Me Do Re Business | September 2029 | Al Thanyah Fifth | Me Do Re |
| Samana Business Hub | September 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Samana |
| The Wow Tower | September 2029 | Wadi Al Safa 5 | Mr Eight |
| The Yards Plaza By Beyond | September 2029 | Wadi Al Safa 4 | Beyond |
| The Bay Interiors By Missoni | September 2029 | Palm Deira | Tomorrow World Group |
| Solaya (5,7) | September 2029 | Jumeirah First | Meraas |
| Solaya (4,6) | September 2029 | Jumeirah First | Meraas |
| Il Vento | September 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Kora |
| Grove Ridge | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Golf Hills 2 | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Golf Hills | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Silva | September 2029 | Al Khairan First | Emaar |
| Montiva | September 2029 | Al Khairan First | Emaar |
| Albero | September 2029 | Al Khairan First | Emaar |
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | September 2029 | Me'Aisem Second | Emaar |
| The Bristol Emaar Beachfront | September 2029 | Marsa Dubai | Emaar |
| City Walk Crestlane 1 | September 2029 | Al Wasl | Meraas |
| Marina Cove | September 2029 | Marsa Dubai | Emaar |
| Vista Ridge | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate | October 2029 | Palm Deira | Casagrand |
| Palace Residences Hillside B | October 2029 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Expo Valley Views 2 | October 2029 | Madinat Al Mataar | Expo City Dubai |
| Expo Valley Views | October 2029 | Madinat Al Mataar | دبي الجنوب |
| Akala Hotels And Residences | October 2029 | Zaabeel Second | Arada |
| Terra Gardens | October 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Sports View Residence 2 By Al Helal Al Zahaby | November 2029 | Warsan Fourth | Al Helal Al Zahaby |
| Boulevard Park 2 | November 2029 | Jabal Ali First | Jag Development |
| The Residences At The Dubai Beach Edition | November 2029 | Marsa Dubai | Shamal Holding |
| Sera 2 | November 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Emaar |
| Sera 1 | November 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Emaar |
| Raw District 2 By Imtiaz | December 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Imtiaz |
| Raw District 2 Tower C By Imtiaz | December 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Imtiaz |
| Boulevard Living 1 | December 2029 | Jabal Ali First | Jag Development |
| Boulevard Living 2 | December 2029 | Jabal Ali First | Jag Development |
| Raw District By Imtiaz Cr | December 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Imtiaz |
| Lyra | December 2029 | Wadi Al Safa 4 | Majid Al Futtaim |
| Raw District By Imtiaz R | December 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Imtiaz |
| Lumena By Omniyat | December 2029 | الخليج التجاري | Omniyat |
| Rise By Athlon 1 | December 2029 | Wadi Al Safa 5 | Aldar |
| Rise By Athlon 4 | December 2029 | Wadi Al Safa 5 | Aldar |
| Eltiera Views | December 2029 | Al Thanyah Fifth | Ellington |
| Aris By Grid | December 2029 | Madinat Al Mataar | Grid Properties |
| Portside Square | December 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Ellington |
| Portside 2 By Samana Developers | December 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Samana |
| Samana Downtown One | December 2029 | Jabal Ali Industrial Second | Samana |
| Skyscape | December 2029 | Bukadra | Sobha |
| Bayz 102 By Danube | December 2029 | الخليج التجاري | Danube |
| The Element At Sobha One | December 2029 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha |
| Baystar By Vida | December 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | Emaar |
| Passo By Beyond | December 2029 | نخلة جميرا | Omniyat |
| Chelsea Residences 2 By Damac | December 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | DAMAC |
| Chelsea Residences By Damac | December 2029 | Madinat Dubai Almelaheyah | DAMAC |
هل تشتري عقاراً على المخطط؟
التاريخ المسجّل هو خطة وليس وعداً. ويمكننا إطلاعك على الأداء الفعلي للمطور في تنفيذ مشاريعه الثلاثة الأخيرة.