
AED 1,290,000
Premium 1br Apartment For Sale In Jvc
شقة للبيع في Belgravia
Belgravia, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai
Jumeirah Village Circle (JVC) · Ellington · Ready
Belgravia offers nearby open doors for wellness and amusement. Occupants can get fit at the well-equipped gymnasium and those hoping to unwind can relax in the outside pool encompassed by lavish greenery. Behind the thermally protected outside façade is a blend of extensive 1, 2 and 3 apartment. Planned by honor winning structural firm, Perkins+Will, different formats are accessible incorporating units with open and closed kitchens.
| غرف النوم | نطاق المساحة |
|---|---|
| استوديو | 420 – 933 sqft |
| 1 | 800 – 1,179 sqft |
| 2 | 1,187 – 1,912 sqft |
| 3 | 1,964 – 3,194 sqft |
64 مخططات متنوعة في مختلف المباني.

AED 1,290,000
شقة للبيع في Belgravia
Belgravia, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai

AED 1,450,000
شقة للبيع في Belgravia
Belgravia, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai

AED 1,250,000
شقة للبيع في Belgravia
Belgravia, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai
AED 180,000/ year
شقة للإيجار في Belgravia
Belgravia, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai

AED 180,000/ year
شقة للإيجار في Belgravia
Belgravia, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai
استنادًا إلى إطلالات العقارات المعروضة حاليًا هنا.
مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، وليست أسعاراً مطلوبة.
| التاريخ | الأسرّة | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Beds | 2,013 sqft | AED 2.2M | 1,093 | |
| 2 Beds | 1,459 sqft | AED 1.9M | 1,288 |
| التاريخ | الأسرّة | المدة | الإيجار |
|---|---|---|---|
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 68K/yr | |
| 2 Beds | 3 months | AED 40K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 62.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 87K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 43K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 145K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 60K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 45K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 125K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 72K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 92/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 88K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 83K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 78K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 78.8K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 76.2K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 97.5K/yr |
الوسطاء العقاريون العاملون على هذا المشروع، والعقارات التي باعوها فيه.

Commercial Expert

Commercial Expert

Property Advisor

Property Advisor

Leasing Expert

Commercial Expert
السكن في Belgravia, أو سبق لك زيارته؟ أخبرنا عن تجربتك الفعلية وسننقلها إلى المشتري التالي الذي يستفسر عنه.


نبيع مباشرةً من المطورين الرئيسيين، ليصل سعر الإصدار وخطة السداد إلى مشترينا أولاً.