
AED 3,500,000
Corner Unit | High Floor | Boulevard View
شقة للبيع في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai
Dubai Hills Estate · Emaar · Ready
Situated on Al Khail Road and south-east of Downtown Dubai, this new community offers a perfect environment for family life and is anchored by a vast central park and residential, hospitality, retail and civic complexes.The community will feature 1,2 and 3 bedroom apartments . A home that promotes community living in proximity to the heart of Dubai..
| غرف النوم | نطاق المساحة |
|---|---|
| 1 | 643 – 880 sqft |
| 2 | 957 – 1,522 sqft |
| 3 | 1,605 – 2,454 sqft |
18 مخططات متنوعة في مختلف المباني.

AED 3,500,000
شقة للبيع في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 1,389,999
شقة للبيع في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 119,999/ year
شقة للإيجار في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 79,999/ year
شقة للإيجار في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 200,000/ year
شقة للإيجار في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 78,999/ year
شقة للإيجار في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 80,000/ year
شقة للإيجار في Park Heights
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai
استنادًا إلى إطلالات العقارات المعروضة حاليًا هنا.
مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، وليست أسعاراً مطلوبة.
| التاريخ | الأسرّة | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Beds | 956 sqft | AED 2M | 2,118 | |
| 1 Bed | 646 sqft | AED 1.3M | 1,936 | |
| 1 Bed | 646 sqft | AED 1.4M | 2,091 | |
| 2 Beds | 959 sqft | AED 2M | 2,098 |
| التاريخ | الأسرّة | المدة | الإيجار |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 121.7K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 84K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 145K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 3 months | AED 32.5K/yr | |
| 2 Beds | 6 months | AED 72.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 77K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 110K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 140K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 78K/yr |
الوسطاء العقاريون العاملون على هذا المشروع، والعقارات التي باعوها فيه.

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor
السكن في Park Heights, أو سبق لك زيارته؟ أخبرنا عن تجربتك الفعلية وسننقلها إلى المشتري التالي الذي يستفسر عنه.


نبيع مباشرةً من المطورين الرئيسيين، ليصل سعر الإصدار وخطة السداد إلى مشترينا أولاً.