

Dubai Maritime City
About Dubai Maritime City
Dubai Maritime City (DMC) هو مشروع متعدد الاستخدامات يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع بموقع استراتيجي بين ميناء راشد وDubai Drydocks World. يمتد المشروع على مساحة 249 هكتارًا وينقسم إلى منطقتين رئيسيتين: المنطقة الصناعية والمركز البحري.
تضم المنطقة الصناعية مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في القطاع البحري، بما في ذلك إصلاح السفن وصيانتها، وبناء اليخوت وإصلاحها، وتصنيع المعدات البحرية. كما تضم المنطقة عددًا من المستودعات ومرافق التخزين.
المركز البحري هو مشروع متكامل على الواجهة البحرية يضم مساحات مكتبية تجارية وشققًا سكنية وفنادق ومتاجر. كما يضم عددًا من المرافق الترفيهية، مثل مرسى لليخوت ونادٍ لليخوت وحديقة.
يُعد Dubai Maritime City مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد البحري لدولة الإمارات. ويضم أكثر من 1,000 شركة ويوفر فرص عمل لأكثر من 20,000 شخص. كما يُعد DMC وجهة سياحية بارزة تستقبل أكثر من 1 مليون زائر سنويًا.
تهدف خطة تطوير Dubai Maritime City إلى إنشاء مركز بحري عالمي المستوى يشكل وجهة رائدة للتميز في القطاع البحري. وتشمل الخطة تطوير بنية تحتية جديدة، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات الخدمات، إلى جانب إنشاء مناطق سكنية وتجارية جديدة.
تُعد استراتيجية دبي للقطاع البحري (MSS) خارطة طريق لتطوير القطاع البحري في دبي. وتهدف إلى جعل دبي مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا بحلول 2030. وتركز MSS على أربعة مجالات رئيسية:
- الخدمات اللوجستية والنقل: تهدف MSS إلى تطوير دبي لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والنقل البحري، وذلك من خلال إنشاء موانئ ومحطات جديدة، وتحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكة الشحن الجوي.
- الصناعة: تهدف MSS إلى استقطاب صناعات بحرية جديدة إلى دبي، من خلال تقديم حوافز للاستثمار، وتطوير مناطق صناعية جديدة، وتحسين البيئة التنظيمية.
- التعليم والتدريب: تهدف MSS إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري، وذلك عبر الاستثمار في برامج التعليم والتدريب البحري.
- البحث والتطوير: تهدف MSS إلى تعزيز البحث والتطوير في القطاع البحري، من خلال تمويل المشاريع البحثية وإنشاء مراكز متخصصة للأبحاث.
يُعد Dubai Maritime City جزءًا أساسيًا من استراتيجية دبي للقطاع البحري. ويتمتع المشروع بمقومات قوية تؤهله ليصبح مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا، كما يحظى تطويره بدعم من الحكومة والقطاع الخاص. وتوفر MSS خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع البحري في دبي. ومن خلال الاستثمار والدعم المناسبين، يمكن لدبي تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا بحلول 2030.
فيما يلي بعض أبرز مزايا Dubai Maritime City:
- موقع استراتيجي: يقع المشروع بين ميناء راشد وDubai Drydocks World، ما يجعله مركزًا ملائمًا للأنشطة البحرية.
- بنية تحتية متطورة: يتمتع المشروع ببنية تحتية حديثة تشمل الطرق والجسور وشبكات الخدمات.
- مشروع متعدد الاستخدامات: يضم مزيجًا من المرافق التجارية والسكنية والترفيهية.
- مركز بحري عالمي المستوى: يساهم المشروع بشكل رئيسي في الاقتصاد البحري لدولة الإمارات، ويُعد مركزًا للتميز في القطاع البحري.
إذا كنت مهتمًا بالقطاع البحري، فإن Dubai Maritime City يمثل وجهة مثالية. ويتمتع المشروع بمقومات قوية تؤهله ليصبح مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا، كما يوفر فرصًا ومزايا عديدة للشركات والأفراد على حد سواء.
المشاريع
New developments in Dubai Maritime City
27 projects on record here, from the master developers building the area.









السوق
ما تم بيعه هنا مؤخرًا
كل عملية بيع سُجلت في هذه المنطقة خلال الأيام العشرة الماضية، مباشرةً من سجل المعاملات.
| التاريخ | العقار | الموقع | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 BedsOffplan | Coral Reef, Dubai Maritime City | 1,380 sqft128.2 sqmt | AED 3,552,000 | AED 2,574 /sqftAED 27,706 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 771 sqft71.6 sqmt | AED 2,509,440 | AED 3,255 /sqftAED 35,037 /sqmt | |
| شقةOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 395 sqft36.7 sqmt | AED 1,377,000 | AED 3,486 /sqftAED 37,523 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 660 sqft61.3 sqmt | AED 2,499,000 | AED 3,786 /sqftAED 40,752 /sqmt | |
| شقةOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 404 sqft37.5 sqmt | AED 1,500,000 | AED 3,713 /sqftAED 39,966 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Kanyon By Beyond, Dubai Maritime City | 1,327 sqft123.3 sqmt | AED 4,406,000 | AED 3,320 /sqftAED 35,736 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Harbour Lights, Dubai Maritime City | 817 sqft75.9 sqmt | AED 1,560,000 | AED 1,909 /sqftAED 20,548 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,514,240 | AED 3,257 /sqftAED 35,058 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,475,840 | AED 3,191 /sqftAED 34,348 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,347,800 | AED 3,041 /sqftAED 32,733 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,009 sqft93.7 sqmt | AED 2,923,830 | AED 2,898 /sqftAED 31,194 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,650,000 | AED 3,415 /sqftAED 36,759 /sqmt | |
| شقةOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 394 sqft36.6 sqmt | AED 1,375,000 | AED 3,490 /sqftAED 37,566 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences 2 Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,417,750 | AED 3,132 /sqftAED 33,713 /sqmt | |
| شقةOffplan | Oceanz 3, Dubai Maritime City | 605 sqft56.2 sqmt | AED 1,496,000 | AED 2,473 /sqftAED 26,619 /sqmt | |
| شقةOffplan | Oceanz 2, Dubai Maritime City | 427 sqft39.7 sqmt | AED 1,169,000 | AED 2,738 /sqftAED 29,472 /sqmt | |
| شقةOffplan | Oceanz 1, Dubai Maritime City | 429 sqft39.9 sqmt | AED 1,182,000 | AED 2,755 /sqftAED 29,655 /sqmt | |
| شقةOffplan | Mar Casa Dubai Maritime City | 381 sqft35.4 sqmt | AED 975,000 | AED 2,559 /sqftAED 27,545 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,370,600 | AED 3,071 /sqftAED 33,056 /sqmt | |
| شقةOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 411 sqft38.2 sqmt | AED 1,836,000 | AED 4,467 /sqftAED 48,082 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 656 sqft60.9 sqmt | AED 2,601,000 | AED 3,965 /sqftAED 42,679 /sqmt | |
| شقةOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 394 sqft36.6 sqmt | AED 1,484,100 | AED 3,767 /sqftAED 40,548 /sqmt | |
| شقةOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 394 sqft36.6 sqmt | AED 1,547,000 | AED 3,926 /sqftAED 42,259 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 860 sqft79.9 sqmt | AED 2,809,920 | AED 3,267 /sqftAED 35,166 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Mar Casa Dubai Maritime City | 1,126 sqft104.6 sqmt | AED 2,265,000 | AED 2,012 /sqftAED 21,657 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,490,240 | AED 3,217 /sqftAED 34,627 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,463,360 | AED 3,191 /sqftAED 34,348 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,392,920 | AED 3,092 /sqftAED 33,282 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,480,640 | AED 3,197 /sqftAED 34,412 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,469,050 | AED 3,190 /sqftAED 34,337 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,600,000 | AED 3,368 /sqftAED 36,253 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Mural, Dubai Maritime City | 802 sqft74.5 sqmt | AED 2,636,000 | AED 3,287 /sqftAED 35,381 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Kanyon By Beyond, Dubai Maritime City | 1,388 sqft128.9 sqmt | AED 4,231,000 | AED 3,048 /sqftAED 32,808 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,009 sqft93.7 sqmt | AED 2,880,000 | AED 2,854 /sqftAED 30,720 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,630,000 | AED 3,398 /sqftAED 36,576 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,522,880 | AED 3,260 /sqftAED 35,090 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,602,000 | AED 3,370 /sqftAED 36,274 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,156 sqft107.4 sqmt | AED 3,535,680 | AED 3,059 /sqftAED 32,927 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oceanz 2, Dubai Maritime City | 746 sqft69.3 sqmt | AED 2,133,432 | AED 2,860 /sqftAED 30,785 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 668 sqft62.1 sqmt | AED 2,645,000 | AED 3,960 /sqftAED 42,625 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 362 sqft33.6 sqmt | AED 1,275,000 | AED 3,522 /sqftAED 37,910 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,496,960 | AED 3,226 /sqftAED 34,724 /sqmt |
Thinking about Dubai Maritime City?
يمكن لوسيط متخصص في هذه المنطقة أن يخبرك بما هو متاح فعلياً، والأسعار المتداولة، وما هو مرتقب.







