

Dubai Maritime City
About Dubai Maritime City
Dubai Maritime City (DMC) هو مشروع متعدد الاستخدامات يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع بموقع استراتيجي بين ميناء راشد وDubai Drydocks World. يمتد المشروع على مساحة 249 هكتارًا وينقسم إلى منطقتين رئيسيتين: المنطقة الصناعية والمركز البحري.
تضم المنطقة الصناعية مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في القطاع البحري، بما في ذلك إصلاح السفن وصيانتها، وبناء اليخوت وإصلاحها، وتصنيع المعدات البحرية. كما تضم المنطقة عددًا من المستودعات ومرافق التخزين.
المركز البحري هو مشروع متكامل على الواجهة البحرية يضم مساحات مكتبية تجارية وشققًا سكنية وفنادق ومتاجر. كما يضم عددًا من المرافق الترفيهية، مثل مرسى لليخوت ونادٍ لليخوت وحديقة.
يُعد Dubai Maritime City مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد البحري لدولة الإمارات. ويضم أكثر من 1,000 شركة ويوفر فرص عمل لأكثر من 20,000 شخص. كما يُعد DMC وجهة سياحية بارزة تستقبل أكثر من 1 مليون زائر سنويًا.
تهدف خطة تطوير Dubai Maritime City إلى إنشاء مركز بحري عالمي المستوى يشكل وجهة رائدة للتميز في القطاع البحري. وتشمل الخطة تطوير بنية تحتية جديدة، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات الخدمات، إلى جانب إنشاء مناطق سكنية وتجارية جديدة.
تُعد استراتيجية دبي للقطاع البحري (MSS) خارطة طريق لتطوير القطاع البحري في دبي. وتهدف إلى جعل دبي مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا بحلول 2030. وتركز MSS على أربعة مجالات رئيسية:
- الخدمات اللوجستية والنقل: تهدف MSS إلى تطوير دبي لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والنقل البحري، وذلك من خلال إنشاء موانئ ومحطات جديدة، وتحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكة الشحن الجوي.
- الصناعة: تهدف MSS إلى استقطاب صناعات بحرية جديدة إلى دبي، من خلال تقديم حوافز للاستثمار، وتطوير مناطق صناعية جديدة، وتحسين البيئة التنظيمية.
- التعليم والتدريب: تهدف MSS إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري، وذلك عبر الاستثمار في برامج التعليم والتدريب البحري.
- البحث والتطوير: تهدف MSS إلى تعزيز البحث والتطوير في القطاع البحري، من خلال تمويل المشاريع البحثية وإنشاء مراكز متخصصة للأبحاث.
يُعد Dubai Maritime City جزءًا أساسيًا من استراتيجية دبي للقطاع البحري. ويتمتع المشروع بمقومات قوية تؤهله ليصبح مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا، كما يحظى تطويره بدعم من الحكومة والقطاع الخاص. وتوفر MSS خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع البحري في دبي. ومن خلال الاستثمار والدعم المناسبين، يمكن لدبي تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا بحلول 2030.
فيما يلي بعض أبرز مزايا Dubai Maritime City:
- موقع استراتيجي: يقع المشروع بين ميناء راشد وDubai Drydocks World، ما يجعله مركزًا ملائمًا للأنشطة البحرية.
- بنية تحتية متطورة: يتمتع المشروع ببنية تحتية حديثة تشمل الطرق والجسور وشبكات الخدمات.
- مشروع متعدد الاستخدامات: يضم مزيجًا من المرافق التجارية والسكنية والترفيهية.
- مركز بحري عالمي المستوى: يساهم المشروع بشكل رئيسي في الاقتصاد البحري لدولة الإمارات، ويُعد مركزًا للتميز في القطاع البحري.
إذا كنت مهتمًا بالقطاع البحري، فإن Dubai Maritime City يمثل وجهة مثالية. ويتمتع المشروع بمقومات قوية تؤهله ليصبح مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا، كما يوفر فرصًا ومزايا عديدة للشركات والأفراد على حد سواء.
المشاريع
New developments in Dubai Maritime City
27 projects on record here, from the master developers building the area.









السوق
ما تم بيعه هنا مؤخرًا
كل عملية بيع سُجلت في هذه المنطقة خلال الأيام العشرة الماضية، مباشرةً من سجل المعاملات.
| التاريخ | العقار | الموقع | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 860 sqft79.9 sqmt | AED 2,809,920 | AED 3,267 /sqftAED 35,166 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Mar Casa Dubai Maritime City | 1,126 sqft104.6 sqmt | AED 2,265,000 | AED 2,012 /sqftAED 21,657 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,463,360 | AED 3,191 /sqftAED 34,348 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,490,240 | AED 3,217 /sqftAED 34,627 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,392,920 | AED 3,092 /sqftAED 33,282 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,480,640 | AED 3,197 /sqftAED 34,412 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,469,050 | AED 3,190 /sqftAED 34,337 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,600,000 | AED 3,368 /sqftAED 36,253 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Mural, Dubai Maritime City | 802 sqft74.5 sqmt | AED 2,636,000 | AED 3,287 /sqftAED 35,381 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Kanyon By Beyond, Dubai Maritime City | 1,388 sqft128.9 sqmt | AED 4,231,000 | AED 3,048 /sqftAED 32,808 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,009 sqft93.7 sqmt | AED 2,880,000 | AED 2,854 /sqftAED 30,720 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,522,880 | AED 3,260 /sqftAED 35,090 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,602,000 | AED 3,370 /sqftAED 36,274 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,156 sqft107.4 sqmt | AED 3,535,680 | AED 3,059 /sqftAED 32,927 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,630,000 | AED 3,398 /sqftAED 36,576 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oceanz 2, Dubai Maritime City | 746 sqft69.3 sqmt | AED 2,133,432 | AED 2,860 /sqftAED 30,785 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 362 sqft33.6 sqmt | AED 1,275,000 | AED 3,522 /sqftAED 37,910 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 668 sqft62.1 sqmt | AED 2,645,000 | AED 3,960 /sqftAED 42,625 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,496,960 | AED 3,226 /sqftAED 34,724 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 446 sqft41.4 sqmt | AED 1,938,000 | AED 4,345 /sqftAED 46,769 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 395 sqft36.7 sqmt | AED 1,606,500 | AED 4,067 /sqftAED 43,777 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 395 sqft36.7 sqmt | AED 1,245,000 | AED 3,152 /sqftAED 33,928 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Kanyon By Beyond, Dubai Maritime City | 1,506 sqft139.9 sqmt | AED 4,958,000 | AED 3,292 /sqftAED 35,435 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Soulever Tower 2, Dubai Maritime City | 862 sqft80.1 sqmt | AED 3,022,000 | AED 3,506 /sqftAED 37,738 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,487,360 | AED 3,214 /sqftAED 34,595 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,494,080 | AED 3,214 /sqftAED 34,595 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,646,000 | AED 3,419 /sqftAED 36,802 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,434,320 | AED 3,145 /sqftAED 33,852 /sqmt |
Thinking about Dubai Maritime City?
يمكن لوسيط متخصص في هذه المنطقة أن يخبرك بما هو متاح فعلياً، والأسعار المتداولة، وما هو مرتقب.







