
AED 72,000/ year
Premium Studio | Modern & Stylish | Unfurnished
شقة للإيجار في Arbor View
Arbor View, Arjan, Dubai
Arjan · Ellington · Ready
Arbor View, Ellington's first residential development in Arjan, offers a unique living experience in a prime location. Situated near Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden, and Dubai Hills Mall, residents can enjoy the beauty of nature and easy access to retail and leisure amenities.
With a 20% booking fee, Arbor View presents an excellent investment opportunity. Choose from a selection of studio, 1, 2, and 3-bedroom apartments designed to cater to various lifestyles and preferences. Discover a harmonious blend of convenience, serenity, and contemporary living at Arbor View.
20%
First Installment
50%
Under Construction
30%
On Handover
| غرف النوم | نطاق المساحة |
|---|---|
| 1 | 452 – 1,028 sqft |
| 2 | 1,204 sqft |
| 3 | 1,670 – 1,761 sqft |
7 مخططات متنوعة في مختلف المباني.

AED 72,000/ year
شقة للإيجار في Arbor View
Arbor View, Arjan, Dubai
استنادًا إلى إطلالات العقارات المعروضة حاليًا هنا.
مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، وليست أسعاراً مطلوبة.
| التاريخ | الأسرّة | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Beds | 1,208 sqft | AED 2M | 1,672 | |
| 1 Bed | 938 sqft | AED 1.6M | 1,668 | |
| 1 Bed | 916 sqft | AED 1.5M | 1,638 | |
| 2 Beds | 1,244 sqft | AED 2.3M | 1,808 | |
| 1 Bed | 915 sqft | AED 1.4M | 1,520 | |
| 1 Bed | 912 sqft | AED 1.4M | 1,480 | |
| 1 Bed | 943 sqft | AED 1.7M | 1,749 | |
| 1 Bed | 937 sqft | AED 1.6M | 1,739 | |
| 2 Beds | 1,243 sqft | AED 2.4M | 1,891 | |
| 3 Beds | 1,760 sqft | AED 3.2M | 1,818 | |
| 1 Bed | 932 sqft | AED 1.6M | 1,717 |
| التاريخ | الأسرّة | المدة | الإيجار |
|---|---|---|---|
| استوديو | 12 months | AED 63K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 150K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 54K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 55K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 150K/yr | |
| 2 Beds | 13 months | AED 150K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 65K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 144K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 65K/yr | |
| 2 Beds | 24 months | AED 330K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 135K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 120K/yr |
الوسطاء العقاريون العاملون على هذا المشروع، والعقارات التي باعوها فيه.
السكن في Arbor View, أو سبق لك زيارته؟ أخبرنا عن تجربتك الفعلية وسننقلها إلى المشتري التالي الذي يستفسر عنه.
نبيع مباشرةً من المطورين الرئيسيين، ليصل سعر الإصدار وخطة السداد إلى مشترينا أولاً.