
AED 999,888
غير مفروشة I مخطط واسع I أفضل سعر
شقة للبيع في Skycourt Towers
Skycourt Towers, Wadi Al Safa 5, Dubai
Wadi Al Safa 5 · National Bonds · Ready
Skycourts is a project that demonstrates the commitment of National Bonds towards the social development of the U.A.E. Skycourts is strategically located within Dubailand Residence Complex, the awe-inspiring entertainment and leisure development that will propel Dubai to become one of the top tourist destinations in the world. At Skycourts, you will be living in close proximity to leisure, entertainment and theme parks, eco-tourism hotspots, glitzy shopping malls and restaurants.

AED 999,888
شقة للبيع في Skycourt Towers
Skycourt Towers, Wadi Al Safa 5, Dubai

AED 640,000
شقة للبيع في Skycourt Towers
Skycourt Towers, Wadi Al Safa 5, Dubai
AED 930,000
شقة للبيع في Skycourt Towers
Skycourt Towers, Wadi Al Safa 5, Dubai

AED 675,000
شقة للبيع في Skycourt Towers
Skycourt Towers, Wadi Al Safa 5, Dubai

AED 650,000
شقة للبيع في Skycourt Towers
Skycourt Towers, Wadi Al Safa 5, Dubai
استنادًا إلى إطلالات العقارات المعروضة حاليًا هنا.
مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، وليست أسعاراً مطلوبة.
| التاريخ | الأسرّة | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 843 sqft | AED 605K | 718 | |
| 2 Beds | 1,271 sqft | AED 890K | 700 | |
| 1 Bed | 843 sqft | AED 590K | 700 | |
| 1 Bed | 843 sqft | AED 580K | 688 | |
| 1 Bed | 843 sqft | AED 590K | 700 | |
| 2 Beds | 1,063 sqft | AED 820K | 772 | |
| 2 Beds | 1,089 sqft | AED 800K | 735 | |
| 2 Beds | 1,262 sqft | AED 930K | 737 | |
| 1 Bed | 843 sqft | AED 580K | 688 | |
| 1 Bed | 843 sqft | AED 520K | 617 |
| التاريخ | الأسرّة | المدة | الإيجار |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 49K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 46K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 52K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 32K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 30.8K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 38K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 38K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 53K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 50K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 90K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 33K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 70K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 40K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 70K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 35K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 38K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 50K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 42K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 38K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 33K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 36K/yr | |
| استوديو | 12 months | AED 39K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 54K/yr |
الوسطاء العقاريون العاملون على هذا المشروع، والعقارات التي باعوها فيه.

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Senior Property Advisor
السكن في Skycourt Towers, أو سبق لك زيارته؟ أخبرنا عن تجربتك الفعلية وسننقلها إلى المشتري التالي الذي يستفسر عنه.
نبيع مباشرةً من المطورين الرئيسيين، ليصل سعر الإصدار وخطة السداد إلى مشترينا أولاً.