

Jebel Ali
About Jebel Ali
تقع جبل علي على بُعد 35 kms جنوب غرب مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم المنطقة مجتمعاً مزدهراً من المقيمين الأجانب، كما تحتضن عدداً من المشاريع السكنية، من بينها Discovery Gardens وJebal Ali Village. ويقع ميناء جبل علي في المنطقة، إلى جانب المنطقة الحرة بجبل علي ومطار آل مكتوم الدولي الذي افتُتح في 27 June 2010. وقد سُمّي مطار جبل علي تيمناً بالمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي السابق، ويُعد عنصراً رئيسياً في Dubai World Central، المنصة السكنية والتجارية واللوجستية المخطط لها. استئجار عقار في جبل علي شراء عقار في جبل علي عقارات للإيجار في جبل علي فلل للبيع في جبل علي شقق للبيع في جبل علي فلل للإيجار في جبل علي شقق للإيجار في جبل علي
المشاريع
New developments in Jebel Ali
20 projects on record here, from the master developers building the area.









السوق
ما تم بيعه هنا مؤخرًا
كل عملية بيع سُجلت في هذه المنطقة خلال الأيام العشرة الماضية، مباشرةً من سجل المعاملات.
| التاريخ | العقار | الموقع | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| شقةOffplan | Raw District By Imtiaz - Building C, Downtown Jebel Ali | 390 sqft36.2 sqmt | AED 716,873 | AED 1,838 /sqftAED 19,784 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 1,677 sqft155.8 sqmt | AED 3,859,871 | AED 2,302 /sqftAED 24,779 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Raw District By Imtiaz - Building B, Downtown Jebel Ali | 388 sqft36 sqmt | AED 671,298 | AED 1,730 /sqftAED 18,622 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 2,150,326 | AED 1,765 /sqftAED 18,998 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 1,077 sqft100.1 sqmt | AED 1,979,336 | AED 1,838 /sqftAED 19,784 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 1,266 sqft117.6 sqmt | AED 2,112,960 | AED 1,669 /sqftAED 17,965 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 1,332 sqft123.7 sqmt | AED 2,553,689 | AED 1,917 /sqftAED 20,634 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 1,375 sqft127.7 sqmt | AED 2,908,418 | AED 2,115 /sqftAED 22,766 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Raw District By Imtiaz - Building A, Downtown Jebel Ali | 390 sqft36.2 sqmt | AED 694,024 | AED 1,780 /sqftAED 19,160 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Raw District By Imtiaz - Building A, Downtown Jebel Ali | 390 sqft36.2 sqmt | AED 679,026 | AED 1,741 /sqftAED 18,740 /sqmt | |
| تجاريOffplan | Raw District By Imtiaz - Building D, Downtown Jebel Ali | 870 sqft80.8 sqmt | AED 1,593,353 | AED 1,831 /sqftAED 19,709 /sqmt |
فريقنا
Brokers who work Jebel Ali

Howard
Senior Property Advisor

Maria Carmela
Property Advisor

Estera Patrycja
Property Advisor

Shahzaib
Senior Property Advisor

Wisam
Property Advisor

Jitendra
Property Advisor

Jasleen
Property Advisor

Wajid Aslam
Property Advisor

Jean
Property Advisor

Tarannum
Property Advisor

Kristina
Property Advisor
Thinking about Jebel Ali?
يمكن لوسيط متخصص في هذه المنطقة أن يخبرك بما هو متاح فعلياً، والأسعار المتداولة، وما هو مرتقب.