
AED 1,350,000
Bigger Layout | Fully Upgraded | Sea View
شقة للبيع في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai
Dubai Marina · Al Sayyah And Sons · Ready
The Sulafa Tower is a 75-story skyscraper in the Dubai Marina in Dubai, United Arab Emirates. The tower has a total structural height of 285 m. Construction of the Sulafa Tower, which Turkish conglomerate TAV has undertaken, was completed in 2010.

AED 1,350,000
شقة للبيع في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 1,750,000
شقة للبيع في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 7,000,000
بنتهاوس للبيع في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 1,000,000
شقة للبيع في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 79,999/ year
شقة للإيجار في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 114,990/ year
شقة للإيجار في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 110,000/ year
شقة للإيجار في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai

AED 175,000/ year
شقة للإيجار في Sulafa Tower
Sulafa Tower, Dubai Marina, Dubai
استنادًا إلى إطلالات العقارات المعروضة حاليًا هنا.
مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، وليست أسعاراً مطلوبة.
| التاريخ | الأسرّة | المساحة | السعر | لكل sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 910 sqft | AED 1M | 1,137 | |
| 1 Bed | 736 sqft | AED 864.7K | 1,175 | |
| 1 Bed | 970 sqft | AED 1.3M | 1,299 | |
| 1 Bed | 910 sqft | AED 1M | 1,136 | |
| 1 Bed | 916 sqft | AED 1M | 1,122 | |
| 3 Beds | 1,509 sqft | AED 1.9M | 1,259 |
| التاريخ | الأسرّة | المدة | الإيجار |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 66K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 105K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 72K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 110K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 280K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 1 Bed | 6 months | AED 40K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 72K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 125K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 10/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 69K/yr | |
| 2 Beds | 1 months | AED 9.6K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 285K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 105K/yr |
الوسطاء العقاريون العاملون على هذا المشروع، والعقارات التي باعوها فيه.

Property Advisor

Property Advisor
السكن في Sulafa Tower, أو سبق لك زيارته؟ أخبرنا عن تجربتك الفعلية وسننقلها إلى المشتري التالي الذي يستفسر عنه.
نبيع مباشرةً من المطورين الرئيسيين، ليصل سعر الإصدار وخطة السداد إلى مشترينا أولاً.