تاريخ إنجاز مشاريع دبي وتسليمها
كل مشروع مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مع تاريخ الإنجاز المسجل. ابحث بالاسم، أو حدّد النتائج حسب سنة الشراء المستهدفة.
1,465المشاريع المسجلة
277تجاوز تاريخ الإنجاز
1,188المزيد قريبًا
Nov 2026موعد التسليم القادم
31 المشاريع match
مسح عوامل التصفية| المشروع | الإنجاز | المنطقة | المطور |
|---|---|---|---|
| Damac Riverside - Sage | December 2027 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside - Ivy | December 2027 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside - Lush | December 2027 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Marine 4 | May 2028 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | May 2028 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | May 2028 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | May 2028 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside - Olive | June 2028 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Grand Polo - Chevalia Estate | February 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Azure 1 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Royal 2 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Indigo 2 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Royal 3&4 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Royal 1 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverside Views - Indigo 1 | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Damac Riverlink | March 2029 | Dubai Investment Park Second | DAMAC |
| Grand Polo - Selvara 2 | April 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Selvara | April 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Chevalia Fields | April 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Montura 2 | May 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Selvara 3 | May 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Selvara 4 | May 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2 | June 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Montura | June 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Montura 3 | June 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Equiterra 2 | July 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Equestra | August 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
| Grand Polo - Equiterra | August 2029 | Dubai Investment Park Second | Emaar |
هل تشتري عقاراً على المخطط؟
التاريخ المسجّل هو خطة وليس وعداً. ويمكننا إطلاعك على الأداء الفعلي للمطور في تنفيذ مشاريعه الثلاثة الأخيرة.