
Karthika Mohan
Property Advisor
Dubai Islands · Nakheel
Deira Islands, a stunning mixed-use waterfront development, is made up of four artificial islands that are close to Dubai's Deira neighborhood. The amazing development extends Dubai's shoreline by 40 kilometers, including 21 kilometers of beachfront, over a total area of 15.3 square kilometers. Deira Islands are adjacent to Dubai International Airport and are easily reached from the mainland by car or boat.
The Deira Islands include residences, shopping malls, lodging options, and more. Both the largest souk in the world, Souk Al Marfa, and Deira Mall, one of the greatest malls in the area in terms of retail space, are now under construction. International hotel chains including Thailand's Centara Hotels & Resorts and Spain's RIU Hotels & Resorts will both have beachfront resorts on the Deira Islands. 614 berths in six marinas will handle vessels up to 60 meters in length.
Зарегистрировано в земельном департаменте — это не цены предложений.
| Дата | Спальные места | Площадь | Цена | За sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 837 sqft | AED 2.7M | 3,268 | |
| 2 Beds | 1,443 sqft | AED 4.5M | 3,149 | |
| 3 Beds | 2,200 sqft | AED 6.5M | 2,969 | |
| 2 Beds | 1,563 sqft | AED 5.2M | 3,323 | |
| 2 Beds | 1,381 sqft | AED 4.3M | 3,087 | |
| 2 Beds | 1,290 sqft | AED 5M | 3,906 | |
| 1 Bed | 624 sqft | AED 2.3M | 3,610 | |
| 1 Bed | 923 sqft | AED 2.1M | 2,303 | |
| 4 Beds | 6,904 sqft | AED 9.5M | 1,376 | |
| 2 Beds | 1,202 sqft | AED 3.3M | 2,747 | |
| 2 Beds | 1,161 sqft | AED 4.5M | 3,859 | |
| 2 Beds | 1,599 sqft | AED 4.1M | 2,593 | |
| 4 Beds | 4,065 sqft | AED 8.8M | 2,164 | |
| 4 Beds | 4,094 sqft | AED 7.3M | 1,790 | |
| 2 Beds | 1,407 sqft | AED 3M | 2,125 | |
| 4 Beds | 6,475 sqft | AED 11.1M | 1,712 | |
| 4 Beds | 6,475 sqft | AED 11.1M | 1,712 | |
| 4 Beds | 6,475 sqft | AED 10.9M | 1,681 | |
| 4 Beds | 6,332 sqft | AED 10.9M | 1,715 | |
| 4 Beds | 6,358 sqft | AED 10.9M | 1,708 | |
| 4 Beds | 6,509 sqft | AED 10.9M | 1,673 | |
| 1 Bed | 917 sqft | AED 1.6M | 1,706 | |
| 1 Bed | 980 sqft | AED 2.4M | 2,398 | |
| 4 Beds | 6,466 sqft | AED 10.9M | 1,683 | |
| 2 Beds | 1,369 sqft | AED 3M | 2,155 |
| Дата | Спальные места | Срок | Аренда |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 118K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 275K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 140K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 115K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 155K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr |
Брокеры, работающие с этим проектом, и проданные ими объекты в нём.

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Team Leader

Property Advisor

Property Advisor

Associate Director

Property Advisor
Проживание в Palm Deira, или уже видели его лично? Расскажите нам, как всё обстоит на самом деле, и мы передадим эту информацию следующему заинтересованному покупателю.
Мы продаём напрямую от крупнейших застройщиков, поэтому наши покупатели первыми узнают цену на старте продаж и план оплаты.