
AED 7,499,999
Prime Location | Amazing Layout | Elegant Garden
Вилла на продажу в Cedre Villas
Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai
Dubai Silicon Oasis (DSO) · Silicon Oasis (DSOA) · Ready
Cedre Villas offer a choice of beautifully finished 3, 4, & 5 bedroom villas with:
| Спальни | Диапазон площади |
|---|---|
| 4 | 3,768 – 3,832 sqft |
| 5 | 4,865 sqft |
| 6 | 4,036 sqft |
4 планировок в разных зданиях.

AED 7,499,999
Вилла на продажу в Cedre Villas
Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai

AED 5,450,000
Вилла на продажу в Cedre Villas
Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai

AED 7,000,000
Вилла на продажу в Cedre Villas
Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai

AED 270,000/ year
Вилла в аренду в Cedre Villas
Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai

AED 215,000/ year
Вилла в аренду в Cedre Villas
Cedre Villas, Dubai Silicon Oasis (DSO), Dubai
На основе видов из окон объектов, представленных здесь в настоящее время.
Зарегистрировано в земельном департаменте — это не цены предложений.
| Дата | Спальные места | Площадь | Цена | За sqft |
|---|---|---|---|---|
| 3 Beds | 4,140 sqft | AED 5.4M | 1,304 |
| Дата | Спальные места | Срок | Аренда |
|---|---|---|---|
| 3 Beds | 12 months | AED 167.4K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 180K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 167.4K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 230K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 185K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 225K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 165.2K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 215K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 215K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 192.5K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 202.1K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 211.3K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 71.3K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 165.2K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 150.2K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 174.6K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 220K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 215K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 213K/yr |
Брокеры, работающие с этим проектом, и проданные ими объекты в нём.

Commercial Expert

Commercial Expert

Assistant Manager
Property Advisor

Senior Property Advisor
Проживание в Cedre Villas, или уже видели его лично? Расскажите нам, как всё обстоит на самом деле, и мы передадим эту информацию следующему заинтересованному покупателю.
Мы продаём напрямую от крупнейших застройщиков, поэтому наши покупатели первыми узнают цену на старте продаж и план оплаты.