
AED 2,400,000
Beach Access | Fully Furnished | Brand New
Квартира на продажу в Beach Walk
Beach Walk, Dubai Islands, Dubai
Dubai Islands · Imtiaz · Ready
Beach Walk Grand at Dubai Islands is an extraordinary residential development that offers a premium coastal living experience. Situated along the pristine beaches of Dubai Islands, the project features sophisticated architecture and spacious residences designed to cater to modern lifestyles. With high-end finishes, expansive layouts, and floor-to-ceiling windows, each residence captures the stunning views of the azure waters and surrounding landscapes.
The development boasts a variety of exclusive amenities, including a private beach, infinity pools, state-of-the-art fitness centers, and beautifully landscaped gardens. Its enviable location on Dubai Islands ensures residents enjoy both tranquility and easy access to key business and leisure destinations in Dubai, making it the perfect blend of luxury and convenience for those seeking the ultimate beachfront lifestyle.

AED 2,400,000
Квартира на продажу в Beach Walk
Beach Walk, Dubai Islands, Dubai
На основе видов из окон объектов, представленных здесь в настоящее время.
Зарегистрировано в земельном департаменте — это не цены предложений.
| Дата | Спальные места | Площадь | Цена | За sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 1,114 sqft | AED 2.2M | 2,013 | |
| 1 Bed | 1,244 sqft | AED 2.4M | 1,918 | |
| 2 Beds | 1,391 sqft | AED 3M | 2,126 | |
| 1 Bed | 968 sqft | AED 2M | 2,095 | |
| 1 Bed | 1,099 sqft | AED 2.1M | 1,936 | |
| 2 Beds | 1,195 sqft | AED 2.7M | 2,263 | |
| 1 Bed | 1,061 sqft | AED 2.2M | 2,052 | |
| 1 Bed | 781 sqft | AED 1.9M | 2,383 | |
| 2 Beds | 1,369 sqft | AED 3M | 2,196 | |
| 2 Beds | 1,127 sqft | AED 2.6M | 2,318 | |
| 1 Bed | 780 sqft | AED 1.9M | 2,480 | |
| 1 Bed | 751 sqft | AED 1.9M | 2,495 | |
| 2 Beds | 1,171 sqft | AED 2.8M | 2,372 | |
| 3 Beds | 2,523 sqft | AED 4.9M | 1,957 | |
| 2 Beds | 1,407 sqft | AED 3M | 2,125 | |
| 2 Beds | 1,369 sqft | AED 3M | 2,155 | |
| 2 Beds | 1,127 sqft | AED 2.6M | 2,274 | |
| 1 Bed | 780 sqft | AED 1.8M | 2,344 | |
| 1 Bed | 751 sqft | AED 1.8M | 2,407 | |
| 2 Beds | 1,391 sqft | AED 3M | 2,166 | |
| 1 Bed | 968 sqft | AED 2.2M | 2,292 | |
| 1 Bed | 1,099 sqft | AED 2.3M | 2,096 | |
| 1 Bed | 1,061 sqft | AED 2.2M | 2,091 | |
| 2 Beds | 1,195 sqft | AED 2.8M | 2,307 | |
| Студия | 621 sqft | AED 1.4M | 2,253 |
| Дата | Спальные места | Срок | Аренда |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 95K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 120K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 275K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 120K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 140K/yr |
Брокеры, работающие с этим проектом, и проданные ими объекты в нём.

Property Advisor
Проживание в Beach Walk, или уже видели его лично? Расскажите нам, как всё обстоит на самом деле, и мы передадим эту информацию следующему заинтересованному покупателю.
Мы продаём напрямую от крупнейших застройщиков, поэтому наши покупатели первыми узнают цену на старте продаж и план оплаты.