

Бизнес-Бей
About Business Bay
Бизнес-Бэй — один из самых известных многофункциональных районов Дубая, стратегически расположенный рядом с Даунтауном Дубая и Дубайским каналом. Район известен современным силуэтом, роскошными жилыми башнями, офисами класса A и образом жизни у воды. Бизнес-Бэй превратился в крупный деловой и жилой центр. Удобное сообщение по шоссе шейха Зайда, Al Khail Road и Дубайскому метро обеспечивает быстрый доступ к Даунтауну Дубая, Международному аэропорту Дубая и другим ключевым направлениям. Недвижимость в Бизнес-Бэй включает апартаменты, пентхаусы, офисы и гостиничные резиденции, привлекая специалистов, инвесторов и покупателей, которые ищут жилье для собственного проживания в центре Дубая.
Рынок недвижимости Бизнес-Бэй остается одним из самых активных в Дубае благодаря высокому спросу на жилые и коммерческие объекты. Жителям доступна разнообразная инфраструктура, включая набережные, рестораны, магазины, фитнес-центры и роскошные отели. Близость к таким знаковым объектам, как Burj Khalifa, Dubai Mall и DIFC, дополнительно повышает привлекательность района. Бизнес-Бэй сочетает комфортный образ жизни, транспортную доступность и инвестиционный потенциал, оставаясь одним из ведущих районов Дубая для покупки и аренды апартаментов, а также приобретения коммерческой недвижимости.
Проекты
New developments in Business Bay
184 projects on record here, from the master developers building the area.









Рынок
Что здесь недавно продали
Все продажи, зарегистрированные в этом районе за последние десять дней, напрямую из реестра сделок.
| Дата | Объект недвижимости | Местоположение | Площадь | Цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческая недвижимостьГотово | Park Lane Tower, Business Bay | 475 sqft44.1 sqmt | AED 1,000,000 | AED 2,105 /sqftAED 22,658 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 515 sqft47.8 sqmt | AED 1,170,000 | AED 2,272 /sqftAED 24,456 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Vera Tower, Business Bay | 890 sqft82.7 sqmt | AED 1,450,000 | AED 1,629 /sqftAED 17,534 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bayz 102 By Danube, Business Bay | 806 sqft74.9 sqmt | AED 2,565,810 | AED 3,183 /sqftAED 34,262 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Urban Life, Business Bay | 1,045 sqft97.1 sqmt | AED 2,327,500 | AED 2,227 /sqftAED 23,971 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 767 sqft71.3 sqmt | AED 2,008,499 | AED 2,619 /sqftAED 28,191 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One River Point, Business Bay | 1,776 sqft165 sqmt | AED 5,164,828 | AED 2,908 /sqftAED 31,301 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 314 sqft29.2 sqmt | AED 644,188 | AED 2,052 /sqftAED 22,088 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 685 sqft63.6 sqmt | AED 3,125,364 | AED 4,563 /sqftAED 49,116 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Bay, Business Bay | 781 sqft72.6 sqmt | AED 1,190,000 | AED 1,524 /sqftAED 16,404 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Executive Towers B (East Heights 4), Business Bay | 1,606 sqft149.2 sqmt | AED 2,500,000 | AED 1,557 /sqftAED 16,759 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Prive By Damac B, Business Bay | 1,342 sqft124.7 sqmt | AED 2,144,000 | AED 1,598 /sqftAED 17,201 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 575 sqft53.4 sqmt | AED 1,360,000 | AED 2,386 /sqftAED 25,683 /sqmt | |
| КвартираГотово | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 413 sqft38.4 sqmt | AED 1,000,000 | AED 2,421 /sqftAED 26,059 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Urban Oasis, Business Bay | 774 sqft71.9 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,744 /sqftAED 18,772 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 708 sqft65.8 sqmt | AED 1,280,000 | AED 1,808 /sqftAED 19,461 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 708 sqft65.8 sqmt | AED 1,250,000 | AED 1,766 /sqftAED 19,009 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 715 sqft66.4 sqmt | AED 1,310,000 | AED 1,832 /sqftAED 19,719 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Churchill Residence, Business Bay | 782 sqft72.7 sqmt | AED 1,160,000 | AED 1,483 /sqftAED 15,963 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Executive Bay Tower A, Business Bay | 1,055 sqft98 sqmt | AED 1,250,000 | AED 1,185 /sqftAED 12,755 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 675 sqft62.7 sqmt | AED 1,450,000 | AED 2,148 /sqftAED 23,121 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 619 sqft57.5 sqmt | AED 1,400,000 | AED 2,262 /sqftAED 24,348 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Binghatti Skyrise - Tower C, Business Bay | 465 sqft43.2 sqmt | AED 386,041 | AED 2,491 /sqftAED 26,813 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Bay Square 7, Business Bay | 1,573 sqft146.1 sqmt | AED 7,875,000 | AED 5,006 /sqftAED 53,884 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Bay Square 7, Business Bay | 1,573 sqft146.1 sqmt | AED 7,875,000 | AED 5,006 /sqftAED 53,884 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | The Opus By Omniyat, Business Bay | 2,456 sqft228.2 sqmt | AED 12,550,000 | AED 5,110 /sqftAED 55,004 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Vera Tower, Business Bay | 897 sqft83.3 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,505 /sqftAED 16,200 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower D, Business Bay | 1,027 sqft95.4 sqmt | AED 2,000,000 | AED 1,947 /sqftAED 20,957 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One River Point, Business Bay | 1,045 sqft97.1 sqmt | AED 3,049,828 | AED 2,918 /sqftAED 31,409 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Peninsula Three, Business Bay | 923 sqft85.7 sqmt | AED 2,225,000 | AED 2,411 /sqftAED 25,952 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Avarra By Palace, Business Bay | 1,213 sqft112.7 sqmt | AED 4,877,888 | AED 4,021 /sqftAED 43,282 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 670 sqft62.2 sqmt | AED 3,346,000 | AED 4,994 /sqftAED 53,755 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 1,596 sqft148.3 sqmt | AED 7,129,752 | AED 4,467 /sqftAED 48,082 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Capital Bay Podium, Business Bay | 860 sqft79.9 sqmt | AED 2,350,000 | AED 2,733 /sqftAED 29,418 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Executive Towers L (West Heights 2), Business Bay | 2,062 sqft191.6 sqmt | AED 3,250,000 | AED 1,576 /sqftAED 16,964 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Executive Towers D (Aspect Tower), Business Bay | 2,107 sqft195.7 sqmt | AED 4,635,400 | AED 2,200 /sqftAED 23,681 /sqmt | |
| КвартираГотово | Bayz Tower, Business Bay | 408 sqft37.9 sqmt | AED 690,000 | AED 1,691 /sqftAED 18,202 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Lumena By Omniyat, Business Bay | 5,668 sqft526.6 sqmt | AED 29,371,659 | AED 5,182 /sqftAED 55,779 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Lumena By Omniyat, Business Bay | 4,295 sqft399 sqmt | AED 25,114,369 | AED 5,847 /sqftAED 62,937 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Lumena By Omniyat, Business Bay | 4,970 sqft461.7 sqmt | AED 28,326,816 | AED 5,700 /sqftAED 61,354 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 573 sqft53.2 sqmt | AED 1,330,000 | AED 2,333 /sqftAED 25,112 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,225,000 | AED 2,142 /sqftAED 23,056 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower A, Business Bay | 1,027 sqft95.4 sqmt | AED 2,000,000 | AED 1,947 /sqftAED 20,957 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Clover Bay, Business Bay | 946 sqft87.9 sqmt | AED 1,612,500 | AED 1,705 /sqftAED 18,352 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Clover Bay, Business Bay | 940 sqft87.3 sqmt | AED 1,612,500 | AED 1,715 /sqftAED 18,460 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 709 sqft65.9 sqmt | AED 1,300,000 | AED 1,834 /sqftAED 19,741 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | West Bay Tower, Business Bay | 710 sqft66 sqmt | AED 1,150,000 | AED 1,620 /sqftAED 17,438 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Empire Heights Podium, Business Bay | 2,859 sqft265.6 sqmt | AED 5,360,419 | AED 1,875 /sqftAED 20,182 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Century, Business Bay | 1,121 sqft104.1 sqmt | AED 2,050,000 | AED 1,829 /sqftAED 19,687 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 620 sqft57.6 sqmt | AED 1,410,000 | AED 2,274 /sqftAED 24,477 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 622 sqft57.8 sqmt | AED 1,380,000 | AED 2,222 /sqftAED 23,917 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 573 sqft53.2 sqmt | AED 1,265,000 | AED 2,208 /sqftAED 23,767 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Quayside, Business Bay | 771 sqft71.6 sqmt | AED 1,960,828 | AED 2,543 /sqftAED 27,373 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 520 sqft48.3 sqmt | AED 1,050,000 | AED 2,019 /sqftAED 21,732 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 971 sqft90.2 sqmt | AED 2,175,000 | AED 2,240 /sqftAED 24,111 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 1,932 sqft179.5 sqmt | AED 5,100,000 | AED 2,640 /sqftAED 28,417 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Bayz 101 By Danube, Business Bay | 1,128 sqft104.8 sqmt | AED 3,399,660 | AED 3,014 /sqftAED 32,442 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Bay Square 9, Business Bay | 1,140 sqft105.9 sqmt | AED 1,235,000 | AED 1,083 /sqftAED 11,657 /sqmt | |
| КвартираГотово | West Wharf, Business Bay | 561 sqft52.1 sqmt | AED 1,015,000 | AED 1,809 /sqftAED 19,472 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 670 sqft62.2 sqmt | AED 3,100,000 | AED 4,627 /sqftAED 49,805 /sqmt | |
| КвартираГотово | Bayz Tower, Business Bay | 407 sqft37.8 sqmt | AED 820,800 | AED 2,017 /sqftAED 21,711 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,459,500 | AED 2,547 /sqftAED 27,416 /sqmt | |
| КвартираГотово | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 426 sqft39.6 sqmt | AED 598,610 | AED 1,405 /sqftAED 15,123 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Ag Tower, Business Bay | 2,075 sqft192.8 sqmt | AED 2,550,000 | AED 1,229 /sqftAED 13,229 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Regalia, Business Bay | 1,657 sqft153.9 sqmt | AED 2,850,000 | AED 1,720 /sqftAED 18,514 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Regalia, Business Bay | 1,821 sqft169.2 sqmt | AED 3,250,000 | AED 1,785 /sqftAED 19,214 /sqmt | |
| КвартираГотово | The One Hotel, Business Bay | 325 sqft30.2 sqmt | AED 1,550,000 | AED 4,769 /sqftAED 51,333 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The One Hotel, Business Bay | 629 sqft58.4 sqmt | AED 1,630,000 | AED 2,591 /sqftAED 27,889 /sqmt | |
| КвартираГотово | Century, Business Bay | 406 sqft37.7 sqmt | AED 800,000 | AED 1,970 /sqftAED 21,205 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 573 sqft53.2 sqmt | AED 1,350,000 | AED 2,364 /sqftAED 25,446 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 839 sqft77.9 sqmt | AED 2,100,000 | AED 2,503 /sqftAED 26,942 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,350,000 | AED 2,368 /sqftAED 25,489 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Vyb, Business Bay | 825 sqft76.6 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,333 /sqftAED 14,348 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Vyb, Business Bay | 825 sqft76.6 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,333 /sqftAED 14,348 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Al Habtoor Tower, Business Bay | 1,002 sqft93.1 sqmt | AED 2,000,000 | AED 1,996 /sqftAED 21,485 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 1,541 sqft143.2 sqmt | AED 5,734,000 | AED 3,721 /sqftAED 40,053 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Chic Tower, Business Bay | 487 sqft45.2 sqmt | AED 1,008,000 | AED 2,070 /sqftAED 22,281 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chic Tower, Business Bay | 880 sqft81.8 sqmt | AED 1,771,000 | AED 2,013 /sqftAED 21,668 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 314 sqft29.2 sqmt | AED 723,917 | AED 2,305 /sqftAED 24,811 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Three, Business Bay | 676 sqft62.8 sqmt | AED 2,000,000 | AED 2,959 /sqftAED 31,850 /sqmt | |
| Apartment · 4 BedsOffplan | Avarra By Palace, Business Bay | 4,226 sqft392.6 sqmt | AED 13,906,888 | AED 3,291 /sqftAED 35,424 /sqmt | |
| КвартираГотово | The Vogue, Business Bay | 357 sqft33.2 sqmt | AED 685,000 | AED 1,919 /sqftAED 20,656 /sqmt | |
| КвартираГотово | Bayz Tower, Business Bay | 407 sqft37.8 sqmt | AED 760,000 | AED 1,867 /sqftAED 20,096 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Court, Business Bay | 897 sqft83.3 sqmt | AED 1,262,059 | AED 1,407 /sqftAED 15,145 /sqmt | |
| КвартираГотово | Sky Bay Hotel, Business Bay | 88 sqft8.2 sqmt | AED 442,300 | AED 5,026 /sqftAED 54,099 /sqmt | |
| КвартираГотово | Sky Bay Hotel, Business Bay | 104 sqft9.7 sqmt | AED 441,650 | AED 4,247 /sqftAED 45,714 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Bayswater Bay By Omniyat, Business Bay | 1,521 sqft141.3 sqmt | AED 2,965,000 | AED 1,949 /sqftAED 20,979 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | The Binary By Omniyat, Business Bay | 1,329 sqft123.5 sqmt | AED 3,500,000 | AED 2,634 /sqftAED 28,352 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 719 sqft66.8 sqmt | AED 1,270,000 | AED 1,766 /sqftAED 19,009 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Binghatti Canal, Business Bay | 2,068 sqft192.1 sqmt | AED 3,200,000 | AED 1,547 /sqftAED 16,652 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Dg1 Living, Business Bay | 501 sqft46.5 sqmt | AED 1,326,996 | AED 2,649 /sqftAED 28,514 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Dg1 Living, Business Bay | 847 sqft78.7 sqmt | AED 2,149,333 | AED 2,538 /sqftAED 27,319 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,077 sqft100.1 sqmt | AED 1,900,000 | AED 1,764 /sqftAED 18,988 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,173 sqft109 sqmt | AED 2,009,000 | AED 1,713 /sqftAED 18,439 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,262 sqft117.2 sqmt | AED 2,154,960 | AED 1,708 /sqftAED 18,385 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,170 sqft108.7 sqmt | AED 2,004,080 | AED 1,713 /sqftAED 18,439 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,128 sqft104.8 sqmt | AED 1,927,000 | AED 1,708 /sqftAED 18,385 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,129 sqft104.9 sqmt | AED 1,930,280 | AED 1,710 /sqftAED 18,406 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,165 sqft108.2 sqmt | AED 1,990,960 | AED 1,709 /sqftAED 18,396 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,163 sqft108 sqmt | AED 1,992,600 | AED 1,713 /sqftAED 18,439 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,170 sqft108.7 sqmt | AED 2,004,080 | AED 1,713 /sqftAED 18,439 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,166 sqft108.3 sqmt | AED 1,989,320 | AED 1,706 /sqftAED 18,363 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 2,074,600 | AED 1,707 /sqftAED 18,374 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,294 sqft120.2 sqmt | AED 2,192,680 | AED 1,694 /sqftAED 18,234 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 2,077,880 | AED 1,706 /sqftAED 18,363 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,224 sqft113.7 sqmt | AED 2,082,800 | AED 1,702 /sqftAED 18,320 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 2,074,600 | AED 1,703 /sqftAED 18,331 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 2,077,880 | AED 1,710 /sqftAED 18,406 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,095 sqft101.7 sqmt | AED 1,879,440 | AED 1,716 /sqftAED 18,471 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,129 sqft104.9 sqmt | AED 1,930,280 | AED 1,710 /sqftAED 18,406 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,129 sqft104.9 sqmt | AED 1,927,000 | AED 1,707 /sqftAED 18,374 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,174 sqft109.1 sqmt | AED 2,009,000 | AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,164 sqft108.1 sqmt | AED 1,989,320 | AED 1,709 /sqftAED 18,396 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,219 sqft113.2 sqmt | AED 2,082,800 | AED 1,709 /sqftAED 18,396 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,565 sqft145.4 sqmt | AED 4,143,749 | AED 2,648 /sqftAED 28,503 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vento Tower, Business Bay | 984 sqft91.4 sqmt | AED 2,536,777 | AED 2,578 /sqftAED 27,749 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 314 sqft29.2 sqmt | AED 600,000 | AED 1,911 /sqftAED 20,570 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Amna Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 1,315 sqft122.2 sqmt | AED 2,470,000 | AED 1,878 /sqftAED 20,215 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Peninsula Five Tower 3, Business Bay | 1,685 sqft156.5 sqmt | AED 4,700,000 | AED 2,789 /sqftAED 30,021 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Damac Towers By Paramount Tower A, Business Bay | 1,388 sqft128.9 sqmt | AED 2,769,250 | AED 1,995 /sqftAED 21,474 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Urban Oasis, Business Bay | 641 sqft59.6 sqmt | AED 1,230,000 | AED 1,919 /sqftAED 20,656 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Trillionaire Residences By Binghatti, Business Bay | 542 sqft50.4 sqmt | AED 1,237,000 | AED 2,282 /sqftAED 24,563 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 896 sqft83.2 sqmt | AED 2,316,158 | AED 2,585 /sqftAED 27,825 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 844 sqft78.4 sqmt | AED 2,772,712 | AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt | |
| Apartment · 4 BedsOffplan | Bayz 102 By Danube, Business Bay | 2,009 sqft186.6 sqmt | AED 5,010,750 | AED 2,494 /sqftAED 26,845 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower A, Business Bay | 571 sqft53 sqmt | AED 1,380,000 | AED 2,425 /sqftAED 26,102 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Bureau Lamar, Business Bay | 9,513 sqft883.8 sqmt | AED 43,759,800 | AED 4,600 /sqftAED 49,514 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Bureau Lamar, Business Bay | 9,513 sqft883.8 sqmt | AED 43,759,800 | AED 4,600 /sqftAED 49,514 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Bureau Lamar, Business Bay | 9,513 sqft883.8 sqmt | AED 43,759,800 | AED 4,600 /sqftAED 49,514 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Bayz 102 By Danube, Business Bay | 1,199 sqft111.4 sqmt | AED 3,648,000 | AED 3,043 /sqftAED 32,755 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Royal Regency, Business Bay | 972 sqft90.3 sqmt | AED 2,016,000 | AED 2,074 /sqftAED 22,324 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Bay Square 10, Business Bay | 563 sqft52.3 sqmt | AED 810,000 | AED 1,439 /sqftAED 15,489 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Peninsula Five Tower 3, Business Bay | 530 sqft49.2 sqmt | AED 1,360,000 | AED 2,566 /sqftAED 27,620 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,250,000 | AED 2,185 /sqftAED 23,519 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Damac Towers By Paramount Tower D, Business Bay | 929 sqft86.3 sqmt | AED 1,188,674 | AED 1,280 /sqftAED 13,778 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 689 sqft64 sqmt | AED 8,069,228 | AED 11,712 /sqftAED 126,067 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Sobha Ivory 2, Business Bay | 1,078 sqft100.1 sqmt | AED 1,650,000 | AED 1,531 /sqftAED 16,480 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Ag Tower, Business Bay | 529 sqft49.1 sqmt | AED 830,000 | AED 1,569 /sqftAED 16,889 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | The Edge Tower A, Business Bay | 878 sqft81.6 sqmt | AED 2,200,000 | AED 2,506 /sqftAED 26,974 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | The Edge Tower A, Business Bay | 884 sqft82.1 sqmt | AED 2,330,000 | AED 2,636 /sqftAED 28,374 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Sls Dubai, Business Bay | 1,919 sqft178.3 sqmt | AED 3,000,000 | AED 1,563 /sqftAED 16,824 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 801 sqft74.4 sqmt | AED 1,740,000 | AED 2,172 /sqftAED 23,379 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 1,430 sqft132.9 sqmt | AED 3,700,000 | AED 2,587 /sqftAED 27,846 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 861 sqft80 sqmt | AED 2,450,000 | AED 2,846 /sqftAED 30,634 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 492 sqft45.7 sqmt | AED 1,215,000 | AED 2,470 /sqftAED 26,587 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower B, Business Bay | 811 sqft75.3 sqmt | AED 2,000,000 | AED 2,466 /sqftAED 26,544 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Mag 318, Business Bay | 432 sqft40.1 sqmt | AED 850,000 | AED 1,968 /sqftAED 21,183 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Al Habtoor Tower, Business Bay | 1,044 sqft97 sqmt | AED 3,086,659 | AED 2,957 /sqftAED 31,829 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 424 sqft39.4 sqmt | AED 1,200,000 | AED 2,830 /sqftAED 30,462 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula One, Business Bay | 1,029 sqft95.6 sqmt | AED 2,100,000 | AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 1,518 sqft141 sqmt | AED 5,161,100 | AED 3,400 /sqftAED 36,597 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Chic Tower, Business Bay | 495 sqft46 sqmt | AED 4,757,800 | AED 9,612 /sqftAED 103,463 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Three, Business Bay | 676 sqft62.8 sqmt | AED 1,790,000 | AED 2,648 /sqftAED 28,503 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Damac Towers By Paramount Tower A, Business Bay | 1,485 sqft138 sqmt | AED 2,013,551 | AED 1,356 /sqftAED 14,596 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | The Bay, Business Bay | 1,219 sqft113.2 sqmt | AED 2,050,000 | AED 1,682 /sqftAED 18,105 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Churchill Executive, Business Bay | 620 sqft57.6 sqmt | AED 1,300,000 | AED 2,097 /sqftAED 22,572 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Executive Towers D (Aspect Tower), Business Bay | 1,757 sqft163.2 sqmt | AED 3,300,000 | AED 1,878 /sqftAED 20,215 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Sky Bay Hotel, Business Bay | 175 sqft16.3 sqmt | AED 800,000 | AED 4,571 /sqftAED 49,202 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Sky Bay Hotel, Business Bay | 106 sqft9.8 sqmt | AED 387,325 | AED 3,654 /sqftAED 39,331 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 696 sqft64.7 sqmt | AED 1,291,000 | AED 1,855 /sqftAED 19,967 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Damac Towers By Paramount Tower D, Business Bay | 929 sqft86.3 sqmt | AED 1,360,000 | AED 1,464 /sqftAED 15,758 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Safa Two Tower A, Business Bay | 358 sqft33.3 sqmt | AED 825,000 | AED 2,304 /sqftAED 24,800 /sqmt | |
