

Бизнес-Бей
About Business Bay
Бизнес-Бэй — один из самых известных многофункциональных районов Дубая, стратегически расположенный рядом с Даунтауном Дубая и Дубайским каналом. Район известен современным силуэтом, роскошными жилыми башнями, офисами класса A и образом жизни у воды. Бизнес-Бэй превратился в крупный деловой и жилой центр. Удобное сообщение по шоссе шейха Зайда, Al Khail Road и Дубайскому метро обеспечивает быстрый доступ к Даунтауну Дубая, Международному аэропорту Дубая и другим ключевым направлениям. Недвижимость в Бизнес-Бэй включает апартаменты, пентхаусы, офисы и гостиничные резиденции, привлекая специалистов, инвесторов и покупателей, которые ищут жилье для собственного проживания в центре Дубая.
Рынок недвижимости Бизнес-Бэй остается одним из самых активных в Дубае благодаря высокому спросу на жилые и коммерческие объекты. Жителям доступна разнообразная инфраструктура, включая набережные, рестораны, магазины, фитнес-центры и роскошные отели. Близость к таким знаковым объектам, как Burj Khalifa, Dubai Mall и DIFC, дополнительно повышает привлекательность района. Бизнес-Бэй сочетает комфортный образ жизни, транспортную доступность и инвестиционный потенциал, оставаясь одним из ведущих районов Дубая для покупки и аренды апартаментов, а также приобретения коммерческой недвижимости.
Проекты
New developments in Business Bay
185 projects on record here, from the master developers building the area.









Рынок
Что здесь недавно продали
Все продажи, зарегистрированные в этом районе за последние десять дней, напрямую из реестра сделок.
| Дата | Объект недвижимости | Местоположение | Площадь | Цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|
| КвартираГотово | The Vogue, Business Bay | 517 sqft48 sqmt | AED 850,000 | AED 1,644 /sqftAED 17,696 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Berkeley Tower, Business Bay | 5,408 sqft502.4 sqmt | AED 22,393,828 | AED 4,141 /sqftAED 44,573 /sqmt | |
| КвартираГотово | Peninsula Three, Business Bay | 409 sqft38 sqmt | AED 1,180,000 | AED 2,885 /sqftAED 31,054 /sqmt | |
| Apartment · 4 BedsГотово | J One Tower B (Davinci Tower By Pagani), Business Bay | 2,838 sqft263.7 sqmt | AED 13,587,471 | AED 4,788 /sqftAED 51,538 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Executive Towers J (West Heights 4), Business Bay | 1,696 sqft157.6 sqmt | AED 2,625,000 | AED 1,548 /sqftAED 16,663 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 528 sqft49.1 sqmt | AED 1,406,790 | AED 2,664 /sqftAED 28,675 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 859 sqft79.8 sqmt | AED 2,200,000 | AED 2,561 /sqftAED 27,566 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower D, Business Bay | 822 sqft76.4 sqmt | AED 2,150,000 | AED 2,616 /sqftAED 28,158 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 399 sqft37.1 sqmt | AED 1,045,280 | AED 2,620 /sqftAED 28,201 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Cosmopolitan (Damac Maison), Business Bay | 711 sqft66.1 sqmt | AED 1,050,000 | AED 1,477 /sqftAED 15,898 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Bugatti Residences By Binghatti, Business Bay | 5,935 sqft551.4 sqmt | AED 37,000,000 | AED 6,234 /sqftAED 67,102 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Bayz Tower, Business Bay | 786 sqft73 sqmt | AED 1,300,000 | AED 1,654 /sqftAED 17,804 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Damac Business Tower, Business Bay | 822 sqft76.4 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,642 /sqftAED 17,674 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Aykon City Tower C, Business Bay | 942 sqft87.5 sqmt | AED 1,380,000 | AED 1,465 /sqftAED 15,769 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | One By Omniyat, Business Bay | 417 sqft38.7 sqmt | AED 2,100,000 | AED 5,036 /sqftAED 54,207 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Capital Bay Tower A, Business Bay | 974 sqft90.5 sqmt | AED 1,015,000 | AED 1,042 /sqftAED 11,216 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 636 sqft59.1 sqmt | AED 1,330,000 | AED 2,098 /sqftAED 22,583 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 907 sqft84.3 sqmt | AED 1,979,000 | AED 2,182 /sqftAED 23,487 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 625 sqft58.1 sqmt | AED 1,527,000 | AED 2,463 /sqftAED 26,512 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 625 sqft58.1 sqmt | AED 1,550,000 | AED 2,480 /sqftAED 26,694 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 839 sqft77.9 sqmt | AED 1,900,000 | AED 2,265 /sqftAED 24,380 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Urban Oasis, Business Bay | 797 sqft74 sqmt | AED 1,550,000 | AED 1,945 /sqftAED 20,936 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Urban Oasis, Business Bay | 1,900 sqft176.5 sqmt | AED 4,083,000 | AED 2,149 /sqftAED 23,132 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 742 sqft68.9 sqmt | AED 2,522,286 | AED 3,399 /sqftAED 36,587 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 841 sqft78.1 sqmt | AED 2,858,249 | AED 3,399 /sqftAED 36,587 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Berkeley Tower, Business Bay | 5,408 sqft502.4 sqmt | AED 21,978,828 | AED 4,064 /sqftAED 43,745 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | The Court, Business Bay | 2,136 sqft198.4 sqmt | AED 4,900,000 | AED 2,294 /sqftAED 24,692 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 861 sqft80 sqmt | AED 2,280,000 | AED 2,648 /sqftAED 28,503 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Cosmopolitan (Damac Maison), Business Bay | 785 sqft72.9 sqmt | AED 1,080,000 | AED 1,376 /sqftAED 14,811 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Reva Residences, Business Bay | 470 sqft43.7 sqmt | AED 915,000 | AED 1,947 /sqftAED 20,957 /sqmt | |
| КвартираГотово | Bayz Tower, Business Bay | 408 sqft37.9 sqmt | AED 710,000 | AED 1,740 /sqftAED 18,729 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Bayz 101 By Danube, Business Bay | 374 sqft34.7 sqmt | AED 1,320,000 | AED 3,529 /sqftAED 37,986 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Bays Edge, Business Bay | 860 sqft79.9 sqmt | AED 1,280,000 | AED 1,488 /sqftAED 16,017 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Bay Square 1, Business Bay | 2,635 sqft244.8 sqmt | AED 7,000,000 | AED 2,657 /sqftAED 28,600 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | 51 @ Business Bay, Business Bay | 1,158 sqft107.6 sqmt | AED 3,100,000 | AED 2,677 /sqftAED 28,815 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | 15 Northside Tower 1, Business Bay | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 2,375,000 | AED 1,950 /sqftAED 20,990 /sqmt | |
| КвартираГотово | Aykon City Tower C, Business Bay | 448 sqft41.6 sqmt | AED 709,515 | AED 1,584 /sqftAED 17,050 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Capital Bay Tower B, Business Bay | 1,070 sqft99.4 sqmt | AED 950,000 | AED 888 /sqftAED 9,558 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,270,000 | AED 2,220 /sqftAED 23,896 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 839 sqft77.9 sqmt | AED 1,966,000 | AED 2,343 /sqftAED 25,220 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 619 sqft57.5 sqmt | AED 1,500,000 | AED 2,423 /sqftAED 26,081 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 878 sqft81.6 sqmt | AED 2,235,500 | AED 2,546 /sqftAED 27,405 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 621 sqft57.7 sqmt | AED 1,450,000 | AED 2,335 /sqftAED 25,134 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 881 sqft81.8 sqmt | AED 2,250,000 | AED 2,554 /sqftAED 27,491 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Damac Towers By Paramount Tower A, Business Bay | 1,744 sqft162 sqmt | AED 2,750,000 | AED 1,577 /sqftAED 16,975 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Urban Oasis, Business Bay | 1,899 sqft176.4 sqmt | AED 4,083,000 | AED 2,150 /sqftAED 23,142 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Urban Oasis, Business Bay | 1,165 sqft108.2 sqmt | AED 1,975,000 | AED 1,695 /sqftAED 18,245 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Canal Crown 1, Business Bay | 449 sqft41.7 sqmt | AED 1,356,000 | AED 3,020 /sqftAED 32,507 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 1,518 sqft141 sqmt | AED 5,161,683 | AED 3,400 /sqftAED 36,597 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 758 sqft70.4 sqmt | AED 2,578,645 | AED 3,402 /sqftAED 36,619 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 759 sqft70.5 sqmt | AED 2,579,376 | AED 3,398 /sqftAED 36,576 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 759 sqft70.5 sqmt | AED 2,579,376 | AED 3,398 /sqftAED 36,576 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 1,541 sqft143.2 sqmt | AED 5,239,269 | AED 3,400 /sqftAED 36,597 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 759 sqft70.5 sqmt | AED 2,579,743 | AED 3,399 /sqftAED 36,587 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 1,518 sqft141 sqmt | AED 5,161,683 | AED 3,400 /sqftAED 36,597 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 841 sqft78.1 sqmt | AED 2,858,615 | AED 3,399 /sqftAED 36,587 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 742 sqft68.9 sqmt | AED 2,523,384 | AED 3,401 /sqftAED 36,608 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 896 sqft83.2 sqmt | AED 2,302,753 | AED 2,570 /sqftAED 27,663 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 914 sqft84.9 sqmt | AED 2,833,897 | AED 3,101 /sqftAED 33,379 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Two, Business Bay | 570 sqft53 sqmt | AED 1,590,000 | AED 2,789 /sqftAED 30,021 /sqmt | |
| КвартираГотово | Peninsula Three, Business Bay | 429 sqft39.9 sqmt | AED 1,250,000 | AED 2,914 /sqftAED 31,366 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | Peninsula Five Tower 3, Business Bay | 1,685 sqft156.5 sqmt | AED 4,750,000 | AED 2,819 /sqftAED 30,343 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Peninsula Five Tower 3, Business Bay | 1,307 sqft121.4 sqmt | AED 3,250,000 | AED 2,487 /sqftAED 26,770 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Majestine, Business Bay | 790 sqft73.4 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,392 /sqftAED 14,983 /sqmt | |
| Apartment · 4 BedsГотово | Executive Towers H (West Heights 5), Business Bay | 7,548 sqft701.2 sqmt | AED 8,400,000 | AED 1,113 /sqftAED 11,980 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 831 sqft77.2 sqmt | AED 2,150,000 | AED 2,587 /sqftAED 27,846 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 1,430 sqft132.9 sqmt | AED 3,600,000 | AED 2,517 /sqftAED 27,093 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower B, Business Bay | 835 sqft77.6 sqmt | AED 2,000,000 | AED 2,395 /sqftAED 25,780 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower D, Business Bay | 823 sqft76.5 sqmt | AED 1,900,000 | AED 2,309 /sqftAED 24,854 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 814 sqft75.6 sqmt | AED 1,450,000 | AED 1,781 /sqftAED 19,171 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Regal Tower, Business Bay | 1,613 sqft149.9 sqmt | AED 3,800,000 | AED 2,356 /sqftAED 25,360 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Chic Tower, Business Bay | 468 sqft43.5 sqmt | AED 1,090,000 | AED 2,329 /sqftAED 25,069 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Binghatti Skyrise - Tower B, Business Bay | 465 sqft43.2 sqmt | AED 780,000 | AED 2,583 /sqftAED 27,803 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Al Habtoor Tower, Business Bay | 872 sqft81 sqmt | AED 2,315,782 | AED 2,656 /sqftAED 28,589 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Amna Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 1,359 sqft126.3 sqmt | AED 2,200,000 | AED 1,619 /sqftAED 17,427 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower B, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,330,000 | AED 2,321 /sqftAED 24,983 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 878 sqft81.6 sqmt | AED 2,617,759 | AED 2,982 /sqftAED 32,098 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 619 sqft57.5 sqmt | AED 1,671,678 | AED 2,701 /sqftAED 29,073 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Canal Heights 2, Business Bay | 469 sqft43.6 sqmt | AED 687,000 | AED 2,936 /sqftAED 31,603 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | West Five Business Bay Residence, Business Bay | 868 sqft80.6 sqmt | AED 1,400,000 | AED 1,613 /sqftAED 17,362 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Terraces Marasi Drive Tower, Business Bay | 1,080 sqft100.3 sqmt | AED 2,000,000 | AED 1,852 /sqftAED 19,935 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Sobha Ivory 1, Business Bay | 1,485 sqft138 sqmt | AED 3,150,000 | AED 2,121 /sqftAED 22,830 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 841 sqft78.1 sqmt | AED 2,858,615 | AED 3,399 /sqftAED 36,587 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 759 sqft70.5 sqmt | AED 2,579,376 | AED 3,398 /sqftAED 36,576 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Burj Capital, Business Bay | 759 sqft70.5 sqmt | AED 2,579,376 | AED 3,398 /sqftAED 36,576 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Binghatti Aquarise Tower E, Business Bay | 3,201 sqft297.4 sqmt | AED 12,482,964 | AED 3,900 /sqftAED 41,979 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьOffplan | Binghatti Aquarise Tower E, Business Bay | 3,198 sqft297.1 sqmt | AED 12,472,044 | AED 3,900 /sqftAED 41,979 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Three, Business Bay | 638 sqft59.3 sqmt | AED 1,750,000 | AED 2,743 /sqftAED 29,525 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Peninsula Five Tower 3, Business Bay | 1,376 sqft127.8 sqmt | AED 3,550,000 | AED 2,580 /sqftAED 27,771 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,020 sqft94.8 sqmt | AED 2,300,000 | AED 2,255 /sqftAED 24,273 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,565 sqft145.4 sqmt | AED 4,799,999 | AED 3,067 /sqftAED 33,013 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One River Point, Business Bay | 1,776 sqft165 sqmt | AED 4,807,828 | AED 2,707 /sqftAED 29,138 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One River Point, Business Bay | 1,773 sqft164.7 sqmt | AED 4,453,828 | AED 2,512 /sqftAED 27,039 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One River Point, Business Bay | 1,478 sqft137.3 sqmt | AED 3,560,828 | AED 2,409 /sqftAED 25,930 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | One River Point, Business Bay | 1,450 sqft134.7 sqmt | AED 3,515,828 | AED 2,425 /sqftAED 26,102 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Millennium Binghatti Residences Business Bay, Business Bay | 1,414 sqft131.4 sqmt | AED 1,550,000 | AED 1,096 /sqftAED 11,797 /sqmt | |
| Apartment · 4 BedsOffplan | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 2,688 sqft249.7 sqmt | AED 7,609,000 | AED 2,831 /sqftAED 30,473 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 798 sqft74.1 sqmt | AED 1,780,000 | AED 2,231 /sqftAED 24,014 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise Tower B, Business Bay | 908 sqft84.4 sqmt | AED 2,250,000 | AED 2,478 /sqftAED 26,673 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Binghatti Aquarise Tower C, Business Bay | 1,301 sqft120.9 sqmt | AED 2,840,000 | AED 2,183 /sqftAED 23,498 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Binghatti Aquarise Tower D, Business Bay | 2,684 sqft249.4 sqmt | AED 3,250,000 | AED 1,211 /sqftAED 13,035 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 439 sqft40.8 sqmt | AED 733,474 | AED 1,671 /sqftAED 17,986 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 440 sqft40.9 sqmt | AED 734,193 | AED 1,669 /sqftAED 17,965 /sqmt | |
| КвартираГотово | Regalia, Business Bay | 439 sqft40.8 sqmt | AED 900,000 | AED 2,050 /sqftAED 22,066 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Bay Square 7, Business Bay | 1,567 sqft145.6 sqmt | AED 5,550,000 | AED 3,542 /sqftAED 38,126 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 1,076 sqft100 sqmt | AED 1,650,000 | AED 1,533 /sqftAED 16,501 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | One By Omniyat, Business Bay | 4,261 sqft395.9 sqmt | AED 8,235,655 | AED 1,933 /sqftAED 20,807 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Edge Tower A, Business Bay | 571 sqft53 sqmt | AED 1,385,000 | AED 2,434 /sqftAED 26,199 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Vyb, Business Bay | 655 sqft60.9 sqmt | AED 1,079,000 | AED 1,647 /sqftAED 17,728 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Binghatti Aquarise Tower B, Business Bay | 1,048 sqft97.4 sqmt | AED 3,099,999 | AED 2,958 /sqftAED 31,840 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | The Prism, Business Bay | 880 sqft81.8 sqmt | AED 1,875,000 | AED 2,131 /sqftAED 22,938 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Nobles, Business Bay | 846 sqft78.6 sqmt | AED 1,400,000 | AED 1,655 /sqftAED 17,814 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Marquise Square Tower, Business Bay | 515 sqft47.8 sqmt | AED 960,000 | AED 1,864 /sqftAED 20,064 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Executive Towers F (East Heights 1), Business Bay | 1,605 sqft149.1 sqmt | AED 2,400,000 | AED 1,495 /sqftAED 16,092 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Empire Heights Podium, Business Bay | 2,339 sqft217.3 sqmt | AED 4,034,206 | AED 1,725 /sqftAED 18,568 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 859 sqft79.8 sqmt | AED 2,385,000 | AED 2,776 /sqftAED 29,881 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 520 sqft48.3 sqmt | AED 1,275,000 | AED 2,452 /sqftAED 26,393 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 831 sqft77.2 sqmt | AED 2,235,000 | AED 2,690 /sqftAED 28,955 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 314 sqft29.2 sqmt | AED 600,000 | AED 1,911 /sqftAED 20,570 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 706 sqft65.6 sqmt | AED 1,280,000 | AED 1,813 /sqftAED 19,515 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Damac Business Tower, Business Bay | 1,141 sqft106 sqmt | AED 1,650,000 | AED 1,446 /sqftAED 15,565 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Al Habtoor Tower, Business Bay | 1,931 sqft179.4 sqmt | AED 4,950,889 | AED 2,564 /sqftAED 27,599 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Aykon City Tower C, Business Bay | 943 sqft87.6 sqmt | AED 1,500,000 | AED 1,591 /sqftAED 17,125 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower A, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,250,000 | AED 2,182 /sqftAED 23,487 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower A, Business Bay | 572 sqft53.1 sqmt | AED 1,250,000 | AED 2,185 /sqftAED 23,519 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bayz 102 By Danube, Business Bay | 750 sqft69.7 sqmt | AED 2,461,260 | AED 3,282 /sqftAED 35,327 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Upside Living, Business Bay | 474 sqft44 sqmt | AED 2,000,000 | AED 4,219 /sqftAED 45,413 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Tiger Sky Tower, Business Bay | 1,938 sqft180 sqmt | AED 4,751,955 | AED 2,452 /sqftAED 26,393 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Executive Bay Tower B, Business Bay | 825 sqft76.6 sqmt | AED 1,092,621 | AED 1,324 /sqftAED 14,251 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Executive Bay Tower B, Business Bay | 803 sqft74.6 sqmt | AED 1,063,395 | AED 1,324 /sqftAED 14,251 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Executive Bay Tower B, Business Bay | 994 sqft92.3 sqmt | AED 1,316,970 | AED 1,325 /sqftAED 14,262 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | B2b Tower, Business Bay | 427 sqft39.7 sqmt | AED 1,000,000 | AED 2,342 /sqftAED 25,209 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Peninsula Two, Business Bay | 944 sqft87.7 sqmt | AED 2,550,000 | AED 2,701 /sqftAED 29,073 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula One, Business Bay | 616 sqft57.2 sqmt | AED 1,600,000 | AED 2,597 /sqftAED 27,954 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 861 sqft80 sqmt | AED 2,250,000 | AED 2,613 /sqftAED 28,126 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 528 sqft49.1 sqmt | AED 1,410,000 | AED 2,670 /sqftAED 28,740 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 861 sqft80 sqmt | AED 2,460,000 | AED 2,857 /sqftAED 30,752 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Tamani Arts Offices, Business Bay | 314 sqft29.2 sqmt | AED 630,000 | AED 2,006 /sqftAED 21,592 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Regalia, Business Bay | 448 sqft41.6 sqmt | AED 920,000 | AED 2,054 /sqftAED 22,109 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Regalia, Business Bay | 428 sqft39.8 sqmt | AED 880,000 | AED 2,056 /sqftAED 22,131 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Regalia, Business Bay | 429 sqft39.9 sqmt | AED 900,000 | AED 2,098 /sqftAED 22,583 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Regalia, Business Bay | 725 sqft67.4 sqmt | AED 1,330,000 | AED 1,834 /sqftAED 19,741 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Bayz Tower, Business Bay | 468 sqft43.5 sqmt | AED 700,000 | AED 1,496 /sqftAED 16,103 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Skyrise - Tower C, Business Bay | 465 sqft43.2 sqmt | AED 1,306,874 | AED 2,810 /sqftAED 30,247 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Burlington Tower, Business Bay | 1,238 sqft115 sqmt | AED 3,100,000 | AED 2,504 /sqftAED 26,953 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Al Habtoor Tower, Business Bay | 2,283 sqft212.1 sqmt | AED 5,636,468 | AED 2,469 /sqftAED 26,576 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Safa Two Tower A, Business Bay | 359 sqft33.4 sqmt | AED 916,650 | AED 2,553 /sqftAED 27,480 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Aykon City Tower C, Business Bay | 556 sqft51.7 sqmt | AED 920,000 | AED 1,655 /sqftAED 17,814 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 673 sqft62.5 sqmt | AED 925,000 | AED 1,374 /sqftAED 14,790 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | The Exchange Tower, Business Bay | 2,004 sqft186.2 sqmt | AED 4,100,000 | AED 2,046 /sqftAED 22,023 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 574 sqft53.3 sqmt | AED 1,270,000 | AED 2,220 /sqftAED 23,896 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 698 sqft64.8 sqmt | AED 1,685,775 | AED 2,415 /sqftAED 25,995 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 842 sqft78.2 sqmt | AED 2,030,000 | AED 2,422 /sqftAED 26,070 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 572 sqft53.1 sqmt | AED 1,225,000 | AED 2,142 /sqftAED 23,056 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | The Edge Tower B, Business Bay | 654 sqft60.8 sqmt | AED 1,450,000 | AED 2,255 /sqftAED 24,273 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | West Wharf, Business Bay | 1,871 sqft173.8 sqmt | AED 2,225,000 | AED 1,189 /sqftAED 12,798 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Vyb, Business Bay | 655 sqft60.9 sqmt | AED 1,050,000 | AED 1,603 /sqftAED 17,255 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | The Prism, Business Bay | 1,158 sqft107.6 sqmt | AED 2,184,705 | AED 1,887 /sqftAED 20,311 /sqmt | |
