

Арджан
About Arjan
Арджан — динамично развивающийся район, расположенный в самом центре Дубайленда в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Этот активно застраивающийся район сочетает жилые и коммерческие объекты, а также места для отдыха и развлечений, что делает его привлекательным как для жителей, так и для туристов. Ниже представлен краткий обзор района Арджан в Дубае:
Расположение: Арджан находится в центральной части Дубайленда — одного из крупнейших развлекательных и жилых районов Дубая. Удобный доступ к основным автомагистралям, включая Sheikh Mohammed bin Zayed Road, позволяет быстро добраться до любой части города.
Недвижимость: в Арджане представлен широкий выбор недвижимости, включая многоквартирные комплексы, таунхаусы и виллы. Здесь можно найти варианты для разных бюджетов, поэтому район привлекает семьи, профессионалов и инвесторов.
Зелёные зоны: при проектировании района особое внимание уделено озеленению и открытым пространствам. Парки и благоустроенные территории создают приятную среду для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе.
Развлечения: в Арджане расположено несколько популярных мест для отдыха и развлечений, включая Dubai Miracle Garden — один из крупнейших цветочных садов в мире. Жители и гости района также могут быстро добраться до Butterfly Garden и строящегося торгово-развлекательного центра Cityland Mall.
Образование и здравоохранение: поблизости находятся школы, медицинские учреждения и торговые центры, обеспечивающие комфортную повседневную жизнь.
Инвестиционный потенциал: благодаря активному развитию района и привлекательному выбору недвижимости Арджан становится всё более популярным среди инвесторов, ориентированных на рост стоимости активов.
Перспективы развития: в ближайшие годы ожидается дальнейший рост и расширение Арджана, а также запуск новых проектов. Это делает район привлекательным как для жителей, так и для компаний, которым важно стратегически выгодное расположение в Дубае.
Арджан — развивающееся сообщество, сочетающее комфортную жилую среду, инфраструктуру для отдыха и привлекательные инвестиционные возможности. Стратегическое расположение и продолжающееся развитие делают его одним из перспективных районов динамичного Дубая.
Проекты
New developments in Arjan
77 projects on record here, from the master developers building the area.









Рынок
Что здесь недавно продали
Все продажи, зарегистрированные в этом районе за последние десять дней, напрямую из реестра сделок.
| Дата | Объект недвижимости | Местоположение | Площадь | Цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 788 sqft73.2 sqmt | AED 1,337,481 | AED 1,697 /sqftAED 18,266 /sqmt | |
| КвартираOffplan | One Beverly, Arjan | 388 sqft36 sqmt | AED 730,000 | AED 1,881 /sqftAED 20,247 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Gharbi I Residences, Arjan | 897 sqft83.3 sqmt | AED 1,095,000 | AED 1,221 /sqftAED 13,143 /sqmt | |
| КвартираГотово | Avelon Boulevard, Arjan | 435 sqft40.4 sqmt | AED 690,000 | AED 1,586 /sqftAED 17,072 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Samana Skyros, Arjan | 432 sqft40.1 sqmt | AED 869,000 | AED 2,012 /sqftAED 21,657 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 787 sqft73.1 sqmt | AED 1,397,777 | AED 1,776 /sqftAED 19,117 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Green Diamond 1 A, Arjan | 856 sqft79.5 sqmt | AED 985,000 | AED 1,151 /sqftAED 12,389 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Divine Residences, Arjan | 1,520 sqft141.2 sqmt | AED 1,550,000 | AED 1,020 /sqftAED 10,979 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsГотово | 48 Parkside, Arjan | 1,525 sqft141.7 sqmt | AED 1,850,000 | AED 1,213 /sqftAED 13,057 /sqmt | |
| КвартираГотово | Skyz By Danube, Arjan | 348 sqft32.3 sqmt | AED 570,000 | AED 1,638 /sqftAED 17,631 /sqmt | |
| КвартираГотово | Al Madar Siraj Tower, Arjan | 415 sqft38.6 sqmt | AED 580,000 | AED 1,398 /sqftAED 15,048 /sqmt | |
| КвартираOffplan | Samana Skyros, Arjan | 432 sqft40.1 sqmt | AED 675,000 | AED 1,563 /sqftAED 16,824 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 732 sqft68 sqmt | AED 1,247,777 | AED 1,705 /sqftAED 18,352 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 805 sqft74.8 sqmt | AED 1,350,221 | AED 1,677 /sqftAED 18,051 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 928 sqft86.2 sqmt | AED 1,429,601 | AED 1,541 /sqftAED 16,587 /sqmt | |
| КвартираГотово | Torino By Oro24 - 6, Arjan | 364 sqft33.8 sqmt | AED 600,000 | AED 1,648 /sqftAED 17,739 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Sunrise Legend, Arjan | 785 sqft72.9 sqmt | AED 970,000 | AED 1,236 /sqftAED 13,304 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Skyz By Danube, Arjan | 562 sqft52.2 sqmt | AED 765,000 | AED 1,361 /sqftAED 14,650 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Al Madar Siraj Tower, Arjan | 811 sqft75.3 sqmt | AED 850,000 | AED 1,048 /sqftAED 11,281 /sqmt | |
| КвартираГотово | Miraclz Tower, Arjan | 405 sqft37.6 sqmt | AED 495,000 | AED 1,222 /sqftAED 13,153 /sqmt | |
| КвартираГотово | Lincoln Park A, Arjan | 499 sqft46.4 sqmt | AED 490,000 | AED 982 /sqftAED 10,570 /sqmt | |
| КвартираГотово | Jewelz Residence, Arjan | 421 sqft39.1 sqmt | AED 600,000 | AED 1,425 /sqftAED 15,339 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Gharbi I Residences, Arjan | 897 sqft83.3 sqmt | AED 1,150,978 | AED 1,286 /sqftAED 13,842 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Gardens 2, Arjan | 1,244 sqft115.6 sqmt | AED 1,220,000 | AED 981 /sqftAED 10,559 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | 48 Parkside, Arjan | 810 sqft75.3 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,358 /sqftAED 14,617 /sqmt | |
| КвартираГотово | Torino By Oro24 - 2, Arjan | 364 sqft33.8 sqmt | AED 620,000 | AED 1,703 /sqftAED 18,331 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Joya Blanca Residences, Arjan | 763 sqft70.9 sqmt | AED 1,200,000 | AED 1,573 /sqftAED 16,932 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 732 sqft68 sqmt | AED 1,177,777 | AED 1,609 /sqftAED 17,319 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Kyoto By Oro24, Arjan | 437 sqft40.6 sqmt | AED 740,000 | AED 1,693 /sqftAED 18,223 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Divine Residences, Arjan | 853 sqft79.2 sqmt | AED 1,070,000 | AED 1,254 /sqftAED 13,498 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Divine Living, Arjan | 1,289 sqft119.8 sqmt | AED 1,600,000 | AED 1,241 /sqftAED 13,358 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Diamond Business Center 1 -A, Arjan | 607 sqft56.4 sqmt | AED 667,700 | AED 1,100 /sqftAED 11,840 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Skyz By Danube, Arjan | 1,008 sqft93.6 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,339 /sqftAED 14,413 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Nas3, Arjan | 1,966 sqft182.6 sqmt | AED 2,300,000 | AED 1,170 /sqftAED 12,594 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bond Enclave, Al Barshaa South Third | 805 sqft74.8 sqmt | AED 1,371,777 | AED 1,704 /sqftAED 18,342 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Marquis Signature, Arjan | 826 sqft76.7 sqmt | AED 1,210,000 | AED 1,465 /sqftAED 15,769 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Art House Hills By Adaan And Tuscany, Arjan | 857 sqft79.6 sqmt | AED 1,545,556 | AED 1,803 /sqftAED 19,407 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Joya Blanca Residences, Arjan | 408 sqft37.9 sqmt | AED 616,000 | AED 1,510 /sqftAED 16,254 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 766 sqft71.2 sqmt | AED 1,271,670 | AED 1,660 /sqftAED 17,868 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Al Madar Siraj Tower, Arjan | 1,414 sqft131.4 sqmt | AED 1,550,000 | AED 1,096 /sqftAED 11,797 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Samana Skyros, Arjan | 432 sqft40.1 sqmt | AED 869,000 | AED 2,012 /sqftAED 21,657 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Samana Skyros, Arjan | 432 sqft40.1 sqmt | AED 839,012 | AED 1,942 /sqftAED 20,904 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 364 sqft33.8 sqmt | AED 819,999 | AED 2,253 /sqftAED 24,251 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 364 sqft33.8 sqmt | AED 821,999 | AED 2,258 /sqftAED 24,305 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 717 sqft66.6 sqmt | AED 1,309,999 | AED 1,827 /sqftAED 19,666 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 749 sqft69.6 sqmt | AED 1,349,999 | AED 1,802 /sqftAED 19,397 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 361 sqft33.5 sqmt | AED 812,999 | AED 2,252 /sqftAED 24,240 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 366 sqft34 sqmt | AED 825,999 | AED 2,257 /sqftAED 24,294 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 382 sqft35.5 sqmt | AED 879,999 | AED 2,304 /sqftAED 24,800 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 366 sqft34 sqmt | AED 825,999 | AED 2,257 /sqftAED 24,294 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Kyoto By Oro24, Arjan | 546 sqft50.7 sqmt | AED 883,500 | AED 1,618 /sqftAED 17,416 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Joya Blanca Residences, Arjan | 766 sqft71.2 sqmt | AED 950,000 | AED 1,240 /sqftAED 13,347 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Genesis, Al Barshaa South Third | 707 sqft65.7 sqmt | AED 820,000 | AED 1,160 /sqftAED 12,486 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Elevate By Prescott, Arjan | 424 sqft39.4 sqmt | AED 770,000 | AED 1,816 /sqftAED 19,547 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Central Downtown Tower C, Arjan | 1,207 sqft112.1 sqmt | AED 1,511,888 | AED 1,253 /sqftAED 13,487 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Skyz By Danube, Arjan | 1,008 sqft93.6 sqmt | AED 1,330,000 | AED 1,319 /sqftAED 14,198 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Nas3, Arjan | 874 sqft81.2 sqmt | AED 1,400,000 | AED 1,602 /sqftAED 17,244 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 431 sqft40 sqmt | AED 879,999 | AED 2,042 /sqftAED 21,980 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Divine Residences, Arjan | 952 sqft88.4 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,155 /sqftAED 12,432 /sqmt | |
| Коммерческая недвижимостьГотово | Diamond Business Center 2, Arjan | 530 sqft49.2 sqmt | AED 700,000 | AED 1,321 /sqftAED 14,219 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedГотово | Skyz By Danube, Arjan | 550 sqft51.1 sqmt | AED 750,000 | AED 1,364 /sqftAED 14,682 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | The Central Downtown Tower B, Arjan | 408 sqft37.9 sqmt | AED 717,888 | AED 1,760 /sqftAED 18,944 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Central Downtown Tower D, Arjan | 1,274 sqft118.4 sqmt | AED 1,558,888 | AED 1,224 /sqftAED 13,175 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 447 sqft41.5 sqmt | AED 686,980 | AED 1,537 /sqftAED 16,544 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 777 sqft72.2 sqmt | AED 1,279,000 | AED 1,646 /sqftAED 17,717 /sqmt | |
| Apartment · StudioГотово | Divine Residences, Arjan | 465 sqft43.2 sqmt | AED 520,000 | AED 1,118 /sqftAED 12,034 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Floarea Residence, Arjan | 1,169 sqft108.6 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,155 /sqftAED 12,432 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsГотово | Gardenia Livings, Arjan | 1,066 sqft99 sqmt | AED 1,200,000 | AED 1,126 /sqftAED 12,120 /sqmt |
Наша команда
Brokers who work Arjan

Nadeem
Property Advisor

Maria Carmela
Property Advisor

Khurram
Property Advisor

Darine
Property Advisor

Edita
Senior Property Advisor

Krystsina
Property Advisor

Khalid
Senior Property Advisor

Khine Wint
Property Advisor

Muhammed
Property Advisor

Nathalie
Property Advisor

Wajid Aslam
Property Advisor

Haythem
Developer Agent

Mehrnoosh
Property Advisor

Ahamed
Developer Agent

Adnan
Property Advisor

Mhammad
Property Advisor

Fawaz
Property Advisor
Thinking about Arjan?
Брокер, специализирующийся на этом районе, расскажет, какие объекты действительно доступны, по какой цене они продаются и что скоро появится на рынке.