

Madinat Hind 4
About Madinat Hind 4
Madinat Hind 4 is a residential community in Dubai, located within the wider Dubailand area. The neighbourhood is primarily characterised by villas and family-oriented residential developments, offering a quieter suburban environment away from Dubai's busiest central districts. Its location provides access to major roads and nearby communities, with everyday amenities such as supermarkets, schools, restaurants and retail services available within the surrounding areas.
For those looking to buy or rent property in Madinat Hind 4, the area offers villa-focused residential options suitable for families seeking more space and privacy. Its location within Dubailand also provides connectivity to key destinations across Dubai, making Madinat Hind 4 real estate relevant for homebuyers, tenants and investors looking for residential property in a growing suburban community.
Projects
New developments in Madinat Hind 4
5 projects on record here, from the master developers building the area.





Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 3 BedsReady | Basswood, Damac Hills 2 | 1,802 sqft167.4 sqmt | AED 1,400,000 | AED 825 /sqftAED 8,880 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Camelia, Damac Hills 2 | 1,832 sqft170.2 sqmt | AED 1,960,000 | AED 992 /sqftAED 10,678 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Centaury, Damac Hills 2 | 1,634 sqft151.8 sqmt | AED 1,850,000 | AED 766 /sqftAED 8,245 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Odora, Damac Hills 2 | 1,908 sqft177.3 sqmt | AED 2,020,000 | AED 841 /sqftAED 9,052 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elo, Damac Hills 2 | 552 sqft51.3 sqmt | AED 600,000 | AED 1,087 /sqftAED 11,700 /sqmt | |
| ApartmentReady | Navitas Tower E, Damac Hills 2 | 356 sqft33.1 sqmt | AED 510,000 | AED 1,433 /sqftAED 15,425 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Avencia 2, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,300,000 | AED 745 /sqftAED 8,019 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Elo 2, Damac Hills 2 | 981 sqft91.1 sqmt | AED 1,291,000 | AED 1,316 /sqftAED 14,165 /sqmt | |
| PlotReady | Mulberry, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 750,000 | AED 399 /sqftAED 4,295 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsOffplan | Park Greens 3, Damac Hills 2 | 2,898 sqft269.2 sqmt | AED 3,016,000 | AED 1,195 /sqftAED 12,863 /sqmt | |
| PlotReady | Mulberry, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 790,000 | AED 420 /sqftAED 4,521 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 2,600,000 | AED 1,382 /sqftAED 14,876 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Verona, Damac Hills 2 | 1,842 sqft171.1 sqmt | AED 710,871 | AED 294 /sqftAED 3,165 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Centaury, Damac Hills 2 | 1,634 sqft151.8 sqmt | AED 1,620,000 | AED 671 /sqftAED 7,223 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Aster, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 2,430,000 | AED 1,021 /sqftAED 10,990 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 375,000 | AED 399 /sqftAED 4,295 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Albizia, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,650,000 | AED 989 /sqftAED 10,646 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 750,000 | AED 399 /sqftAED 4,295 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,881 sqft174.8 sqmt | AED 750,000 | AED 399 /sqftAED 4,295 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 750,000 | AED 399 /sqftAED 4,295 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 750,000 | AED 399 /sqftAED 4,295 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Avencia 4, Damac Hills 2 | 1,238 sqft115 sqmt | AED 850,000 | AED 687 /sqftAED 7,395 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Janusia, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 2,200,000 | AED 1,192 /sqftAED 12,831 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsOffplan | Violet 4, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,994,000 | AED 850 /sqftAED 9,149 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsOffplan | Violet 1, Damac Hills 2 | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 1,650,000 | AED 702 /sqftAED 7,556 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,881 sqft174.8 sqmt | AED 1,000,000 | AED 532 /sqftAED 5,726 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 3,466 sqft322 sqmt | AED 2,000,000 | AED 577 /sqftAED 6,211 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsOffplan | Camelia, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,825,000 | AED 776 /sqftAED 8,353 /sqmt | |
| PlotReady | Sold Without Project For Front Line Investment Managment, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 1,000,000 | AED 531 /sqftAED 5,716 /sqmt | |
| PlotReady | Sold Without Project For Front Line Investment Managment, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 1,000,000 | AED 531 /sqftAED 5,716 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Verona, Damac Hills 2 | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 2,150,000 | AED 917 /sqftAED 9,871 /sqmt | |
| PlotReady | Sold Without Project For Front Line Investment Managment, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 1,000,000 | AED 531 /sqftAED 5,716 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Albizia, Damac Hills 2 | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 1,300,000 | AED 779 /sqftAED 8,385 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsOffplan | Camelia, Damac Hills 2 | 1,248 sqft115.9 sqmt | AED 1,440,000 | AED 837 /sqftAED 9,009 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Verona, Damac Hills 2 | 1,844 sqft171.3 sqmt | AED 2,100,000 | AED 874 /sqftAED 9,408 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Verona, Damac Hills 2 | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 2,196,000 | AED 936 /sqftAED 10,075 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Claret, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 1,740,000 | AED 984 /sqftAED 10,592 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Elo 3, Damac Hills 2 | 971 sqft90.2 sqmt | AED 1,260,650 | AED 1,298 /sqftAED 13,972 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 2,637 sqft245 sqmt | AED 1,210,000 | AED 459 /sqftAED 4,941 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Verona, Damac Hills 2 | 2,021 sqft187.8 sqmt | AED 2,148,000 | AED 894 /sqftAED 9,623 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsOffplan | Natura, Damac Hills 2 | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 1,831,000 | AED 778 /sqftAED 8,374 /sqmt | |
| Villa · 6 BedsReady | Acuna, Damac Hills 2 | 5,441 sqft505.5 sqmt | AED 4,100,000 | AED 1,363 /sqftAED 14,671 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Pacifica, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 2,025,000 | AED 847 /sqftAED 9,117 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsOffplan | Sanctnary, Damac Hills 2 | 1,886 sqft175.2 sqmt | AED 1,625,000 | AED 908 /sqftAED 9,774 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Navitas Tower A, Damac Hills 2 | 421 sqft39.1 sqmt | AED 610,000 | AED 1,449 /sqftAED 15,597 /sqmt | |
| Villa · 5 BedsReady | Claret, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 2,050,000 | AED 815 /sqftAED 8,773 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Basswood, Damac Hills 2 | 1,916 sqft178 sqmt | AED 705,000 | AED 416 /sqftAED 4,478 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Albizia, Damac Hills 2 | 1,342 sqft124.7 sqmt | AED 1,400,000 | AED 839 /sqftAED 9,031 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Avencia 2, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,304,000 | AED 780 /sqftAED 8,396 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Vardon, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,250,000 | AED 749 /sqftAED 8,062 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsOffplan | Violet 4, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,412,360 | AED 602 /sqftAED 6,480 /sqmt | |
| PlotReady | Sold Without Project For Front Line Investment Managment, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 685,000 | AED 364 /sqftAED 3,918 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,881 sqft174.8 sqmt | AED 755,000 | AED 401 /sqftAED 4,316 /sqmt | |
| VillaReady | Mulberry, Damac Hills 2 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 790,000 | AED 420 /sqftAED 4,521 /sqmt | |
| PlotReady | Damac Hills 2, Madinat Hind 4 | 1,882 sqft174.8 sqmt | AED 880,000 | AED 468 /sqftAED 5,038 /sqmt | |
| Villa · 4 BedsReady | Verona, Damac Hills 2 | 1,843 sqft171.2 sqmt | AED 1,850,000 | AED 770 /sqftAED 8,288 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Viridis B, Damac Hills 2 | 1,093 sqft101.5 sqmt | AED 1,000,000 | AED 915 /sqftAED 9,849 /sqmt | |
| Villa · 3 BedsReady | Vardon, Damac Hills 2 | 1,208 sqft112.2 sqmt | AED 1,560,000 | AED 935 /sqftAED 10,064 /sqmt |
Our team
Brokers who work Madinat Hind 4
Thinking about Madinat Hind 4?
A broker who works this community can tell you what is actually available, what it goes for, and what is coming.

