

Dubai Maritime City
About Dubai Maritime City
Dubai Maritime City (DMC) is a mixed-use development located in Dubai, United Arab Emirates. It is a strategic location, being situated between Port Rashid and Dubai Drydocks World. The city is spread over 249 hectares and is divided into two main zones: the Industrial Zone and the Maritime Centre.
The Industrial Zone is home to a variety of maritime-related businesses, including ship repair and maintenance, yacht building and repair, and marine equipment manufacturing. The zone also has a number of warehouses and storage facilities.
The Maritime Centre is a waterfront development that includes commercial office space, residential apartments, hotels, and retail outlets. The center also has a number of recreational facilities, such as a marina, a yacht club, and a park.
Dubai Maritime City is a major contributor to the UAE's maritime economy. The city is home to over 1,000 companies and employs over 20,000 people. DMC is also a major tourist destination, with over 1 million visitors each year.
The development plan for Dubai Maritime City is to create a world-class maritime hub that is a center of excellence for the maritime industry. The plan includes the development of new infrastructure, such as roads, bridges, and utilities. It also includes the development of new residential and commercial areas.
The Dubai Maritime Sector Strategy (MSS) is a roadmap for the development of the maritime sector in Dubai. The strategy aims to make Dubai a leading global maritime hub by 2030. The MSS focuses on four key areas:
- Logistics and transportation: The MSS aims to develop Dubai as a global hub for maritime logistics and transportation. This will be achieved by developing new ports and terminals, improving road and rail links, and expanding the air cargo network.
- Industry: The MSS aims to attract new maritime industries to Dubai. This will be achieved by providing incentives for investment, developing new industrial zones, and improving the regulatory environment.
- Education and training: The MSS aims to develop a skilled workforce for the maritime sector. This will be achieved by investing in maritime education and training programs.
- Research and development: The MSS aims to promote research and development in the maritime sector. This will be achieved by funding research projects and establishing research centers.
The Dubai Maritime City is a key part of the Dubai Maritime Sector Strategy. The city is well-positioned to become a leading global maritime hub. The development of the city is supported by the government and the private sector. The MSS provides a roadmap for the development of the maritime sector in Dubai. With the right investment and support, Dubai can achieve its goal of becoming a leading global maritime hub by 2030.
Here are some of the key features of Dubai Maritime City:
- Strategic location: The city is located between Port Rashid and Dubai Drydocks World, making it a convenient hub for maritime activities.
- State-of-the-art infrastructure: The city has a modern infrastructure, including roads, bridges, and utilities.
- Mixed-use development: The city has a mix of commercial, residential, and recreational facilities.
- World-class maritime hub: The city is a major contributor to the UAE's maritime economy and is a center of excellence for the maritime industry.
If you are interested in the maritime industry, Dubai Maritime City is a great place to be. The city is well-positioned to become a leading global maritime hub and has a lot to offer businesses and individuals alike.
Projects
New developments in Dubai Maritime City
27 projects on record here, from the master developers building the area.









Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 368 sqft34.2 sqmt | AED 1,400,000 | AED 3,804 /sqftAED 40,946 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,285,520 | AED 2,961 /sqftAED 31,872 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 395 sqft36.7 sqmt | AED 1,484,100 | AED 3,757 /sqftAED 40,440 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 394 sqft36.6 sqmt | AED 1,377,000 | AED 3,495 /sqftAED 37,620 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 466 sqft43.3 sqmt | AED 1,785,000 | AED 3,830 /sqftAED 41,226 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oceanz 1, Dubai Maritime City | 718 sqft66.7 sqmt | AED 2,074,800 | AED 2,890 /sqftAED 31,108 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,473,920 | AED 3,188 /sqftAED 34,315 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,520,960 | AED 3,265 /sqftAED 35,144 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 656 sqft60.9 sqmt | AED 2,601,000 | AED 3,965 /sqftAED 42,679 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 805 sqft74.8 sqmt | AED 2,861,500 | AED 3,555 /sqftAED 38,266 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 395 sqft36.7 sqmt | AED 1,500,000 | AED 3,797 /sqftAED 40,871 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Mar Casa Dubai Maritime City | 1,147 sqft106.6 sqmt | AED 1,973,146 | AED 1,720 /sqftAED 18,514 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 921 sqft85.6 sqmt | AED 2,899,200 | AED 3,148 /sqftAED 33,885 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,495,040 | AED 3,224 /sqftAED 34,703 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Mar Casa Dubai Maritime City | 1,150 sqft106.8 sqmt | AED 1,973,146 | AED 1,716 /sqftAED 18,471 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Soulever Tower 2, Dubai Maritime City | 854 sqft79.3 sqmt | AED 3,041,000 | AED 3,561 /sqftAED 38,330 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 411 sqft38.2 sqmt | AED 1,784,640 | AED 4,342 /sqftAED 46,737 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower A, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,460,000 | AED 3,187 /sqftAED 34,305 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Riva Residence, Dubai Maritime City | 811 sqft75.3 sqmt | AED 1,450,000 | AED 1,788 /sqftAED 19,246 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,469,120 | AED 3,190 /sqftAED 34,337 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,002 sqft93.1 sqmt | AED 3,102,720 | AED 3,097 /sqftAED 33,336 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 921 sqft85.6 sqmt | AED 2,940,480 | AED 3,193 /sqftAED 34,369 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 771 sqft71.6 sqmt | AED 2,465,250 | AED 3,197 /sqftAED 34,412 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 395 sqft36.7 sqmt | AED 1,530,000 | AED 3,873 /sqftAED 41,689 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 776 sqft72.1 sqmt | AED 2,494,080 | AED 3,214 /sqftAED 34,595 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,495,040 | AED 3,224 /sqftAED 34,703 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 1,002 sqft93.1 sqmt | AED 3,254,000 | AED 3,248 /sqftAED 34,961 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,519,040 | AED 3,263 /sqftAED 35,123 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 771 sqft71.6 sqmt | AED 2,634,000 | AED 3,416 /sqftAED 36,770 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,518,080 | AED 3,253 /sqftAED 35,015 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oceanz 2, Dubai Maritime City | 746 sqft69.3 sqmt | AED 2,091,600 | AED 2,804 /sqftAED 30,182 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Pier, Dubai Maritime City | 1,145 sqft106.4 sqmt | AED 3,208,924 | AED 2,803 /sqftAED 30,171 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Pier, Dubai Maritime City | 1,146 sqft106.5 sqmt | AED 3,206,222 | AED 2,798 /sqftAED 30,117 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Saria By Beyond, Dubai Maritime City | 1,284 sqft119.3 sqmt | AED 3,004,000 | AED 2,340 /sqftAED 25,188 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 481 sqft44.7 sqmt | AED 1,600,500 | AED 3,327 /sqftAED 35,812 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 414 sqft38.5 sqmt | AED 1,734,000 | AED 4,188 /sqftAED 45,079 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 394 sqft36.6 sqmt | AED 1,375,000 | AED 3,490 /sqftAED 37,566 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 404 sqft37.5 sqmt | AED 1,500,000 | AED 3,713 /sqftAED 39,966 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 663 sqft61.6 sqmt | AED 2,601,000 | AED 3,923 /sqftAED 42,227 /sqmt | |
| CommercialOffplan | Breez By Danube, Dubai Maritime City | 1,074 sqft99.8 sqmt | AED 5,630,000 | AED 5,242 /sqftAED 56,424 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,490,240 | AED 3,217 /sqftAED 34,627 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,434,320 | AED 3,145 /sqftAED 33,852 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 774 sqft71.9 sqmt | AED 2,434,320 | AED 3,145 /sqftAED 33,852 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,425,120 | AED 3,141 /sqftAED 33,809 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Residences Tower C, Dubai Maritime City | 772 sqft71.7 sqmt | AED 2,585,000 | AED 3,348 /sqftAED 36,038 /sqmt |
Our team
Brokers who work Dubai Maritime City

Tasawar
Associate Director

Sucheta
Sales Manager

Sumana
Associate Director

Zulaikha
Associate Director

Fadi
Senior Property Advisor

Krystsina
Property Advisor

Tolgahan
Team Leader

Ryad
Property Advisor

Rodolphe
Senior Property Advisor

Magda
Property Advisor

Magdoline
Developer Agent

Chaima
Property Advisor

Mehrnoosh
Property Advisor

Alexey
Property Advisor

Kostas
Property Advisor

Nadine
Property Advisor

Tammam
Property Advisor
Thinking about Dubai Maritime City?
A broker who works this community can tell you what is actually available, what it goes for, and what is coming.