

JLT - Jumeirah Lake Towers
About JLT - Jumeirah Lake Towers
朱美拉湖塔区是一座集住宅与商业于一体的综合社区,是生活、工作和休闲的理想之选。社区毗邻谢赫扎耶德路,位于 Damac Properties 与 Jumeirah Metro 地铁站之间,可便捷前往迪拜各大核心区域及周边地区。
朱美拉湖塔区又称 JLT,由 64 座住宅、商业及综合用途塔楼组成,为超过五万名在此工作和生活的人士提供完善便利的设施。朱美拉湖塔区拥有大量出售及出租公寓,居民以年轻专业人士和小家庭等外籍人士为主。社区还设有四座蜿蜒的人工湖,四周环绕着优美的公园和儿童游乐区。
该区域以高层塔楼为主,提供丰富多样的出售及出租房产。公寓是区内最常见的住宅类型。朱美拉湖塔区的大多数房产均为永久产权,买家可拥有房产的完整所有权。
醒目的 Almas Tower 是中东最高的商业大厦,也是朱美拉湖塔区的地标建筑。此外,这里也是在 JLT Freezone 设立企业的理想地点,可便捷享受 DMCC 提供的政府及客户服务。
在生活配套方面,区内还分布着众多餐厅、咖啡馆、便利店、精品店、酒店及休闲场所。
生活方式
朱美拉湖塔区是一座集住宅与商业于一体的综合社区,为专业人士和家庭提供宜居、宜业、宜休闲的理想环境。湖滨区域氛围宁静,可悠闲散步、参加体育活动,或与亲朋好友温馨相聚。从购物到娱乐,社区及周边区域可满足日常生活的各类需求。
- 湖区设有宽阔的步行道、慢跑道和自行车道,并汇聚多家餐厅和咖啡馆,是户外活动爱好者的理想去处。
- 儿童游乐场设有遮阳设施,全年均适合使用。
- 社区定期举办集市、农贸市场、慈善活动等丰富多彩的活动。
- 零售与休闲设施一应俱全,包括杂货店、托儿所、医疗诊所、咖啡店、水烟馆、餐厅、水疗中心、洗衣店、药店及购物场所等。
交通出行
朱美拉湖塔区毗邻谢赫扎耶德路,坐落于 Jumeirah Lakes Towers Station 和 Damac Properties Metro 两座地铁站之间,可便捷前往迪拜市中心和机场。此外,JLT 还提供 RTA 公交车和出租车服务,是通勤人士的理想选择;从阿布扎比驾车前往约需 45 分钟。
项目
New developments in JLT - Jumeirah Lake Towers
61 projects on record here, from the master developers building the area.








市场
这里刚刚成交的房产
查看过去十天内该区域登记的所有成交,数据直接来自交易记录。
| 日期 | 房产 | 位置 | 面积 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓准备就绪 | Al Jawhara Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 436 sqft40.5 sqmt | AED 440,000 | AED 1,009 /sqftAED 10,861 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Luxuria, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 738 sqft68.6 sqmt | AED 1,000,000 | AED 1,355 /sqftAED 14,585 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Lilium Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 681 sqft63.3 sqmt | AED 927,045 | AED 1,361 /sqftAED 14,650 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Cloud A, Cloud Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 945 sqft87.8 sqmt | AED 1,290,000 | AED 1,365 /sqftAED 14,693 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | The Ivy, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 701 sqft65.1 sqmt | AED 920,000 | AED 1,312 /sqftAED 14,122 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Bali Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 503 sqft46.7 sqmt | AED 805,000 | AED 1,600 /sqftAED 17,222 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Rise, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 713 sqft66.2 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,543 /sqftAED 16,609 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Elaris Rise, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 360 sqft33.4 sqmt | AED 788,205 | AED 2,189 /sqftAED 23,562 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Elaris Rise, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,201 sqft111.6 sqmt | AED 1,493,119 | AED 1,243 /sqftAED 13,380 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Golden Wood Views, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 885 sqft82.2 sqmt | AED 990,000 | AED 1,119 /sqftAED 12,045 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Park One, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,027 sqft95.4 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,315 /sqftAED 14,155 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Terhab Hotel & Towers - Tower 1, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 365 sqft33.9 sqmt | AED 944,615 | AED 2,588 /sqftAED 27,857 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Luxuria, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 755 sqft70.1 sqmt | AED 1,000,000 | AED 1,325 /sqftAED 14,262 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Luxuria, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 658 sqft61.1 sqmt | AED 1,150,000 | AED 1,748 /sqftAED 18,815 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Binghatti Luxuria, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 338 sqft31.4 sqmt | AED 788,999 | AED 2,334 /sqftAED 25,123 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Voxa Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 662 sqft61.5 sqmt | AED 1,231,461 | AED 1,860 /sqftAED 20,021 /sqmt | |
| Villa · 2 Beds准备就绪 | Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 7,340 sqft681.9 sqmt | AED 8,950,000 | AED 3,326 /sqftAED 35,801 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Taraf 2 Residence, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,054 sqft97.9 sqmt | AED 1,330,000 | AED 1,262 /sqftAED 13,584 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Binghatti Flare 1, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 485 sqft45.1 sqmt | AED 874,999 | AED 1,804 /sqftAED 19,418 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 983 sqft91.3 sqmt | AED 1,275,000 | AED 1,306 /sqftAED 14,058 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Enaya Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,111 sqft103.2 sqmt | AED 1,600,000 | AED 1,440 /sqftAED 15,500 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Interstellar Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 765 sqft71.1 sqmt | AED 900,000 | AED 1,176 /sqftAED 12,658 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Interstellar Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 881 sqft81.8 sqmt | AED 1,215,000 | AED 1,379 /sqftAED 14,843 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Interstellar Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 674 sqft62.6 sqmt | AED 990,720 | AED 1,470 /sqftAED 15,823 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Interstellar Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 881 sqft81.8 sqmt | AED 1,345,000 | AED 1,527 /sqftAED 16,436 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Voxa Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 662 sqft61.5 sqmt | AED 1,209,900 | AED 1,828 /sqftAED 19,676 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Emerald Vision Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,139 sqft105.8 sqmt | AED 1,600,000 | AED 1,405 /sqftAED 15,123 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Red Square -B, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 381 sqft35.4 sqmt | AED 655,614 | AED 1,721 /sqftAED 18,525 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Essenlife Residence, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 901 sqft83.7 sqmt | AED 1,215,033 | AED 1,349 /sqftAED 14,521 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Green Park, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 776 sqft72.1 sqmt | AED 730,000 | AED 941 /sqftAED 10,129 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Taraf 2 Residence, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 928 sqft86.2 sqmt | AED 1,000,000 | AED 1,078 /sqftAED 11,603 /sqmt | |
| Apartment · 3 Beds准备就绪 | Zazen One, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,971 sqft183.1 sqmt | AED 2,800,000 | AED 1,421 /sqftAED 15,296 /sqmt | |
| Apartment · Studio准备就绪 | Emerald Vision Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 424 sqft39.4 sqmt | AED 601,750 | AED 1,419 /sqftAED 15,274 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 581 sqft54 sqmt | AED 750,000 | AED 1,302 /sqftAED 14,015 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Enaya Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,140 sqft105.9 sqmt | AED 1,790,000 | AED 1,570 /sqftAED 16,899 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Milestone Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 814 sqft75.6 sqmt | AED 1,190,000 | AED 1,462 /sqftAED 15,737 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Sol Levante, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,250 sqft116.1 sqmt | AED 1,915,760 | AED 1,533 /sqftAED 16,501 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 985 sqft91.5 sqmt | AED 1,280,000 | AED 1,305 /sqftAED 14,047 /sqmt | |
| Apartment · Studio准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 397 sqft36.9 sqmt | AED 550,000 | AED 1,403 /sqftAED 15,102 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 721 sqft67 sqmt | AED 1,099,382 | AED 1,525 /sqftAED 16,415 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Voxa Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 780 sqft72.5 sqmt | AED 1,579,900 | AED 2,026 /sqftAED 21,808 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Vyne Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 983 sqft91.3 sqmt | AED 1,068,201 | AED 1,087 /sqftAED 11,700 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Vyne Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 730 sqft67.8 sqmt | AED 1,000,000 | AED 1,370 /sqftAED 14,747 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Vyne Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 823 sqft76.5 sqmt | AED 1,000,521 | AED 1,216 /sqftAED 13,089 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Volga Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 784 sqft72.8 sqmt | AED 1,623,640 | AED 2,071 /sqftAED 22,292 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Fashionz 1 By Danube, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,178 sqft109.4 sqmt | AED 2,020,720 | AED 1,715 /sqftAED 18,460 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Imperial Residence 2, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,111 sqft103.2 sqmt | AED 1,100,000 | AED 990 /sqftAED 10,656 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | The Community, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 396 sqft36.8 sqmt | AED 549,888 | AED 1,389 /sqftAED 14,951 /sqmt | |
| Apartment · Studio准备就绪 | Tower 2, Terhab Hotel & Towers, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 525 sqft48.8 sqmt | AED 815,737 | AED 1,554 /sqftAED 16,727 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 985 sqft91.5 sqmt | AED 1,350,000 | AED 1,376 /sqftAED 14,811 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 581 sqft54 sqmt | AED 815,000 | AED 1,415 /sqftAED 15,231 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 714 sqft66.3 sqmt | AED 1,107,151 | AED 1,551 /sqftAED 16,695 /sqmt | |
| Apartment · Studio准备就绪 | Al Jawhara Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 391 sqft36.3 sqmt | AED 485,000 | AED 1,240 /sqftAED 13,347 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Voxa Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 651 sqft60.5 sqmt | AED 1,379,900 | AED 2,120 /sqftAED 22,819 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Essenlife Residence, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 484 sqft45 sqmt | AED 843,307 | AED 1,742 /sqftAED 18,751 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Maya Residences 5, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 889 sqft82.6 sqmt | AED 1,020,000 | AED 1,147 /sqftAED 12,346 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Rise, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 712 sqft66.1 sqmt | AED 1,000,287 | AED 1,405 /sqftAED 15,123 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Sol Levante, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 420 sqft39 sqmt | AED 874,200 | AED 2,081 /sqftAED 22,400 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Belmont Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 777 sqft72.2 sqmt | AED 1,300,000 | AED 1,673 /sqftAED 18,008 /sqmt | |
| Apartment · Studio准备就绪 | Seslia Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 386 sqft35.9 sqmt | AED 580,000 | AED 1,526 /sqftAED 16,426 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Treppan Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 647 sqft60.1 sqmt | AED 1,215,000 | AED 1,890 /sqftAED 20,344 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 722 sqft67.1 sqmt | AED 1,136,388 | AED 1,574 /sqftAED 16,942 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 721 sqft67 sqmt | AED 1,122,486 | AED 1,557 /sqftAED 16,759 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 721 sqft67 sqmt | AED 1,162,650 | AED 1,613 /sqftAED 17,362 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 719 sqft66.8 sqmt | AED 1,169,643 | AED 1,627 /sqftAED 17,513 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,171 sqft108.8 sqmt | AED 1,575,796 | AED 1,346 /sqftAED 14,488 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Sky, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 719 sqft66.8 sqmt | AED 1,182,027 | AED 1,644 /sqftAED 17,696 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Park One, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 890 sqft82.7 sqmt | AED 1,070,000 | AED 1,202 /sqftAED 12,938 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Belmont Residences, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,281 sqft119 sqmt | AED 2,100,000 | AED 1,639 /sqftAED 17,642 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elaris Rise, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 713 sqft66.2 sqmt | AED 1,126,968 | AED 1,581 /sqftAED 17,018 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Altai Tower, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 1,023 sqft95 sqmt | AED 1,300,000 | AED 1,271 /sqftAED 13,681 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Essenlife Residence, Jumeirah Village Triangle (Jvt) | 899 sqft83.5 sqmt | AED 1,350,533 | AED 1,502 /sqftAED 16,167 /sqmt |
我们的团队
Brokers who work JLT - Jumeirah Lake Towers

Serafina
Senior Property Advisor

Eleni
Property Advisor

Nazik
Associate Director

Ivelina
Senior Property Advisor

Aleli
Associate Director

Omar Adel
Senior Property Advisor

Mohammad Rizvie
Senior Property Advisor

Rania
Associate Director

Ilona
Associate Director

Maher
Property Advisor

Rano
Property Advisor

Hemam
Senior Property Advisor

Mohammad
Senior Property Advisor

Ghayth
Team Leader

Nahid
Property Advisor

Anjelika
Senior Property Advisor

Edita
Senior Property Advisor

Estera Patrycja
Property Advisor

Mishel
Associate Director

Deepak
Commercial Expert

Yasir Hussain
Property Advisor

Zafar
Property Advisor

Ahmad
Property Advisor

Rodolphe
Senior Property Advisor

Ali
Commercial Expert

Ekaterina
Property Advisor

Mohomed
Property Advisor

Umut
Commercial Expert

FaizanAhmed
Property Advisor

Ahmad
Property Advisor

Abdullah
Property Advisor

Daniel
Sales Manager

Jean
Property Advisor

Soha
Senior Commercial Expert

Olga
Property Advisor

Ahmed
Leasing Expert

Sabrin
Property Advisor

Alber
Property Advisor

Ahmad
Property Advisor

Kolinia
Property Advisor

Jack
Commercial Expert

Suchi
Property Advisor
Filbert
Property Advisor

Aisha
Property Advisor

Gokula
Commercial Expert

Abdullatif
Property Advisor
搜索
Property in JLT - Jumeirah Lake Towers
Thinking about JLT - Jumeirah Lake Towers?
深耕该社区的经纪人可以告诉您目前有哪些真实在售房源、实际市场价格,以及即将推出的项目。