
AED 3,500,000
Corner Unit | High Floor | Boulevard View
Park Heights的公寓出售
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai
Dubai Hills Estate · Emaar · Ready
Situated on Al Khail Road and south-east of Downtown Dubai, this new community offers a perfect environment for family life and is anchored by a vast central park and residential, hospitality, retail and civic complexes.The community will feature 1,2 and 3 bedroom apartments . A home that promotes community living in proximity to the heart of Dubai..
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 1 | 643 – 880 sqft |
| 2 | 957 – 1,522 sqft |
| 3 | 1,605 – 2,454 sqft |
18 各栋楼的户型。

AED 3,500,000
Park Heights的公寓出售
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 1,389,999
Park Heights的公寓出售
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 78,999/ year
Park Heights的公寓出租
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 80,000/ year
Park Heights的公寓出租
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 119,999/ year
Park Heights的公寓出租
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 79,999/ year
Park Heights的公寓出租
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai

AED 200,000/ year
Park Heights的公寓出租
Park Heights, Dubai Hills Estate, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Beds | 956 sqft | AED 2M | 2,118 | |
| 1 Bed | 646 sqft | AED 1.3M | 1,936 | |
| 1 Bed | 646 sqft | AED 1.4M | 2,091 | |
| 2 Beds | 959 sqft | AED 2M | 2,098 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 121.7K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 84K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 145K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 3 months | AED 32.5K/yr | |
| 2 Beds | 6 months | AED 72.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 77K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 110K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 140K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 78K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor
居住于 Park Heights, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。

