
AED 2,650,000
Furnished| Low Floor| Stunning Views| Payment Plan
17 Icon Bay的公寓出售
17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour, Dubai
Dubai Creek Harbour · Emaar · Ready
Offering splendid views towards Burj Khalifa and the wildlife sanctuary, 17 Icon Bay sits in the heart of the Island district. Anchored to the central park, the neighborhood provides seamless access to lush green spaces where one can enjoy with friends and family alike. Select between 1, 2 & 3 bedroom apartments.
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 1 | 736 – 760 sqft |
| 2 | 1,069 – 1,116 sqft |
| 3 | 1,589 – 1,669 sqft |
16 各栋楼的户型。

AED 2,650,000
17 Icon Bay的公寓出售
17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour, Dubai
AED 2,470,000
17 Icon Bay的公寓出售
17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour, Dubai
AED 2,449,999
17 Icon Bay的公寓出售
17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour, Dubai
AED 2,249,000
17 Icon Bay的公寓出售
17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour, Dubai
AED 130,000/ year
17 Icon Bay的公寓出租
17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 781 sqft | AED 1.2M | 1,523 | |
| 2 Beds | 1,219 sqft | AED 2.1M | 1,682 | |
| 1 Bed | 782 sqft | AED 1.3M | 1,598 | |
| 1 Bed | 781 sqft | AED 1.2M | 1,511 | |
| 1 Bed | 769 sqft | AED 1.2M | 1,574 | |
| 1 Bed | 781 sqft | AED 1.5M | 1,856 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 140K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 82K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 6 months | AED 43K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| — | 12 months | AED 100K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 1 Bed | 8 months | AED 73K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 95K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 68K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 89K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 7 months | AED 41.7K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 125K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Assistant Manager

Senior Property Advisor

Senior Property Advisor

Associate Director

Senior Property Advisor

Team Leader

Associate Director

Property Advisor

Associate Director

Associate Director

Property Advisor

Senior Property Advisor

Commercial Expert
居住于 17 Icon Bay, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。





