
AED 3,988,126
Fully Upgraded| Fully Furnished| Canal View
Creek Gate的公寓出售
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai
Dubai Creek Harbour · Emaar · Ready
Creek Gate is situated in a thriving marina community with panoramic views of Dubai Creek Harbour. This project is strategically located close to the Tower, which is the world's next tallest building. Creek Gate consists of 1,2 and 3 luxurious bedroom apartments with balcony access. Residents can enjoy the marina lifestyle while having close access to Ras Al Khor Wildlife Sanctuary that is home to 450 wildlife species.
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 1 | 725 sqft |
| 2 | 1,046 – 1,111 sqft |
| 3 | 1,490 sqft |
8 各栋楼的户型。

AED 3,988,126
Creek Gate的公寓出售
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 1,850,000
Creek Gate的公寓出售
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 1,899,000
Creek Gate的公寓出售
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai
AED 2,899,999
Creek Gate的公寓出售
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 105,000/ year
Creek Gate的公寓出租
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 84,999/ year
Creek Gate的公寓出租
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 120,000/ year
Creek Gate的公寓出租
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 135,000/ year
Creek Gate的公寓出租
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai

AED 180,000/ year
Creek Gate的公寓出租
Creek Gate, Dubai Creek Harbour, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 720 sqft | AED 1.5M | 2,117 | |
| 1 Bed | 720 sqft | AED 1.6M | 2,263 | |
| 3 Beds | 1,480 sqft | AED 3.5M | 2,385 | |
| 3 Beds | 1,480 sqft | AED 2.9M | 1,959 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 2 Beds | 12 months | AED 125K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 95K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 110K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 88K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 84K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 13 months | AED 115K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 180K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 115K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 130K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 125K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 155K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 127K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 250K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 100K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 170K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 115K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 165K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 210K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 131K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。
居住于 Creek Gate, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。

