
Aylin Aykal
Senior Property Advisor
Al Barari · Al Barari
Al Barari is an environmentally-conscious community in Dubai with a focus on sustainability and living in harmony with nature. Known for its luxury properties including spacious apartments and villas for sale in Dubai, Al Barari has succeeded in becoming one of the most exclusive and eco-friendly developments in the UAE.
Registered with the land department, not asking prices.
| Date | Beds | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|
| 4 Beds | 1,934 sqft | AED 7.4M | 3,805 | |
| 1 Bed | 1,215 sqft | AED 3.2M | 2,657 | |
| 2 Beds | 1,840 sqft | AED 5.1M | 2,772 | |
| 4 Beds | 1,934 sqft | AED 6.5M | 3,334 | |
| 2 Beds | 1,778 sqft | AED 5M | 2,840 | |
| 2 Beds | 2,150 sqft | AED 6.8M | 3,146 | |
| 4 Beds | 11,503 sqft | AED 30M | 2,608 | |
| 1 Bed | 1,218 sqft | AED 3.4M | 2,828 | |
| 5 Beds | 4,758 sqft | AED 14.9M | 3,132 | |
| — | 18,987 sqft | AED 52M | 2,739 | |
| 1 Bed | 1,218 sqft | AED 3.6M | 2,936 | |
| Studio | 561 sqft | AED 20.7K | 37 | |
| Studio | 564 sqft | AED 14.7K | 26 | |
| 1 Bed | 1,604 sqft | AED 105K | 65 | |
| Studio | 452 sqft | AED 45K | 100 | |
| 2 Beds | 3,449 sqft | AED 7M | 2,030 |
| Date | Beds | Term | Rent |
|---|---|---|---|
| 2 Beds | 12 months | AED 390K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 420K/yr | |
| Studio | 12 months | AED 95K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 225/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 150K/yr | |
| — | 12 months | AED 63.1K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 430K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 420K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 520K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 150K/yr | |
| 4 Beds | 13 months | AED 1.9M/yr | |
| 6 Beds | 12 months | AED 2.1M/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 365K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 540K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 950K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 350K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 850K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 600K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 140K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 1.2M/yr | |
| 5 Beds | 24 months | AED 1.6M/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 139.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 150K/yr | |
| 2 Beds | 1 months | AED 33K/yr | |
| 4 Beds | 14 months | AED 400K/yr |
The brokers who work this project, and what they have sold in it.
Living at Silk Leaf, or been to see it? Tell us what it is actually like and we will pass it on to the next buyer asking.
We sell direct from the master developers, so the release price and the payment plan reach our buyers first.