

Dubai Sports City
About Dubai Sports City
Set to be one of the city’s premier multi-venue sports complexes, Dubai Sports City is a 4.6 Million sq.ft. community that promotes a healthy and active lifestyle for its residents. A dynamic destination that serves as a haven for sports enthusiasts, active individuals, young professionals, and families alike. Dubai Sports City features state-of-the-art amenities including the International Stadium, the International Cricket Council training academy, golf courses, football pitches, and fitness hubs.
Dubai Sports City aims to create a vibrant and conducive accommodation that compliments to those who want to have an active and healthier lifestyle in Dubai. Its concept attracted buyers and investors to purchase a property in Dubai Sports City as it provides a community with top-notch residences and an environment that promotes a fit lifestyle.
Properties for sale in Dubai Sports City are widely available across the area. It features numerous choices of apartments for sale and rent that varies from styles, sizes, and types. For large families, villas in Dubai Sports City are considered as one of the most preferred family homes in Dubai, offering top-notch facilities and spacious green outdoors.
The area has become one of the hottest communities in the city in terms of investments opportunities. Numerous off-plan projects in Dubai Sports City are currently being developed to cater to the influx of freehold investors and buyers. The area is also well-known for its spacious yet affordable apartments with properties such as villas, apartments, and townhouses in Dubai Sports City.
Aside from its state-of-the-art community amenities, Dubai Sports City has plenty of things to offer for its residents. The area hosts a wide selection of restaurants and cafes as well as relaxing outdoor spaces and refreshing sites ideal for both individuals and families. The location of Dubai Sports City provides several access points throughout the city’s main areas with Dubai Marina, JBR, Motor City, and Dubai International Airport are just several minutes away.
Furthermore, Dubai Sports City is accessible via Al Khail Road and Sheikh Mohammed bin Zayed Road. RTA buses are available from various bus stops within the area providing quick access to the Metro.
Projects
New developments in Dubai Sports City
50 projects on record here, from the master developers building the area.









Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 BedsOffplan | Binghatti Haven, Al Hebiah Fourth | 1,200 sqft111.5 sqmt | AED 1,450,000 | AED 1,208 /sqftAED 13,003 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Elite Sports Residence 3, Dubai Sports City | 409 sqft38 sqmt | AED 450,000 | AED 1,100 /sqftAED 11,840 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsReady | Spanish Tower, Canal Residence West 2, Dubai Sports City | 2,567 sqft238.5 sqmt | AED 2,350,000 | AED 915 /sqftAED 9,849 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Spanish Tower, Canal Residence West 2, Dubai Sports City | 562 sqft52.2 sqmt | AED 515,000 | AED 916 /sqftAED 9,860 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | The Matrix, Dubai Sports City | 923 sqft85.7 sqmt | AED 800,000 | AED 867 /sqftAED 9,332 /sqmt | |
| VillaReady | Sevilla Village, Dubai Sports City | 3,389 sqft314.8 sqmt | AED 3,400,000 | AED 809 /sqftAED 8,708 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Frankfurt Sports Tower I, Dubai Sports City | 493 sqft45.8 sqmt | AED 400,000 | AED 811 /sqftAED 8,730 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Golf Vista Heights, Dubai Sports City | 781 sqft72.6 sqmt | AED 950,000 | AED 1,216 /sqftAED 13,089 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Amal Tower, Dubai Sports City | 466 sqft43.3 sqmt | AED 595,000 | AED 1,277 /sqftAED 13,746 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Vista By Prestige One, Dubai Sports City | 810 sqft75.3 sqmt | AED 1,030,000 | AED 1,272 /sqftAED 13,692 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Binghatti Haven, Al Hebiah Fourth | 1,161 sqft107.9 sqmt | AED 1,450,000 | AED 1,249 /sqftAED 13,444 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Golf Vista Heights, Dubai Sports City | 780 sqft72.5 sqmt | AED 980,000 | AED 1,256 /sqftAED 13,519 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Frankfurt Sports Tower I, Dubai Sports City | 588 sqft54.6 sqmt | AED 435,000 | AED 740 /sqftAED 7,965 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 406 sqft37.7 sqmt | AED 664,450 | AED 1,637 /sqftAED 17,621 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Golf Vista Heights, Dubai Sports City | 1,295 sqft120.3 sqmt | AED 1,260,000 | AED 973 /sqftAED 10,473 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Elite Sports Residence 9, Dubai Sports City | 780 sqft72.5 sqmt | AED 680,000 | AED 872 /sqftAED 9,386 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Community-Sports Arena, Dubai Sports City | 1,580 sqft146.8 sqmt | AED 1,815,888 | AED 1,149 /sqftAED 12,368 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Antalya By Karma, Dubai Sports City | 786 sqft73 sqmt | AED 1,101,765 | AED 1,402 /sqftAED 15,091 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Antalya By Karma, Dubai Sports City | 770 sqft71.5 sqmt | AED 1,148,034 | AED 1,491 /sqftAED 16,049 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Community-Sports Arena, Dubai Sports City | 1,491 sqft138.5 sqmt | AED 1,848,888 | AED 1,240 /sqftAED 13,347 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Antalya By Karma, Dubai Sports City | 1,163 sqft108 sqmt | AED 1,533,619 | AED 1,319 /sqftAED 14,198 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 653 sqft60.7 sqmt | AED 831,870 | AED 1,274 /sqftAED 13,713 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Hera Tower, Dubai Sports City | 408 sqft37.9 sqmt | AED 440,000 | AED 1,078 /sqftAED 11,603 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Elite Sports Residence 9, Dubai Sports City | 1,210 sqft112.4 sqmt | AED 920,000 | AED 760 /sqftAED 8,181 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | European, Canal Residence West (Phase 1), Dubai Sports City | 1,407 sqft130.7 sqmt | AED 1,250,000 | AED 888 /sqftAED 9,558 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Giovanni Boutique Suites, Dubai Sports City | 454 sqft42.2 sqmt | AED 565,000 | AED 1,244 /sqftAED 13,390 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Stadium Point, Dubai Sports City | 926 sqft86 sqmt | AED 600,000 | AED 648 /sqftAED 6,975 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 378 sqft35.1 sqmt | AED 526,400 | AED 1,393 /sqftAED 14,994 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Bermuda Views, Dubai Sports City | 533 sqft49.5 sqmt | AED 500,000 | AED 938 /sqftAED 10,097 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Fairway Residences By Prescott, Dubai Sports City | 865 sqft80.4 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,272 /sqftAED 13,692 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Elite Sports Residence 3, Dubai Sports City | 447 sqft41.5 sqmt | AED 410,000 | AED 917 /sqftAED 9,871 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Profile Residence, Dubai Sports City | 459 sqft42.6 sqmt | AED 460,000 | AED 1,002 /sqftAED 10,785 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 545 sqft50.6 sqmt | AED 785,664 | AED 1,442 /sqftAED 15,522 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 376 sqft34.9 sqmt | AED 556,800 | AED 1,481 /sqftAED 15,941 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | Elite Sports Residence 4, Dubai Sports City | 442 sqft41.1 sqmt | AED 525,000 | AED 1,188 /sqftAED 12,788 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Elite Sports Residence 9, Dubai Sports City | 729 sqft67.7 sqmt | AED 645,000 | AED 885 /sqftAED 9,526 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Olympic Park 1, Dubai Sports City | 1,614 sqft149.9 sqmt | AED 1,265,000 | AED 784 /sqftAED 8,439 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Mag 777, Al Hebiah Fourth | 502 sqft46.6 sqmt | AED 730,000 | AED 1,454 /sqftAED 15,651 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Mag 777, Al Hebiah Fourth | 925 sqft85.9 sqmt | AED 1,258,000 | AED 1,360 /sqftAED 14,639 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Mag 777, Al Hebiah Fourth | 772 sqft71.7 sqmt | AED 1,200,000 | AED 1,554 /sqftAED 16,727 /sqmt | |
| Apartment · StudioReady | V2, Dubai Sports City | 481 sqft44.7 sqmt | AED 470,000 | AED 977 /sqftAED 10,516 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 541 sqft50.3 sqmt | AED 753,600 | AED 1,393 /sqftAED 14,994 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | The Medalist, Dubai Sports City | 847 sqft78.7 sqmt | AED 780,000 | AED 921 /sqftAED 9,914 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | The Place By Prestige One, Dubai Sports City | 1,720 sqft159.8 sqmt | AED 2,275,000 | AED 1,323 /sqftAED 14,241 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Vista By Prestige One, Dubai Sports City | 919 sqft85.4 sqmt | AED 1,300,000 | AED 1,415 /sqftAED 15,231 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Sportz By Danube - 2, Dubai Sports City | 841 sqft78.1 sqmt | AED 900,000 | AED 1,070 /sqftAED 11,517 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | European, Canal Residence West (Phase 1), Dubai Sports City | 910 sqft84.5 sqmt | AED 600,000 | AED 659 /sqftAED 7,093 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Azizi Grand, Dubai Sports City | 654 sqft60.8 sqmt | AED 814,660 | AED 1,246 /sqftAED 13,412 /sqmt | |
| Villa · 5 BedsReady | Victory Heights, Dubai Sports City | 7,496 sqft696.4 sqmt | AED 10,000,000 | AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | |
| Villa · 5 BedsReady | Victory Heights, Dubai Sports City | 9,192 sqft854 sqmt | AED 17,800,000 | AED 3,052 /sqftAED 32,851 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Golf Vista Heights, Dubai Sports City | 1,283 sqft119.2 sqmt | AED 1,650,000 | AED 1,286 /sqftAED 13,842 /sqmt |
Our team
Brokers who work Dubai Sports City

Muhammed
Property Advisor

Anas
Property Advisor

Adnan
Property Advisor

Ahamed
Property Advisor

Ahmed
Property Advisor

Sarah Louise
Team Leader

Jeremy
Senior Property Advisor

Athar
Property Advisor

Marya
Property Advisor

Majd
Property Advisor

Tarannum
Property Advisor

Mohanad
Property Advisor

Tasawar
Property Advisor

Raymond
Property Advisor

Hammad
Developer Agent

Christ
Developer Agent

Natalya
Property Advisor

Bahjat
Property Advisor

Xhesika
Property Advisor

Kinan
Property Advisor

Adan
Property Advisor

Zulal
Developer Agent

Mubashir
Senior Developer Agent

Mohamed Hassene
Team Leader

Aamir
Property Advisor

Marina
Property Advisor

Kais
Property Advisor

Bilal
Property Advisor

Basem
Developer Agent

Sirajuddin
Property Advisor

Takuo
Property Advisor
Thinking about Dubai Sports City?
A broker who works this community can tell you what is actually available, what it goes for, and what is coming.