Dubai projects completion date and handover
Every project registered with the Dubai Land Department, with the completion date on file. Search by name, or narrow to the year you are buying into.
1,463Projects registered
269Completion date passed
1,194Still to come
Oct 2026Next handover due
122 projects match
Clear filters| Project | Completion | Community | Developer |
|---|---|---|---|
| Ajwan Residences | January 2028 | Madinat Al Mataar | Esk Investment |
| Nanma Lotus | February 2028 | Madinat Al Mataar | Nanma Properties |
| Avenew888 - Modo | March 2028 | Madinat Al Mataar | Avenew |
| Avenew888-Loom | March 2028 | Madinat Al Mataar | Avenew |
| Expo City Sidr Residences | March 2028 | Madinat Al Mataar | Expo City Dubai |
| Stories By Mirfa | March 2028 | Madinat Al Mataar | Mirfa Ibc Developers |
| The Collective | March 2028 | Madinat Al Mataar | Bold Living |
| Lilian Residences | April 2028 | Madinat Al Mataar | London Gate |
| Coventry 49 | May 2028 | Madinat Al Mataar | GFS |
| Hayat 3 | May 2028 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Tessera | May 2028 | Madinat Al Mataar | South Sanctuary Road Real Estate Development LLC |
| Greenway 2 | May 2028 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Hayat 2 | May 2028 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| South Square | June 2028 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Hayat 5 | July 2028 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Lincoln Star Residence Iii | July 2028 | Madinat Al Mataar | Lincoln Star |
| Hayat 4 | July 2028 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Enre Residence By Imtiaz | August 2028 | Madinat Al Mataar | Imtiaz |
| Marquis Horizon | September 2028 | Madinat Al Mataar | Marquis Home |
| Golf Lane | October 2028 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Waada - Cascada 1 | October 2028 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Waada - Rayhan 1 | October 2028 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Waada- Raiha | October 2028 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Golf Point | October 2028 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Al Ghaf Janoub | November 2028 | Madinat Al Mataar | Jersey Properties |
| Aristo | December 2028 | Madinat Al Mataar | Oksa Developer |
| X11 | December 2028 | Madinat Al Mataar | Bam Development |
| Loriza By Zoya | December 2028 | Madinat Al Mataar | Zoya |
| Golf Dale | December 2028 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Greenridge | December 2028 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Golf Acres | December 2028 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Golf Edge | February 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Waada - Altura 2 | March 2029 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Waada - Cascada 2 | March 2029 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Hayat 7 | March 2029 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Hayat 6 | March 2029 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Hayat 1 | March 2029 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Greenspoint 2 | March 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Terra Heights | March 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Greenville 2 | March 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Greenville | March 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Greenspoint | March 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Zura Residences | March 2029 | Madinat Al Mataar | Alyakka Developer |
| Legacy Heights | April 2029 | Madinat Al Mataar | Legacy Star |
| Waada - Altura 1 | April 2029 | Madinat Al Mataar | BT Properties |
| Beachfront Gates 3 | May 2029 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Golf Verge | May 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Windsor House | July 2029 | Madinat Al Mataar | Ellington |
| Windsor House Ii | July 2029 | Madinat Al Mataar | Ellington |
| Golf Meadow | July 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Grove Ridge | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Golf Hills 2 | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Golf Hills | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Vista Ridge | September 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Expo Valley Views | October 2029 | Madinat Al Mataar | Dubai South |
| Terra Gardens | October 2029 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Aris By Grid | December 2029 | Madinat Al Mataar | Grid Properties |
| Golf Fields | February 2030 | Madinat Al Mataar | Emaar |
| Expo Valley Views 1 | March 2030 | Madinat Al Mataar | Expo City Dubai |
| Golf Vale | March 2030 | Madinat Al Mataar | Emaar |
Buying off plan?
A date on the register is a plan, not a promise. We can tell you how a developer's last three projects actually ran.