Dubai projects completion date and handover
Every project registered with the Dubai Land Department, with the completion date on file. Search by name, or narrow to the year you are buying into.
1,455Projects registered
274Completion date passed
1,181Still to come
Nov 2026Next handover due
1,455 projects on the register
| Project | Completion | Community | Developer |
|---|---|---|---|
| Seven City Jlt | November 2025 | Al Thanyah Fifth | Seven Tides |
| The Stella Residences | December 2025 | Jabal Ali First | Algouta |
| California By Sd | December 2025 | Jabal Ali First | Samana |
| Levanto By Oro24 | December 2025 | Al Barsha South Fourth | ORO24 |
| Equiti Garden | December 2025 | Jabal Ali First | BNH |
| The Rings | December 2025 | Jumeirah Second | PMR Property |
| Sky Suites By Peace Homes | December 2025 | Al Barsha South Fourth | Ahdaaf |
| Damac City | December 2025 | Al Wasl | DAMAC |
| Azizi Venice 1 | December 2025 | Madinat Al Mataar | Azizi |
| Azizi Venice 4 | December 2025 | Madinat Al Mataar | Azizi |
| Gardens 2 | December 2025 | Al Barshaa South Third | Iman Developers |
| Azizi Venice 2 | December 2025 | Madinat Al Mataar | Azizi |
| Azizi Venice 3 | December 2025 | Madinat Al Mataar | Azizi |
| Ocean House | December 2025 | Palm Jumeirah | Northacre Ellington Development |
| Paradise Hills | December 2025 | Al Hebiah Fifth | Gulfland |
| Damac Lagoons - Ibiza | December 2025 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| Vento Tower | December 2025 | Business Bay | Anax |
| Ashton Park Residences The Second | December 2025 | Al Barsha South Fourth | Ashton |
| Trillium Heights | December 2025 | Al Satwa | Grenorbit |
| Do Residences | December 2025 | Palm Deira | One Development |
| Verdana(Phase 2) | December 2025 | Dubai Investment Park First | Reportage |
| 99 Park Place | December 2025 | Al Barsha South Fourth | Tabeer |
| Mews Mansions | December 2025 | Nad Al Shiba First | Al Ali Property Investment |
| Q Gardens Lofts | December 2025 | Al Barsha South Fourth | Ays |
| Elitz By Danube | December 2025 | Al Barsha South Fourth | Danube |
| Damac Lagoons - Marbella | December 2025 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| Me Do Re 2 | December 2025 | Al Thanyah Fifth | Me Do Re |
| The Maiden Residence | December 2025 | Warsan Fourth | Tulip Althahabi Development |
| The Highbury | December 2025 | Al Merkadh | Ellington |
| Damac Lagoons - Mykonos | December 2025 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| Verdana 2 | December 2025 | Dubai Investment Park First | Reportage |
| Verdana Residence | December 2025 | Dubai Investment Park First | Reportage |
| Bugatti Residences By Binghatti | December 2025 | Business Bay | Binghatti |
| Damac Lagoons - Monte Carlo | December 2025 | Al Hebiah Fifth | DAMAC |
| Verdana (Phase 1) | December 2025 | Dubai Investment Park First | Reportage |
| Maimoon Gardens | December 2025 | Al Barsha South Fourth | Fakhruddin |
| The Crestmark | January 2026 | Business Bay | Ellington |
| Damac Hills (2) - Violet | January 2026 | Madinat Hind 4 | DAMAC |
| Mag 777 | January 2026 | Al Hebiah Fourth | DNG |
| Marbella Resort Hotel, A Vignette Collection World Islands Dubai | January 2026 | World Islands | Marbella D W I |
| Azizi Venice 7 | January 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi |
| Biltmore Sufouh | January 2026 | Al Safouh First | G J Properties |
| Aria By Beyond | January 2026 | Madinat Dubai Almelaheyah | Omniyat |
| Expo City Mangrove Residences | January 2026 | Madinat Al Mataar | Expo City Dubai |
| Expo City Valley | January 2026 | Madinat Al Mataar | Expo City Dubai |
| The Grandala | January 2026 | Al Satwa | Palladium Prime |
| Trussardi Residences | January 2026 | Jabal Ali First | Mira |
| Keturah Resort | February 2026 | Al Jadaf | MAG |
| Binghatti Ruby | February 2026 | Al Barsha South Fourth | Binghatti |
| Binghatti Amberhall | February 2026 | Al Barsha South Fourth | Binghatti |
| 161 Jumeirah Lane | March 2026 | Al Satwa | National Properties |
| Lodge Residences By Riviera Azure | March 2026 | Al Barsha South Fourth | Riviera Developments |
| One Crescent | March 2026 | Palm Jumeirah | AHS Canal |
| Uh West By Ellington | March 2026 | Al Thanyah Fifth | Ellington |
| Pier 8 | March 2026 | Marsa Dubai | Al Reem |
| Samana Waves 2 | March 2026 | Al Barsha South Fourth | Samana |
| Uh East By Ellington | March 2026 | Al Thanyah Fifth | Ellington |
| Best Town Villas | March 2026 | Al Barsha South Fifth | Best City Real Estate Development |
| Sportz By Danube | March 2026 | Al Hebiah Fourth | Danube |
| Lua Residences | March 2026 | Wadi Al Safa 3 | Swank Development |
Buying off plan?
A date on the register is a plan, not a promise. We can tell you how a developer's last three projects actually ran.