Dubai projects completion date and handover
Every project registered with the Dubai Land Department, with the completion date on file. Search by name, or narrow to the year you are buying into.
1,455Projects registered
274Completion date passed
1,181Still to come
Nov 2026Next handover due
1,455 projects on the register
| Project | Completion | Community | Developer |
|---|---|---|---|
| Fala By Kasco | November 2028 | Al Jadaf | Kasco |
| Ag Aum Residence | November 2028 | Wadi Al Safa 5 | AG Properties |
| Parkland | November 2028 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Ag Ark Tower | November 2028 | Wadi Al Safa 5 | AG Properties |
| Crystal Tower | December 2028 | Al Warsan First | VHS |
| Art House Hills By Adaan And Tuscany | December 2028 | Al Barshaa South Third | Tuscany Development |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond F | December 2028 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond E | December 2028 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond D | December 2028 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond C | December 2028 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond B | December 2028 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection | December 2028 | Palm Jabal Ali | Nakheel |
| City Walk Crestlane 2 | December 2028 | Al Wasl | Meraas |
| City Walk Crestlane 3 | December 2028 | Al Wasl | Meraas |
| Aristo | December 2028 | Madinat Al Mataar | Oksa Developer |
| Enchante By Grid | December 2028 | Al Barshaa South Third | Grid Properties |
| Kore By Imtiaz | December 2028 | Wadi Al Safa 5 | Imtiaz |
| Treppan Living Prive | December 2028 | Palm Deira | Fakhruddin |
| Vision Iconic | December 2028 | Nad Al Shiba First | Binghatti |
| Elire | December 2028 | Business Bay | Qube Development |
| Wellington Ocean Walk | December 2028 | Palm Deira | Wellington |
| Arlo | December 2028 | Al Khairan First | Emaar |
| Burj Capital | December 2028 | Business Bay | Royal Centurion |
| X11 | December 2028 | Madinat Al Mataar | Bam Development |
| The Archive By Imtiaz | December 2028 | Wadi Al Safa 5 | Rosewell Park |
| Haus 99 Residences | December 2028 | Al Barsha South Fifth | Hausen Developments |
| Barari Palace | December 2028 | Wadi Al Safa 3 | MAZ Developers |
| Soulever' By Beyond | December 2028 | Madinat Dubai Almelaheyah | Beyond |
| 31 Above By Beyond | December 2028 | Madinat Dubai Almelaheyah | Beyond |
| Floarea Oasis | December 2028 | Wadi Al Safa 5 | Mashriq Elite |
| Liv Maritime | December 2028 | Madinat Dubai Almelaheyah | LIV |
| Verdana Residence 6 | December 2028 | Dubai Investment Park First | Reportage |
| S'Vn Residences | December 2028 | Al Barsha South Fourth | Metrical |
| Loriza By Zoya | December 2028 | Madinat Al Mataar | Zoya |
| Binghatti Spectre | December 2028 | Al Jadaf | Binghatti |
| 77s | December 2028 | Business Bay | 77 Shades of Green |
| The Highgrove | December 2028 | Bukadra | Ellington |
| Weston | December 2028 | Wadi Al Safa 5 | Wadan |
| Beverly Crown | December 2028 | Al Barsha South Fourth | HMB Homes |
| Samana South Haven | December 2028 | Saih Shuaib 2 | Samana |
| Mirdad | December 2028 | Al Hebiah First | Union Properties |
| Rosewell | December 2028 | Al Yelayiss 2 | Nshama |
| Ellington Sands Ii | December 2028 | Palm Deira | Ellington |
| Ellington Sands I | December 2028 | Palm Deira | Ellington |
| Damac Islands - Bali 2 | December 2028 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Golf Hillside | December 2028 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Emaar |
| Sobha Orbis | December 2028 | Al Hebiah First | Sobha |
| Damac Hills - Golf Greens 2 | December 2028 | Al Hebiah Third | DAMAC |
| Chapter 02 | December 2028 | Warsan Fourth | Newbury |
| Eltiera Heights | December 2028 | Al Thanyah Fifth | Ellington |
| Verdana Residence 7 | December 2028 | Dubai Investment Park First | Reportage |
| Damac Islands - Fiji 2 | December 2028 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Aspirz By Danube | December 2028 | Al Hebiah Fourth | Danube |
| Damac Islands - Bora Bora 4 | December 2028 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Samana Boulevard Heights | December 2028 | Wadi Al Safa 5 | Samana |
| Signature Lifestyle Residences | December 2028 | Al Thanyah Fifth | Signature Developers |
| Sobha Solis | December 2028 | Al Hebiah First | Sobha |
| Damac Islands - Bali 1 | December 2028 | Al Yelayiss 1 | DAMAC |
| Rijas Suites | December 2028 | Wadi Al Safa 3 | Dusit Rijas |
| The Valley - Farm Grove | December 2028 | Al Yufrah 1 | Emaar |
Buying off plan?
A date on the register is a plan, not a promise. We can tell you how a developer's last three projects actually ran.