

Al Satwa
About Al Satwa
Al Satwa is a community in Dubai, United Arab Emirate comprising high-density retail outlets and private residential dwellings. It is located southwest of Bur Dubai and adjacent to Sheikh Zayed Road. Originally, its residents were mainly of the Bloushi tribe. Notable features include the Iranian Hospital and the Al Satwa bus terminal. Al Satwa is known for its large South Asian community.
Satwa is the subject of the critically acclaimed spoken word piece/ photo-novella, Satwa stories, by Mahmoud Kaabour and Denise Holloway of Veritas Films. The project highlights the hidden gems and iconic characters of the Satwa neighborhood through poetry, photography, and music
Projects
New developments in Al Satwa
31 projects on record here, from the master developers building the area.









Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · StudioOffplan | Evergrin House 2, Al Satwa | 398 sqft37 sqmt | AED 986,573 | AED 2,479 /sqftAED 26,684 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elemental 22, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 783 sqft72.7 sqmt | AED 2,028,927 | AED 2,591 /sqftAED 27,889 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedReady | Diamond Building, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 747 sqft69.4 sqmt | AED 1,455,853 | AED 1,949 /sqftAED 20,979 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Prestige Gardens By Prestige One, Al Satwa | 544 sqft50.5 sqmt | AED 1,440,779 | AED 2,648 /sqftAED 28,503 /sqmt | |
| CommercialOffplan | Evergrin House 4, Jumeirah Garden City | 375 sqft34.8 sqmt | AED 1,458,880 | AED 3,890 /sqftAED 41,872 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Whitestone Residence, Al Satwa | 1,022 sqft94.9 sqmt | AED 1,861,858 | AED 1,822 /sqftAED 19,612 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Elemental 22, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 783 sqft72.7 sqmt | AED 2,076,927 | AED 2,653 /sqftAED 28,557 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Rose Gardens 1, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 1,398 sqft129.9 sqmt | AED 2,517,210 | AED 1,801 /sqftAED 19,386 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Prestige Gardens By Prestige One, Al Satwa | 413 sqft38.4 sqmt | AED 1,094,768 | AED 2,651 /sqftAED 28,535 /sqmt | |
| PlotReady | Al Satwa | 103,407 sqft9,606.8 sqmt | AED 135,000,000 | AED 1,306 /sqftAED 14,058 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Chelsea Gardens, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 1,075 sqft99.9 sqmt | AED 2,020,000 | AED 1,879 /sqftAED 20,225 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Holm One, Al Satwa | 436 sqft40.5 sqmt | AED 1,025,420 | AED 2,352 /sqftAED 25,317 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Elemental 78, Al Satwa | 1,076 sqft100 sqmt | AED 2,455,299 | AED 2,282 /sqftAED 24,563 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vibe B, Al Satwa | 733 sqft68.1 sqmt | AED 1,750,000 | AED 2,387 /sqftAED 25,693 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsReady | Asas Garden City 2, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 1,714 sqft159.2 sqmt | AED 2,955,000 | AED 1,724 /sqftAED 18,557 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Elemental 22, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 1,050 sqft97.5 sqmt | AED 2,288,127 | AED 2,179 /sqftAED 23,455 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | West 5 Residences, Jumeirah Garden City, Al Satwa | 736 sqft68.4 sqmt | AED 1,666,000 | AED 2,264 /sqftAED 24,369 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Rabdan Gardens, Al Satwa | 745 sqft69.2 sqmt | AED 1,584,037 | AED 2,126 /sqftAED 22,884 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Villea West, Al Satwa | 840 sqft78 sqmt | AED 2,035,673 | AED 2,423 /sqftAED 26,081 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsReady | Elemental 78, Al Satwa | 1,577 sqft146.5 sqmt | AED 3,582,616 | AED 2,272 /sqftAED 24,456 /sqmt |
Our team
Brokers who work Al Satwa

Ahmed
Property Advisor

Nadia
Associate Director

Maria Carmela
Property Advisor

Rano
Property Advisor

Darine
Property Advisor
Thinking about Al Satwa?
A broker who works this community can tell you what is actually available, what it goes for, and what is coming.