Grove Ridge Tower 1 sale transactions
Registered sales in Grove Ridge Tower 1, Dubai South, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 1,351,888AED 1,639 /sqftAED 17,642 /sqmt | 825 sqft76.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 3,521,888AED 2,010 /sqftAED 21,635 /sqmt | 1,752 sqft162.8 sqmt3卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 2 | AED 1,289,888AED 1,608 /sqftAED 17,308 /sqmt | 802 sqft74.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 1 | AED 2,081,888AED 1,250 /sqftAED 13,455 /sqmt | 1,665 sqft154.7 sqmt2卧 | 业主 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 2,023,888AED 1,466 /sqftAED 15,780 /sqmt | 1,381 sqft128.3 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 2,686,888AED 1,968 /sqftAED 21,183 /sqmt | 1,365 sqft126.8 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 11 | AED 2,026,888AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt | 1,376 sqft127.8 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 11 | AED 2,027,888AED 1,468 /sqftAED 15,801 /sqmt | 1,381 sqft128.3 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 3 | AED 1,278,888AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt | 789 sqft73.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 1,299,888AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt | 802 sqft74.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,283,888AED 1,627 /sqftAED 17,513 /sqmt | 789 sqft73.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 3 | AED 1,291,888AED 1,611 /sqftAED 17,341 /sqmt | 802 sqft74.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 2 | AED 1,275,888AED 1,617 /sqftAED 17,405 /sqmt | 789 sqft73.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 11 | AED 1,364,888AED 1,654 /sqftAED 17,804 /sqmt | 825 sqft76.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,268,990AED 1,582 /sqftAED 17,029 /sqmt | 802 sqft74.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 11 | AED 1,272,910AED 1,613 /sqftAED 17,362 /sqmt | 789 sqft73.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房公寓 | AED 1,807,888AED 1,561 /sqftAED 16,802 /sqmt | 1,158 sqft107.6 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 1,283,690AED 1,601 /sqftAED 17,233 /sqmt | 802 sqft74.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 11 | AED 1,311,888AED 1,636 /sqftAED 17,610 /sqmt | 802 sqft74.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 1,362,888AED 1,652 /sqftAED 17,782 /sqmt | 825 sqft76.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 1,295,888AED 1,642 /sqftAED 17,674 /sqmt | 789 sqft73.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 2,022,888AED 1,470 /sqftAED 15,823 /sqmt | 1,376 sqft127.8 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,999,888AED 1,454 /sqftAED 15,651 /sqmt | 1,375 sqft127.7 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 7 | AED 1,981,710AED 1,435 /sqftAED 15,446 /sqmt | 1,381 sqft128.3 sqmt2卧 | 开发商 |
| Grove Ridge Tower 1, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,346,888AED 1,633 /sqftAED 17,577 /sqmt | 825 sqft76.6 sqmt1卧 | 开发商 |
Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.4M
AED 1,639 /sqftAED 17,642 /sqmt
期房Apartment · floor 6825 sqft76.6 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 3.5M
AED 2,010 /sqftAED 21,635 /sqmt
期房Apartment · floor 101,752 sqft162.8 sqmt3卧开发商3 Aug 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,608 /sqftAED 17,308 /sqmt
期房Apartment · floor 2802 sqft74.5 sqmt1卧开发商20 Jul 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2.1M
AED 1,250 /sqftAED 13,455 /sqmt
期房Apartment · floor 11,665 sqft154.7 sqmt2卧业主17 Jul 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2M
AED 1,466 /sqftAED 15,780 /sqmt
期房Apartment · floor 101,381 sqft128.3 sqmt2卧开发商10 Jul 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2.7M
AED 1,968 /sqftAED 21,183 /sqmt
期房Apartment · floor 61,365 sqft126.8 sqmt2卧开发商1 Jul 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2M
AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt
期房Apartment · floor 111,376 sqft127.8 sqmt2卧开发商9 Jun 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2M
AED 1,468 /sqftAED 15,801 /sqmt
期房Apartment · floor 111,381 sqft128.3 sqmt2卧开发商2 Jun 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt
期房Apartment · floor 3789 sqft73.3 sqmt1卧开发商1 Jun 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt
期房Apartment · floor 6802 sqft74.5 sqmt1卧开发商18 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,627 /sqftAED 17,513 /sqmt
期房Apartment · floor 5789 sqft73.3 sqmt1卧开发商13 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,611 /sqftAED 17,341 /sqmt
期房Apartment · floor 3802 sqft74.5 sqmt1卧开发商11 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,617 /sqftAED 17,405 /sqmt
期房Apartment · floor 2789 sqft73.3 sqmt1卧开发商5 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.4M
AED 1,654 /sqftAED 17,804 /sqmt
期房Apartment · floor 11825 sqft76.6 sqmt1卧开发商5 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,582 /sqftAED 17,029 /sqmt
期房Apartment · floor 4802 sqft74.5 sqmt1卧开发商1 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,613 /sqftAED 17,362 /sqmt
期房Apartment · floor 11789 sqft73.3 sqmt1卧开发商1 May 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.8M
AED 1,561 /sqftAED 16,802 /sqmt
期房公寓1,158 sqft107.6 sqmt2卧开发商15 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,601 /sqftAED 17,233 /sqmt
期房Apartment · floor 10802 sqft74.5 sqmt1卧开发商10 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,636 /sqftAED 17,610 /sqmt
期房Apartment · floor 11802 sqft74.5 sqmt1卧开发商9 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.4M
AED 1,652 /sqftAED 17,782 /sqmt
期房Apartment · floor 10825 sqft76.6 sqmt1卧开发商8 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,642 /sqftAED 17,674 /sqmt
期房Apartment · floor 10789 sqft73.3 sqmt1卧开发商8 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2M
AED 1,470 /sqftAED 15,823 /sqmt
期房Apartment · floor 101,376 sqft127.8 sqmt2卧开发商8 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2M
AED 1,454 /sqftAED 15,651 /sqmt
期房Apartment · floor 41,375 sqft127.7 sqmt2卧开发商7 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 2M
AED 1,435 /sqftAED 15,446 /sqmt
期房Apartment · floor 71,381 sqft128.3 sqmt2卧开发商7 Apr 2026Grove Ridge Tower 1
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,633 /sqftAED 17,577 /sqmt
期房Apartment · floor 4825 sqft76.6 sqmt1卧开发商7 Apr 2026