Prime Residency1 rent transactions
Registered rent contracts in Prime Residency1, Al Warsan First, newest first, from Dubai Land Department records.
Prime Residency1 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
47
down 4%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 48K
保持不变, 0%与去年相比- 续租合同已续签合同
55
up 17%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 44K
up 7%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 3新合同 | AED 63,000 | 1,009 sqft93.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1新合同 | AED 60,000 | 968 sqft89.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4新合同 | AED 40,000 | 636 sqft59.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 3续租 | AED 48,400 | 986 sqft91.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4新合同 | AED 55,902 | 986 sqft91.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4续租 | AED 37,432 | 635 sqft59 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1新合同 | AED 46,000 | 806 sqft74.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4新合同 | AED 37,000 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 2续租 | AED 48,000 | 687 sqft63.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 3续租 | AED 42,000 | 649 sqft60.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 2续租 | AED 39,000 | 647 sqft60.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 3续租 | AED 42,000 | 649 sqft60.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1新合同 | AED 45,000 | 626 sqft58.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城商业地产续租 | AED 113,000 | 1,925 sqft178.8 sqmt | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城商业地产续租 | AED 75,000 | 1,166 sqft108.3 sqmt | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1续租 | AED 48,000 | 948 sqft88.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1新合同 | AED 60,000 | 933 sqft86.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4续租 | AED 42,000 | 621 sqft57.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4新合同 | AED 45,000 | 635 sqft59 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城商业地产新合同 | AED 270,812 | 2,492 sqft231.5 sqmt | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 3续租 | AED 40,500 | 647 sqft60.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1续租 | AED 40,053 | 633 sqft58.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4新合同 | AED 45,000 | 633 sqft58.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 1新合同 | AED 66,000 | 980 sqft91 sqmt2 Beds | 至 |
| Prime Residency 1, 国际城Apartment · floor 4续租 | AED 43,000 | 627 sqft58.3 sqmt1 Bed | 至 |
Prime Residency 1
国际城
AED 63K/yr
Apartment · floor 3新合同1,009 sqft93.7 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 60K/yr
Apartment · floor 1新合同968 sqft89.9 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 40K/yr
Apartment · floor 4新合同636 sqft59.1 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 48.4K/yr
Apartment · floor 3续租986 sqft91.6 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 55.9K/yr
Apartment · floor 4新合同986 sqft91.6 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 37.4K/yr
Apartment · floor 4续租635 sqft59 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 46K/yr
Apartment · floor 1新合同806 sqft74.9 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 37K/yr
Apartment · floor 4新合同638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 48K/yr
Apartment · floor 2续租687 sqft63.8 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 42K/yr
Apartment · floor 3续租649 sqft60.3 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 39K/yr
Apartment · floor 2续租647 sqft60.1 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 42K/yr
Apartment · floor 3续租649 sqft60.3 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 45K/yr
Apartment · floor 1新合同626 sqft58.2 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 113K/yr
商业地产续租1,925 sqft178.8 sqmt至Prime Residency 1
国际城
AED 75K/yr
商业地产续租1,166 sqft108.3 sqmt至Prime Residency 1
国际城
AED 48K/yr
Apartment · floor 1续租948 sqft88.1 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 60K/yr
Apartment · floor 1新合同933 sqft86.7 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 42K/yr
Apartment · floor 4续租621 sqft57.7 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 45K/yr
Apartment · floor 4新合同635 sqft59 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 270.8K/yr
商业地产新合同2,492 sqft231.5 sqmt至Prime Residency 1
国际城
AED 40.5K/yr
Apartment · floor 3续租647 sqft60.1 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 40.1K/yr
Apartment · floor 1续租633 sqft58.8 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 45K/yr
Apartment · floor 4新合同633 sqft58.8 sqmt1 Bed至Prime Residency 1
国际城
AED 66K/yr
Apartment · floor 1新合同980 sqft91 sqmt2 Beds至Prime Residency 1
国际城
AED 43K/yr
Apartment · floor 4续租627 sqft58.3 sqmt1 Bed至