Park Point Building A rent transactions
Registered rent contracts in Park Point Building A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, newest first, from Dubai Land Department records.
Park Point Building A 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
15
down 17%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 95K
down 49%与去年相比- 续租合同已续签合同
16
up 14%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 142.5K
up 55%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 8新合同 | AED 140,000 | 1,053 sqft97.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 2新合同 | AED 90,000 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 4新合同 | AED 85,000 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 9新合同 | AED 80,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 4续租 | AED 98,000 | 672 sqft62.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 1新合同 | AED 190,000 | 2,114 sqft196.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 3新合同 | AED 87,000 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 1新合同 | AED 165,000 | 1,558 sqft144.7 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 5新合同 | AED 138,000 | 1,049 sqft97.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 8新合同 | AED 85,000 | 676 sqft62.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 6新合同 | AED 190,000 | 1,573 sqft146.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 6续租 | AED 210,000 | 1,373 sqft127.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 9续租 | AED 235,500 | 1,383 sqft128.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 3新合同 | AED 225,000 | 1,583 sqft147.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 9续租 | AED 90,000 | 675 sqft62.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 7续租 | AED 69,300 | 671 sqft62.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 5续租 | AED 79,778 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 2续租 | AED 175,000 | 1,373 sqft127.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 9新合同 | AED 160,000 | 1,052 sqft97.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 8新合同 | AED 95,000 | 685 sqft63.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 2续租 | AED 115,000 | 672 sqft62.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 3新合同 | AED 89,000 | 671 sqft62.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 7续租 | AED 63,000 | 655 sqft60.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 7续租 | AED 90,000 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Point Building A, 迪拜山庄Apartment · floor 6新合同 | AED 65,000 | 1,051 sqft97.6 sqmt2 Beds | 至 |
Park Point Building A
迪拜山庄
AED 140K/yr
Apartment · floor 8新合同1,053 sqft97.8 sqmt2 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 90K/yr
Apartment · floor 2新合同684 sqft63.5 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 85K/yr
Apartment · floor 4新合同684 sqft63.5 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 80K/yr
Apartment · floor 9新合同654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 98K/yr
Apartment · floor 4续租672 sqft62.4 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 190K/yr
Apartment · floor 1新合同2,114 sqft196.4 sqmt3 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 87K/yr
Apartment · floor 3新合同684 sqft63.5 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 165K/yr
Apartment · floor 1新合同1,558 sqft144.7 sqmt3 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 138K/yr
Apartment · floor 5新合同1,049 sqft97.5 sqmt2 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 85K/yr
Apartment · floor 8新合同676 sqft62.8 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 190K/yr
Apartment · floor 6新合同1,573 sqft146.1 sqmt3 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 210K/yr
Apartment · floor 6续租1,373 sqft127.6 sqmt2 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 235.5K/yr
Apartment · floor 9续租1,383 sqft128.5 sqmt2 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 225K/yr
Apartment · floor 3新合同1,583 sqft147.1 sqmt3 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 90K/yr
Apartment · floor 9续租675 sqft62.7 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 69.3K/yr
Apartment · floor 7续租671 sqft62.3 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 79.8K/yr
Apartment · floor 5续租684 sqft63.5 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 175K/yr
Apartment · floor 2续租1,373 sqft127.6 sqmt2 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 160K/yr
Apartment · floor 9新合同1,052 sqft97.7 sqmt2 Beds至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 95K/yr
Apartment · floor 8新合同685 sqft63.6 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 115K/yr
Apartment · floor 2续租672 sqft62.4 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 89K/yr
Apartment · floor 3新合同671 sqft62.3 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 63K/yr
Apartment · floor 7续租655 sqft60.9 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 90K/yr
Apartment · floor 7续租684 sqft63.5 sqmt1 Bed至Park Point Building A
迪拜山庄
AED 65K/yr
Apartment · floor 6新合同1,051 sqft97.6 sqmt2 Beds至