Hyde Walk Residence rent transactions
Registered rent contracts in Hyde Walk Residence, Al Satwa, newest first, from Dubai Land Department records.
Hyde Walk Residence 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
32
up 3100%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 82.4K
down 41%与去年相比- 续租合同已续签合同
—
暂无对比内容- 续租合同年租金中位数
—
暂无对比内容
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 6新合同 | AED 100,000 | 383 sqft35.6 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 5新合同 | AED 95,000 | 760 sqft70.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 7新合同 | AED 70,000 | 382 sqft35.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 6新合同 | AED 70,000 | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 3新合同 | AED 95,000 | 888 sqft82.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 3新合同 | AED 100,000 | 748 sqft69.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 4新合同 | AED 57,300 | 748 sqft69.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 3新合同 | AED 100,000 | 748 sqft69.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 4新合同 | AED 70,000 | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 3新合同 | AED 72,000 | 541 sqft50.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 3新合同 | AED 67,277 | 380 sqft35.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 6新合同 | AED 65,000 | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 1新合同 | AED 75,000 | 428 sqft39.8 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 5新合同 | AED 65,000 | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 2新合同 | AED 120,000 | 890 sqft82.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 4新合同 | AED 80,000 | 541 sqft50.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 8新合同 | AED 68,000 | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 4新合同 | AED 62,000 | 383 sqft35.6 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 2新合同 | AED 60,000 | 383 sqft35.6 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 2新合同 | AED 67,000 | 382 sqft35.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 1新合同 | AED 85,000 | 988 sqft91.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 4新合同 | AED 70,000 | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 7新合同 | AED 100,000 | 940 sqft87.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 8新合同 | AED 84,772 | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City, Al SatwaApartment · floor 8新合同 | AED 90,000 | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 至 |
Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 100K/yr
Apartment · floor 6新合同383 sqft35.6 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 95K/yr
Apartment · floor 5新合同760 sqft70.6 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 70K/yr
Apartment · floor 7新合同382 sqft35.5 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 70K/yr
Apartment · floor 6新合同381 sqft35.4 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 95K/yr
Apartment · floor 3新合同888 sqft82.5 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 100K/yr
Apartment · floor 3新合同748 sqft69.5 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 57.3K/yr
Apartment · floor 4新合同748 sqft69.5 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 100K/yr
Apartment · floor 3新合同748 sqft69.5 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 70K/yr
Apartment · floor 4新合同381 sqft35.4 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 72K/yr
Apartment · floor 3新合同541 sqft50.3 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 67.3K/yr
Apartment · floor 3新合同380 sqft35.3 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 65K/yr
Apartment · floor 6新合同379 sqft35.2 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 75K/yr
Apartment · floor 1新合同428 sqft39.8 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 65K/yr
Apartment · floor 5新合同381 sqft35.4 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 120K/yr
Apartment · floor 2新合同890 sqft82.7 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 80K/yr
Apartment · floor 4新合同541 sqft50.3 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 68K/yr
Apartment · floor 8新合同379 sqft35.2 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 62K/yr
Apartment · floor 4新合同383 sqft35.6 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 60K/yr
Apartment · floor 2新合同383 sqft35.6 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 67K/yr
Apartment · floor 2新合同382 sqft35.5 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 85K/yr
Apartment · floor 1新合同988 sqft91.8 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 70K/yr
Apartment · floor 4新合同379 sqft35.2 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 100K/yr
Apartment · floor 7新合同940 sqft87.3 sqmt1 Bed至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 84.8K/yr
Apartment · floor 8新合同381 sqft35.4 sqmt单间公寓至Hyde Walk Residence, Jumeirah Garden City
Al Satwa
AED 90K/yr
Apartment · floor 8新合同381 sqft35.4 sqmt单间公寓至