City Compass Living rent transactions
Registered rent contracts in City Compass Living, Dubai Investment Park First, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3新合同 | AED 48,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 2新合同 | AED 48,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3新合同 | AED 94,000 | 1,087 sqft101 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4新合同 | AED 90,000 | 1,292 sqft120 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 2新合同 | AED 48,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4新合同 | AED 68,000 | 812 sqft75.4 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 2新合同 | AED 66,000 | 812 sqft75.4 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3新合同 | AED 46,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3续租 | AED 48,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4续租 | AED 52,000 | 470 sqft43.7 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4续租 | AED 48,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 2新合同 | AED 99,725 | 1,292 sqft120 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4新合同 | AED 83,936 | 1,087 sqft101 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3新合同 | AED 92,678 | 1,200 sqft111.5 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3新合同 | AED 99,725 | 1,292 sqft120 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3新合同 | AED 83,936 | 1,087 sqft101 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park First公寓新合同 | AED 70,000 | 840 sqft78 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4新合同 | AED 50,000 | 600 sqft55.7 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3续租 | AED 75,000 | 829 sqft77 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4续租 | AED 80,000 | 1,200 sqft111.5 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4新合同 | AED 64,615 | 812 sqft75.4 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 2续租 | AED 48,000 | 407 sqft37.8 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 4续租 | AED 76,000 | 1,076 sqft100 sqmt2 Beds | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park First公寓续租 | AED 61,500 | 840 sqft78 sqmt1 Bed | 至 |
| City Compass Living, Dubai Investment Park FirstApartment · floor 3续租 | AED 67,080 | 812 sqft75.4 sqmt1 Bed | 至 |
City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 48K/yr
Apartment · floor 3新合同407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 48K/yr
Apartment · floor 2新合同407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 94K/yr
Apartment · floor 3新合同1,087 sqft101 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 90K/yr
Apartment · floor 4新合同1,292 sqft120 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 48K/yr
Apartment · floor 2新合同407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 68K/yr
Apartment · floor 4新合同812 sqft75.4 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 66K/yr
Apartment · floor 2新合同812 sqft75.4 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 46K/yr
Apartment · floor 3新合同407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 48K/yr
Apartment · floor 3续租407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 52K/yr
Apartment · floor 4续租470 sqft43.7 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 48K/yr
Apartment · floor 4续租407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 99.7K/yr
Apartment · floor 2新合同1,292 sqft120 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 83.9K/yr
Apartment · floor 4新合同1,087 sqft101 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 92.7K/yr
Apartment · floor 3新合同1,200 sqft111.5 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 99.7K/yr
Apartment · floor 3新合同1,292 sqft120 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 83.9K/yr
Apartment · floor 3新合同1,087 sqft101 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 70K/yr
公寓新合同840 sqft78 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 50K/yr
Apartment · floor 4新合同600 sqft55.7 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 75K/yr
Apartment · floor 3续租829 sqft77 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 80K/yr
Apartment · floor 4续租1,200 sqft111.5 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 64.6K/yr
Apartment · floor 4新合同812 sqft75.4 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 48K/yr
Apartment · floor 2续租407 sqft37.8 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 76K/yr
Apartment · floor 4续租1,076 sqft100 sqmt2 Beds至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 61.5K/yr
公寓续租840 sqft78 sqmt1 Bed至City Compass Living
Dubai Investment Park First
AED 67.1K/yr
Apartment · floor 3续租812 sqft75.4 sqmt1 Bed至