Centrium Tower 2 rent transactions
Registered rent contracts in Centrium Tower 2, Me'Aisem First, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 60,000 | 715 sqft66.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 72,000 | 960 sqft89.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 68,000 | 960 sqft89.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 48,000 | 716 sqft66.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 58,697 | 949 sqft88.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 48,000 | 715 sqft66.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 44,568 | 716 sqft66.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 51,256 | 952 sqft88.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 60,900 | 978 sqft90.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 57,500 | 716 sqft66.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 75,000 | 949 sqft88.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 53,000 | 715 sqft66.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 74,000 | 978 sqft90.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 53,000 | 723 sqft67.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 75,000 | 978 sqft90.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 65,000 | 949 sqft88.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 56,000 | 716 sqft66.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓新合同 | AED 58,564 | 951 sqft88.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 55,000 | 723 sqft67.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 46,305 | 723 sqft67.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 62,000 | 960 sqft89.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 78,750 | 1,361 sqft126.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 55,000 | 978 sqft90.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 70,000 | 978 sqft90.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Centrium Tower 2, Dubai Production City (Impz)公寓续租 | AED 70,000 | 949 sqft88.2 sqmt2 Beds | 至 |
Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 60K/yr
公寓新合同715 sqft66.4 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 72K/yr
公寓续租960 sqft89.2 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 68K/yr
公寓新合同960 sqft89.2 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 48K/yr
公寓续租716 sqft66.5 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 58.7K/yr
公寓续租949 sqft88.2 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 48K/yr
公寓新合同715 sqft66.4 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 44.6K/yr
公寓续租716 sqft66.5 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 51.3K/yr
公寓续租952 sqft88.4 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 60.9K/yr
公寓续租978 sqft90.9 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 57.5K/yr
公寓续租716 sqft66.5 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 75K/yr
公寓续租949 sqft88.2 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 53K/yr
公寓续租715 sqft66.4 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 74K/yr
公寓续租978 sqft90.9 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 53K/yr
公寓新合同723 sqft67.2 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 75K/yr
公寓新合同978 sqft90.9 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 65K/yr
公寓新合同949 sqft88.2 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 56K/yr
公寓续租716 sqft66.5 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 58.6K/yr
公寓新合同951 sqft88.4 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 55K/yr
公寓续租723 sqft67.2 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 46.3K/yr
公寓续租723 sqft67.2 sqmt1 Bed至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 62K/yr
公寓续租960 sqft89.2 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 78.8K/yr
公寓续租1,361 sqft126.4 sqmt3 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 55K/yr
公寓续租978 sqft90.9 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 70K/yr
公寓续租978 sqft90.9 sqmt2 Beds至Centrium Tower 2
Dubai Production City (Impz)
AED 70K/yr
公寓续租949 sqft88.2 sqmt2 Beds至