Binghatti Gardenia rent transactions
Registered rent contracts in Binghatti Gardenia, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
Binghatti Gardenia 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
98
down 43%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 65K
down 10%与去年相比- 续租合同已续签合同
40
保持不变, 0%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 70K
保持不变, 0%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 62,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 14新合同 | AED 70,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 65,000 | 524 sqft48.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 96,000 | 1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 14续租 | AED 75,000 | 652 sqft60.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 12新合同 | AED 60,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 14续租 | AED 48,000 | 325 sqft30.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 13续租 | AED 74,005 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 22新合同 | AED 65,000 | 649 sqft60.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 32续租 | AED 80,000 | 650 sqft60.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 12续租 | AED 45,000 | 325 sqft30.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 33新合同 | AED 108,000 | 1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 10续租 | AED 47,000 | 326 sqft30.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 15新合同 | AED 62,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 30新合同 | AED 70,000 | 649 sqft60.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 8续租 | AED 72,000 | 647 sqft60.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 53,000 | 630 sqft58.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 24新合同 | AED 51,600 | 324 sqft30.1 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 28续租 | AED 62,000 | 656 sqft60.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5续租 | AED 78,000 | 649 sqft60.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5续租 | AED 72,000 | 648 sqft60.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 22新合同 | AED 60,000 | 649 sqft60.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 7续租 | AED 65,000 | 645 sqft59.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 19续租 | AED 72,000 | 652 sqft60.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3续租 | AED 65,175 | 658 sqft61.1 sqmt1 Bed | 至 |
Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 11新合同654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 14新合同654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 4新合同524 sqft48.7 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 96K/yr
Apartment · floor 11新合同1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 75K/yr
Apartment · floor 14续租652 sqft60.6 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 12新合同654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 48K/yr
Apartment · floor 14续租325 sqft30.2 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 74K/yr
Apartment · floor 13续租654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 22新合同649 sqft60.3 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 80K/yr
Apartment · floor 32续租650 sqft60.4 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 45K/yr
Apartment · floor 12续租325 sqft30.2 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 108K/yr
Apartment · floor 33新合同1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 47K/yr
Apartment · floor 10续租326 sqft30.3 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 15新合同654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 30新合同649 sqft60.3 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 72K/yr
Apartment · floor 8续租647 sqft60.1 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 53K/yr
Apartment · floor 2新合同630 sqft58.5 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 51.6K/yr
Apartment · floor 24新合同324 sqft30.1 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 28续租656 sqft60.9 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 78K/yr
Apartment · floor 5续租649 sqft60.3 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 72K/yr
Apartment · floor 5续租648 sqft60.2 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 22新合同649 sqft60.3 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 7续租645 sqft59.9 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 72K/yr
Apartment · floor 19续租652 sqft60.6 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65.2K/yr
Apartment · floor 3续租658 sqft61.1 sqmt1 Bed至