Binghatti Gardenia rent transactions
Registered rent contracts in Binghatti Gardenia, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
Binghatti Gardenia 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
98
down 43%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 65K
down 10%与去年相比- 续租合同已续签合同
40
保持不变, 0%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 70K
保持不变, 0%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 13新合同 | AED 64,000 | 648 sqft60.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 13新合同 | AED 64,000 | 648 sqft60.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 32续租 | AED 71,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 17续租 | AED 110,000 | 1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 17续租 | AED 110,000 | 1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 28新合同 | AED 60,000 | 654 sqft60.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 6新合同 | AED 60,000 | 524 sqft48.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 13新合同 | AED 95,000 | 1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 10续租 | AED 45,000 | 326 sqft30.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 17续租 | AED 71,807 | 648 sqft60.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2续租 | AED 68,400 | 524 sqft48.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 61,000 | 656 sqft60.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 21新合同 | AED 105,000 | 1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 60,000 | 644 sqft59.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 7新合同 | AED 105,000 | 1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 17续租 | AED 72,000 | 648 sqft60.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 110,000 | 1,115 sqft103.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 13续租 | AED 75,000 | 652 sqft60.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 8续租 | AED 65,000 | 524 sqft48.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 32续租 | AED 73,000 | 656 sqft60.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 60,000 | 524 sqft48.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 10续租 | AED 74,000 | 644 sqft59.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 14新合同 | AED 45,000 | 325 sqft30.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 26新合同 | AED 45,000 | 324 sqft30.1 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 16新合同 | AED 65,000 | 526 sqft48.9 sqmt1 Bed | 至 |
Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 64K/yr
Apartment · floor 13新合同648 sqft60.2 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 64K/yr
Apartment · floor 13新合同648 sqft60.2 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 71K/yr
Apartment · floor 32续租654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 110K/yr
Apartment · floor 17续租1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 110K/yr
Apartment · floor 17续租1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 28新合同654 sqft60.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 6新合同524 sqft48.7 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 95K/yr
Apartment · floor 13新合同1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 45K/yr
Apartment · floor 10续租326 sqft30.3 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 71.8K/yr
Apartment · floor 17续租648 sqft60.2 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 68.4K/yr
Apartment · floor 2续租524 sqft48.7 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 61K/yr
Apartment · floor 2新合同656 sqft60.9 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 105K/yr
Apartment · floor 21新合同1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 4新合同644 sqft59.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 105K/yr
Apartment · floor 7新合同1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 72K/yr
Apartment · floor 17续租648 sqft60.2 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 110K/yr
Apartment · floor 9新合同1,115 sqft103.6 sqmt2 Beds至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 75K/yr
Apartment · floor 13续租652 sqft60.6 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 8续租524 sqft48.7 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 73K/yr
Apartment · floor 32续租656 sqft60.9 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 4新合同524 sqft48.7 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 74K/yr
Apartment · floor 10续租644 sqft59.8 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 45K/yr
Apartment · floor 14新合同325 sqft30.2 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 45K/yr
Apartment · floor 26新合同324 sqft30.1 sqmt单间公寓至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 16新合同526 sqft48.9 sqmt1 Bed至