Aura Elegance rent transactions
Registered rent contracts in Aura Elegance, Nadd Hessa, newest first, from Dubai Land Department records.
Aura Elegance 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
50
保持不变, 0%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 95K
保持不变, 0%与去年相比- 续租合同已续签合同
—
暂无对比内容- 续租合同年租金中位数
—
暂无对比内容
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 75,000 | 790 sqft73.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 4新合同 | AED 73,000 | 796 sqft74 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 4新合同 | AED 115,000 | 1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 7新合同 | AED 126,000 | 1,302 sqft121 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 75,000 | 791 sqft73.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 8新合同 | AED 70,000 | 797 sqft74 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 8新合同 | AED 70,000 | 797 sqft74 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 105,000 | 1,201 sqft111.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 8新合同 | AED 115,000 | 1,201 sqft111.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 7新合同 | AED 110,000 | 1,201 sqft111.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 75,000 | 796 sqft74 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 105,000 | 1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 105,000 | 1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 73,000 | 796 sqft74 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 4新合同 | AED 75,000 | 790 sqft73.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 110,000 | 1,299 sqft120.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 115,000 | 1,197 sqft111.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 75,000 | 791 sqft73.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 75,000 | 790 sqft73.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 7新合同 | AED 75,000 | 791 sqft73.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 150,000 | 1,796 sqft166.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 8新合同 | AED 110,000 | 1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 75,000 | 790 sqft73.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 8新合同 | AED 110,000 | 1,202 sqft111.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Aura Elegance, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 100,000 | 1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds | 至 |
Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 5新合同790 sqft73.4 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 73K/yr
Apartment · floor 4新合同796 sqft74 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 115K/yr
Apartment · floor 4新合同1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 126K/yr
Apartment · floor 7新合同1,302 sqft121 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 5新合同791 sqft73.5 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 70K/yr
Apartment · floor 8新合同797 sqft74 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 70K/yr
Apartment · floor 8新合同797 sqft74 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 105K/yr
Apartment · floor 6新合同1,201 sqft111.6 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 115K/yr
Apartment · floor 8新合同1,201 sqft111.6 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 110K/yr
Apartment · floor 7新合同1,201 sqft111.6 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 6新合同796 sqft74 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 105K/yr
Apartment · floor 6新合同1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 105K/yr
Apartment · floor 6新合同1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 73K/yr
Apartment · floor 2新合同796 sqft74 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 4新合同790 sqft73.4 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 110K/yr
Apartment · floor 1新合同1,299 sqft120.7 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 115K/yr
Apartment · floor 3新合同1,197 sqft111.2 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 2新合同791 sqft73.5 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 6新合同790 sqft73.4 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 7新合同791 sqft73.5 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 150K/yr
Apartment · floor 3新合同1,796 sqft166.9 sqmt3 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 110K/yr
Apartment · floor 8新合同1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 75K/yr
Apartment · floor 1新合同790 sqft73.4 sqmt1 Bed至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 110K/yr
Apartment · floor 8新合同1,202 sqft111.7 sqmt2 Beds至Aura Elegance
迪拜硅谷
AED 100K/yr
Apartment · floor 2新合同1,199 sqft111.4 sqmt2 Beds至