

朱美拉乡村圈 (JVC)
About Jumeirah Village Circle (JVC)
朱美拉环形村 (JVC) 坐落于迪拜充满活力的核心地带,是一座经过精心规划的社区,将现代生活方式与极具吸引力的投资潜力完美结合。这里既适合追求品质生活的家庭,也深受看重丰厚回报机会的资深投资者青睐。
朱美拉环形村生活体验
JVC 位于迪拜繁华都市的中心区域,地理位置优越,可便捷连接主要高速公路、商务区和地标景点。前往Dubai International Airport和Jumeirah Beach Residences仅需短途车程,让便利成为日常生活的一部分。
JVC 吸引家庭的不仅是其优越的地理位置。社区内汇集多所知名国际学校,让孩子可以便捷地享受优质教育。
现代生活离不开完善配套,而 JVC 在这方面一应俱全。从Circle Mall和The Village Mall等购物中心,到宁静的公园和葱郁绿地,JVC 提供丰富多样的休闲娱乐选择。无论是享受静谧自然时光,还是尽情购物,这座活力社区都能满足您的不同生活需求。
此外,JVC 提供多元化住宅选择,可满足不同偏好和预算,让各类居民都能享受舒适且价格合理的生活。精心打造的公园和绿地营造出宁静氛围,使 JVC 成为远离城市喧嚣、放松身心的理想居所。
为何投资朱美拉环形村
对于眼光敏锐的投资者而言,JVC 极具吸引力。可观的租金回报率为业主创造了有利条件,有望获得超越传统投资的稳定收益。
此外,社区良好的发展前景也令 JVC 成为极具资本升值潜力的投资热点。随着迪拜持续发展,投资 JVC 有望在长期内获得丰厚回报。
从购物、餐饮到先进的休闲设施,全面丰富的社区配套使 JVC 对居民和租户都极具吸引力,从而为出租及二手房产带来持续稳定的需求。
JVC 坐落于便捷交通网络的交汇处,吸引着众多潜在住户和租客。其核心位置方便前往各大重要目的地,进一步提升了长期稳定入住的吸引力。
JVC 由信誉卓著且广受认可的开发商建设,充分体现卓越品质与可靠保障。对于希望通过房地产实现财富增长的投资者而言,这是一项更值得信赖、令人安心的投资选择。
朱美拉环形村是生活理想与投资愿景的交汇之地。无论您是希望为家人寻找理想居所,还是计划实现投资组合多元化,充满活力与繁荣前景的 JVC 都期待您的加入。
项目
New developments in Jumeirah Village Circle (JVC)
296 projects on record here, from the master developers building the area.









市场
这里刚刚成交的房产
查看过去十天内该区域登记的所有成交,数据直接来自交易记录。
| 日期 | 房产 | 位置 | 面积 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Tulip, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 623 sqft57.9 sqmt | AED 910,000 | AED 1,461 /sqftAED 15,726 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 813 sqft75.5 sqmt | AED 1,194,134 | AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 408 sqft37.9 sqmt | AED 712,858 | AED 1,747 /sqftAED 18,805 /sqmt | |
| 公寓Offplan | J Haus Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 407 sqft37.8 sqmt | AED 1,092,000 | AED 2,683 /sqftAED 28,880 /sqmt | |
| 公寓Offplan | J Haus Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 449 sqft41.7 sqmt | AED 1,058,882 | AED 2,358 /sqftAED 25,381 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | J Haus Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 699 sqft64.9 sqmt | AED 1,687,000 | AED 2,413 /sqftAED 25,973 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | J Haus Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 701 sqft65.1 sqmt | AED 1,691,000 | AED 2,412 /sqftAED 25,963 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 329 sqft30.6 sqmt | AED 675,377 | AED 2,053 /sqftAED 22,098 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 333 sqft30.9 sqmt | AED 458,780 | AED 1,378 /sqftAED 14,833 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 655 sqft60.9 sqmt | AED 1,312,999 | AED 2,005 /sqftAED 21,582 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Level 1, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 596 sqft55.4 sqmt | AED 1,063,860 | AED 1,785 /sqftAED 19,214 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Azizi Ruby, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 347 sqft32.2 sqmt | AED 624,000 | AED 1,798 /sqftAED 19,354 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Lolena, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 823 sqft76.5 sqmt | AED 560,000 | AED 680 /sqftAED 7,319 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Oakyard Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,088 sqft101.1 sqmt | AED 1,532,194 | AED 1,408 /sqftAED 15,156 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Circle, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 762 sqft70.8 sqmt | AED 1,102,499 | AED 1,447 /sqftAED 15,575 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Circle, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 766 sqft71.2 sqmt | AED 1,115,999 | AED 1,457 /sqftAED 15,683 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 908 sqft84.4 sqmt | AED 990,000 | AED 1,090 /sqftAED 11,733 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Binghatti Azure, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 349 sqft32.4 sqmt | AED 540,000 | AED 1,547 /sqftAED 16,652 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Emirates Garden 2 - Magnolia 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 539 sqft50.1 sqmt | AED 477,000 | AED 885 /sqftAED 9,526 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Corner, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 683 sqft63.5 sqmt | AED 935,000 | AED 1,369 /sqftAED 14,736 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 412 sqft38.3 sqmt | AED 783,722 | AED 1,902 /sqftAED 20,473 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Q Gardens Lofts 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 865 sqft80.4 sqmt | AED 959,075 | AED 1,109 /sqftAED 11,937 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Five At Jumeirah Village Circle Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 529 sqft49.1 sqmt | AED 1,000,000 | AED 1,890 /sqftAED 20,344 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Elysee 3 Pantheon Elysee, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 713 sqft66.2 sqmt | AED 800,000 | AED 1,122 /sqftAED 12,077 /sqmt | |
| 公寓Offplan | 311 Boulevard By Bam Eskan, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 536 sqft49.8 sqmt | AED 839,026 | AED 1,565 /sqftAED 16,846 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Binghatti Mirage, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 963 sqft89.5 sqmt | AED 1,150,000 | AED 1,194 /sqftAED 12,852 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Ab Cavalier, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 862 sqft80.1 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,276 /sqftAED 13,735 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Jasmine, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 739 sqft68.7 sqmt | AED 840,000 | AED 1,137 /sqftAED 12,239 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Maison Elysee 3 By Pantheon, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 399 sqft37.1 sqmt | AED 709,900 | AED 1,779 /sqftAED 19,149 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Ghalia, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 384 sqft35.7 sqmt | AED 495,000 | AED 1,289 /sqftAED 13,875 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Phantom, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 796 sqft74 sqmt | AED 1,175,000 | AED 1,476 /sqftAED 15,888 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Tower 5, May Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,225 sqft113.8 sqmt | AED 765,000 | AED 624 /sqftAED 6,717 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Roxana Residence - C, Roxana Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 840 sqft78 sqmt | AED 780,000 | AED 929 /sqftAED 10,000 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Q Gardens Aliya, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 409 sqft38 sqmt | AED 604,278 | AED 1,477 /sqftAED 15,898 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Q Gardens Aliya, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 454 sqft42.2 sqmt | AED 648,618 | AED 1,429 /sqftAED 15,382 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Villa Myra, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,350 sqft218.3 sqmt | AED 1,570,000 | AED 668 /sqftAED 7,190 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 414 sqft38.5 sqmt | AED 794,880 | AED 1,920 /sqftAED 20,667 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 804 sqft74.7 sqmt | AED 1,239,961 | AED 1,542 /sqftAED 16,598 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 767 sqft71.3 sqmt | AED 1,178,066 | AED 1,536 /sqftAED 16,533 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 802 sqft74.5 sqmt | AED 1,177,978 | AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Tresora By Wadan, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 504 sqft46.8 sqmt | AED 749,002 | AED 1,486 /sqftAED 15,995 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Tresora By Wadan, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 845 sqft78.5 sqmt | AED 1,065,167 | AED 1,261 /sqftAED 13,573 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 385 sqft35.8 sqmt | AED 970,020 | AED 2,520 /sqftAED 27,125 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 853 sqft79.2 sqmt | AED 2,000,000 | AED 2,345 /sqftAED 25,241 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 382 sqft35.5 sqmt | AED 933,300 | AED 2,443 /sqftAED 26,296 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 409 sqft38 sqmt | AED 700,000 | AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 762 sqft70.8 sqmt | AED 1,000,000 | AED 1,312 /sqftAED 14,122 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 761 sqft70.7 sqmt | AED 1,118,000 | AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 708 sqft65.8 sqmt | AED 1,184,999 | AED 1,674 /sqftAED 18,019 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 724 sqft67.3 sqmt | AED 1,189,999 | AED 1,644 /sqftAED 17,696 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 687 sqft63.8 sqmt | AED 1,169,999 | AED 1,703 /sqftAED 18,331 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,534 sqft142.5 sqmt | AED 2,454,516 | AED 1,600 /sqftAED 17,222 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 723 sqft67.2 sqmt | AED 1,189,999 | AED 1,646 /sqftAED 17,717 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Amberhall, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 687 sqft63.8 sqmt | AED 1,169,999 | AED 1,703 /sqftAED 18,331 /sqmt | |
| Apartment · 3 Beds准备就绪 | Luma Park Views, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,298 sqft120.6 sqmt | AED 2,279,050 | AED 1,756 /sqftAED 18,901 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oakyard Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 737 sqft68.5 sqmt | AED 1,111,306 | AED 1,508 /sqftAED 16,232 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 844 sqft78.4 sqmt | AED 1,187,000 | AED 1,406 /sqftAED 15,134 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 414 sqft38.5 sqmt | AED 700,000 | AED 1,691 /sqftAED 18,202 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Ruby, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 773 sqft71.8 sqmt | AED 1,050,000 | AED 1,358 /sqftAED 14,617 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Dusk By Binghatti, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 938 sqft87.1 sqmt | AED 1,200,000 | AED 1,279 /sqftAED 13,767 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Pantheon Boulevard, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 972 sqft90.3 sqmt | AED 840,000 | AED 864 /sqftAED 9,300 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti House, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 644 sqft59.8 sqmt | AED 1,100,000 | AED 1,708 /sqftAED 18,385 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Amber, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 729 sqft67.7 sqmt | AED 835,000 | AED 1,145 /sqftAED 12,325 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Tower 108, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,013 sqft94.1 sqmt | AED 840,000 | AED 829 /sqftAED 8,923 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Serenz By Danube - Tower B, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 421 sqft39.1 sqmt | AED 1,022,000 | AED 2,428 /sqftAED 26,135 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Serenz By Danube - Tower B, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 428 sqft39.8 sqmt | AED 1,029,180 | AED 2,405 /sqftAED 25,887 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Portman, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 971 sqft90.2 sqmt | AED 1,250,000 | AED 1,287 /sqftAED 13,853 /sqmt | |
| Apartment · 3 Beds准备就绪 | Helvetia Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,772 sqft164.6 sqmt | AED 2,435,895 | AED 1,375 /sqftAED 14,800 /sqmt | |
| 公寓Offplan | One Park Square By Iman, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 427 sqft39.7 sqmt | AED 700,000 | AED 1,639 /sqftAED 17,642 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Ghalia, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 675 sqft62.7 sqmt | AED 715,000 | AED 1,059 /sqftAED 11,399 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Alta View Skyhomes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,171 sqft108.8 sqmt | AED 1,510,138 | AED 1,290 /sqftAED 13,885 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Samana Waves, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,083 sqft100.6 sqmt | AED 1,610,200 | AED 1,487 /sqftAED 16,006 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Q Gardens Aliya, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 411 sqft38.2 sqmt | AED 475,000 | AED 1,156 /sqftAED 12,443 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,365 sqft126.8 sqmt | AED 1,729,728 | AED 1,267 /sqftAED 13,638 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 414 sqft38.5 sqmt | AED 794,880 | AED 1,920 /sqftAED 20,667 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 767 sqft71.3 sqmt | AED 1,196,106 | AED 1,559 /sqftAED 16,781 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 577 sqft53.6 sqmt | AED 875,000 | AED 1,516 /sqftAED 16,318 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Platinum Residence, Jvc | 485 sqft45.1 sqmt | AED 921,139 | AED 1,899 /sqftAED 20,441 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Beverly Crown, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 457 sqft42.5 sqmt | AED 730,000 | AED 1,597 /sqftAED 17,190 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Beverly Crown, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 422 sqft39.2 sqmt | AED 630,000 | AED 1,493 /sqftAED 16,071 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Greygate Residences By Ade, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 429 sqft39.9 sqmt | AED 613,800 | AED 1,431 /sqftAED 15,403 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Greygate Residences By Ade, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 884 sqft82.1 sqmt | AED 1,092,750 | AED 1,236 /sqftAED 13,304 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Luma Park Views, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 804 sqft74.7 sqmt | AED 1,287,080 | AED 1,601 /sqftAED 17,233 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Luma Park Views, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 863 sqft80.2 sqmt | AED 1,359,000 | AED 1,575 /sqftAED 16,953 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Luma Park Views, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 849 sqft78.9 sqmt | AED 1,260,000 | AED 1,484 /sqftAED 15,974 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Masaar Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 952 sqft88.4 sqmt | AED 655,000 | AED 688 /sqftAED 7,406 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Fortunato 1, Fortunato, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,409 sqft223.8 sqmt | AED 1,700,000 | AED 706 /sqftAED 7,599 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Vitality Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,297 sqft120.5 sqmt | AED 1,600,000 | AED 1,248 /sqftAED 13,433 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Lavender, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 890 sqft82.7 sqmt | AED 900,000 | AED 1,011 /sqftAED 10,882 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Luma22 - West Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 469 sqft43.6 sqmt | AED 710,000 | AED 1,514 /sqftAED 16,297 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Sky Vista By Peace Homes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,170 sqft201.6 sqmt | AED 3,700,000 | AED 1,705 /sqftAED 18,352 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Five At Jumeirah Village Circle Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 523 sqft48.6 sqmt | AED 975,000 | AED 1,864 /sqftAED 20,064 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Binghatti Onyx, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 713 sqft66.2 sqmt | AED 960,000 | AED 1,346 /sqftAED 14,488 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Provenza Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 845 sqft78.5 sqmt | AED 1,090,000 | AED 1,290 /sqftAED 13,885 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Tower 1, Elitz By Danube, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 625 sqft58.1 sqmt | AED 794,000 | AED 1,270 /sqftAED 13,670 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Ab Cavalier, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 471 sqft43.8 sqmt | AED 376,526 | AED 999 /sqftAED 10,753 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Waref Residences By Sido Development, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 445 sqft41.3 sqmt | AED 784,000 | AED 1,762 /sqftAED 18,966 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Lucky Royale Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 414 sqft38.5 sqmt | AED 730,000 | AED 1,776 /sqftAED 19,117 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Norah Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 889 sqft82.6 sqmt | AED 1,270,000 | AED 1,429 /sqftAED 15,382 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 407 sqft37.8 sqmt | AED 734,358 | AED 1,804 /sqftAED 19,418 /sqmt | |
| 商业地产Offplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,206 sqft112 sqmt | AED 3,125,952 | AED 2,592 /sqftAED 27,900 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 804 sqft74.7 sqmt | AED 1,219,507 | AED 1,517 /sqftAED 16,329 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 779 sqft72.4 sqmt | AED 1,136,717 | AED 1,459 /sqftAED 15,705 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Tresora By Wadan, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 878 sqft81.6 sqmt | AED 1,218,189 | AED 1,387 /sqftAED 14,930 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Tresora By Wadan, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 459 sqft42.6 sqmt | AED 759,622 | AED 1,655 /sqftAED 17,814 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Tresora By Wadan, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,295 sqft120.3 sqmt | AED 1,464,720 | AED 1,131 /sqftAED 12,174 /sqmt | |
| 公寓Offplan | 1wood Residence 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 426 sqft39.6 sqmt | AED 733,874 | AED 1,723 /sqftAED 18,546 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Level 1, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 596 sqft55.4 sqmt | AED 1,100,806 | AED 1,847 /sqftAED 19,881 /sqmt | |
| 商业地产准备就绪 | Binghatti Royale, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,446 sqft134.3 sqmt | AED 4,000,000 | AED 2,766 /sqftAED 29,773 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Olivo Park Residences By Evera, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,268 sqft117.8 sqmt | AED 1,700,000 | AED 1,341 /sqftAED 14,434 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Avanos, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 893 sqft83 sqmt | AED 910,000 | AED 1,019 /sqftAED 10,968 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Luma Park Views, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 868 sqft80.6 sqmt | AED 1,295,007 | AED 1,492 /sqftAED 16,060 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Sydney Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 750 sqft69.7 sqmt | AED 800,000 | AED 1,067 /sqftAED 11,485 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Sydney Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 725 sqft67.4 sqmt | AED 700,000 | AED 966 /sqftAED 10,398 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Emirates Garden 2 - Mulberry 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 604 sqft56.1 sqmt | AED 520,000 | AED 861 /sqftAED 9,268 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Milano Giovanni Boutique Suites, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,001 sqft93 sqmt | AED 1,375,000 | AED 1,374 /sqftAED 14,790 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Tower 108, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,012 sqft94 sqmt | AED 825,000 | AED 815 /sqftAED 8,773 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Diamond Views 4, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,792 sqft166.5 sqmt | AED 1,875,000 | AED 1,046 /sqftAED 11,259 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Serenz By Danube - Tower B, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 431 sqft40 sqmt | AED 1,059,337 | AED 2,458 /sqftAED 26,458 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Serenz By Danube - Tower B, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 428 sqft39.8 sqmt | AED 1,055,178 | AED 2,465 /sqftAED 26,533 /sqmt | |
| Apartment · 3 Beds准备就绪 | Helvetia Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,135 sqft198.3 sqmt | AED 2,700,000 | AED 1,265 /sqftAED 13,616 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Helvetia Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,360 sqft126.3 sqmt | AED 1,826,000 | AED 1,349 /sqftAED 14,521 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Bloom Heights A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 414 sqft38.5 sqmt | AED 590,000 | AED 1,425 /sqftAED 15,339 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Ra1n Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,237 sqft114.9 sqmt | AED 1,580,000 | AED 1,277 /sqftAED 13,746 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Florence 1, Tuscan Residence 1, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,846 sqft171.5 sqmt | AED 1,360,000 | AED 737 /sqftAED 7,933 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Ab Cavalier, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 658 sqft61.1 sqmt | AED 960,000 | AED 1,459 /sqftAED 15,705 /sqmt | |
| Apartment · 1 Bed准备就绪 | Stonehenge Residences 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 863 sqft80.2 sqmt | AED 1,210,000 | AED 1,402 /sqftAED 15,091 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Maison Elysee I, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 648 sqft60.2 sqmt | AED 855,306 | AED 1,320 /sqftAED 14,208 /sqmt | |
| 公寓准备就绪 | Regina, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 362 sqft33.6 sqmt | AED 580,000 | AED 1,602 /sqftAED 17,244 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Hanover Square, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 994 sqft92.3 sqmt | AED 709,918 | AED 714 /sqftAED 7,685 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Alta View Skyhomes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 746 sqft69.3 sqmt | AED 1,264,592 | AED 1,695 /sqftAED 18,245 /sqmt | |
| Apartment · Studio准备就绪 | Diamond Views 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 408 sqft37.9 sqmt | AED 475,000 | AED 1,164 /sqftAED 12,529 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Iridian Park 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 782 sqft72.7 sqmt | AED 1,056,257 | AED 1,351 /sqftAED 14,542 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 381 sqft35.4 sqmt | AED 930,240 | AED 2,442 /sqftAED 26,285 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 371 sqft34.5 sqmt | AED 503,066 | AED 1,356 /sqftAED 14,596 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 655 sqft60.9 sqmt | AED 1,025,000 | AED 1,565 /sqftAED 16,846 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Level 1, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 594 sqft55.2 sqmt | AED 1,121,170 | AED 1,887 /sqftAED 20,311 /sqmt | |
