
AED 2,000,000
Turnkey Grade A Office | Premium Finish | DMCC
Dubai Star的办公室出售
Dubai Star, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai
JLT - Jumeirah Lake Towers · Alternative Capital Invest · Ready
Dubai Star is a 46 storey residential building currently under-construction in Cluster L, Jumeirah Lake Towers. Dubai Star was launched in early 2005 and thus has faced lengthy construction delays. The building was put on hold for many years before being revived in 2013. Expected completion is sometime in 2017.

AED 2,000,000
Dubai Star的办公室出售
Dubai Star, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai

AED 160,000/ year
Dubai Star的办公室出租
Dubai Star, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai

AED 170,000/ year
Dubai Star的办公室出租
Dubai Star, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai

AED 150,000/ year
Dubai Star的办公室出租
Dubai Star, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| — | 917 sqft | AED 3.1M | 3,426 | |
| — | 786 sqft | AED 2.7M | 3,427 | |
| — | 777 sqft | AED 2.7M | 3,427 | |
| — | 925 sqft | AED 3.2M | 3,426 | |
| — | 778 sqft | AED 2.7M | 3,427 | |
| — | 925 sqft | AED 3.2M | 3,426 | |
| — | 784 sqft | AED 1.5M | 1,850 | |
| 1 Bed | 911 sqft | AED 1.2M | 1,350 | |
| — | 696 sqft | AED 880K | 1,265 | |
| — | 917 sqft | AED 2.2M | 2,345 | |
| 1 Bed | 737 sqft | AED 925K | 1,255 | |
| — | 917 sqft | AED 1.4M | 1,500 | |
| — | 925 sqft | AED 1.4M | 1,487 | |
| — | 925 sqft | AED 1.2M | 1,265 | |
| 4 Beds | 2,548 sqft | AED 2.9M | 1,138 | |
| — | 693 sqft | AED 2M | 2,827 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| — | 12 months | AED 84.7K/yr | |
| — | 12 months | AED 115.5K/yr | |
| 1 Bed | 3 months | AED 22.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 73.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 67K/yr | |
| 1 Bed | 6 months | AED 50K/yr | |
| — | 24 months | AED 180K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| — | 12 months | AED 50K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| — | 12 months | AED 94.9K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 52.3K/yr | |
| — | 12 months | AED 50K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 88K/yr | |
| — | 12 months | AED 50K/yr | |
| 1 Bed | 6 months | AED 35K/yr | |
| — | 12 months | AED 80K/yr | |
| — | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 64.2K/yr | |
| — | 12 months | AED 85.4K/yr | |
| — | 36 months | AED 599K/yr | |
| 单间公寓 | 6 months | AED 26.5K/yr | |
| — | 12 months | AED 90K/yr | |
| — | 12 months | AED 85K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。
Property Advisor

Property Advisor

Sales Manager

Commercial Expert

Senior Commercial Expert

Commercial Expert

Property Advisor

Associate Director

Senior Property Advisor

Property Advisor

Commercial Expert

Senior Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Commercial Expert

Commercial Expert

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Associate Director

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor
居住于 Dubai Star, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。