
AED 1,520,000
993 sqft92.3 sqmt1 bedrooms2 bathrooms
宽敞 | SZR景观 | 高投资回报率
Al Sheraa Tower的公寓出售
Al Sheraa Tower, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai
JLT - Jumeirah Lake Towers · Saleh Bin Lahej Group · Ready
Al Shera Tower developed by Saleh Mohd. Bin Lahej is located in JLT. The project has 1, 2 and 3 bedroom apartments.

AED 1,520,000
Al Sheraa Tower的公寓出售
Al Sheraa Tower, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai
AED 1,549,000
Al Sheraa Tower的公寓出售
Al Sheraa Tower, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai

AED 1,650,000
Al Sheraa Tower的公寓出售
Al Sheraa Tower, JLT - Jumeirah Lake Towers, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Beds | 1,733 sqft | AED 2.8M | 1,587 | |
| 2 Beds | 1,733 sqft | AED 2.5M | 1,454 | |
| 1 Bed | 993 sqft | AED 1.4M | 1,359 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 77.2K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 142.5K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 258K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 210K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 270K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 115K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 150K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 157K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 150K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 85K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 145K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 128K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 86.1K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 140.2K/yr | |
| 1 Bed | 24 months | AED 105K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 160K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 105K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 86K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 75K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 60K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 89K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Senior Property Advisor

Associate Director

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor
居住于 Al Sheraa Tower, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。