The Pinnacle at Sobha Central sale transactions
Registered sales in The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,112,997AED 3,276 /sqftAED 35,263 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,103,319AED 3,261 /sqftAED 35,101 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,005,591AED 3,282 /sqftAED 35,327 /sqmt | 611 sqft56.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,119,088AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,109,412AED 3,270 /sqftAED 35,198 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,980,813AED 3,247 /sqftAED 34,950 /sqmt | 610 sqft56.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,971,657AED 3,232 /sqftAED 34,789 /sqmt | 610 sqft56.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,987,275AED 3,252 /sqftAED 35,004 /sqmt | 611 sqft56.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 3,534,460AED 3,264 /sqftAED 35,133 /sqmt | 1,083 sqft100.6 sqmt2卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,000,001AED 3,279 /sqftAED 35,295 /sqmt | 610 sqft56.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,008,644AED 3,287 /sqftAED 35,381 /sqmt | 611 sqft56.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,787,529AED 3,164 /sqftAED 34,057 /sqmt | 565 sqft52.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,953,344AED 3,202 /sqftAED 34,466 /sqmt | 610 sqft56.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,779,057AED 3,149 /sqftAED 33,896 /sqmt | 565 sqft52.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 1,953,344AED 3,202 /sqftAED 34,466 /sqmt | 610 sqft56.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,093,642AED 3,246 /sqftAED 34,940 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 3,563,392AED 3,281 /sqftAED 35,316 /sqmt | 1,086 sqft100.9 sqmt2卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,093,642AED 3,246 /sqftAED 34,940 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,023,907AED 3,312 /sqftAED 35,650 /sqmt | 611 sqft56.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,023,907AED 3,312 /sqftAED 35,650 /sqmt | 611 sqft56.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,138,440AED 3,315 /sqftAED 35,682 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,119,088AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,119,088AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,083,964AED 3,231 /sqftAED 34,778 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| The Pinnacle at Sobha Central, Jabal Ali First期房公寓 | AED 2,138,440AED 3,315 /sqftAED 35,682 /sqmt | 645 sqft59.9 sqmt1卧 | 开发商 |
The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,276 /sqftAED 35,263 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,261 /sqftAED 35,101 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,282 /sqftAED 35,327 /sqmt
期房公寓611 sqft56.8 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,270 /sqftAED 35,198 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,247 /sqftAED 34,950 /sqmt
期房公寓610 sqft56.7 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,232 /sqftAED 34,789 /sqmt
期房公寓610 sqft56.7 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,252 /sqftAED 35,004 /sqmt
期房公寓611 sqft56.8 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 3.5M
AED 3,264 /sqftAED 35,133 /sqmt
期房公寓1,083 sqft100.6 sqmt2卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,279 /sqftAED 35,295 /sqmt
期房公寓610 sqft56.7 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,287 /sqftAED 35,381 /sqmt
期房公寓611 sqft56.8 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 1.8M
AED 3,164 /sqftAED 34,057 /sqmt
期房公寓565 sqft52.5 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,202 /sqftAED 34,466 /sqmt
期房公寓610 sqft56.7 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 1.8M
AED 3,149 /sqftAED 33,896 /sqmt
期房公寓565 sqft52.5 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,202 /sqftAED 34,466 /sqmt
期房公寓610 sqft56.7 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,246 /sqftAED 34,940 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商27 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 3.6M
AED 3,281 /sqftAED 35,316 /sqmt
期房公寓1,086 sqft100.9 sqmt2卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,246 /sqftAED 34,940 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,312 /sqftAED 35,650 /sqmt
期房公寓611 sqft56.8 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2M
AED 3,312 /sqftAED 35,650 /sqmt
期房公寓611 sqft56.8 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,315 /sqftAED 35,682 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,231 /sqftAED 34,778 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商26 Mar 2026The Pinnacle at Sobha Central
Jabal Ali First
AED 2.1M
AED 3,315 /sqftAED 35,682 /sqmt
期房公寓645 sqft59.9 sqmt1卧开发商26 Mar 2026