Motor City sale transactions
Registered sales in Motor City, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Oia Residence, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 2,969,532AED 989 /sqftAED 10,646 /sqmt | 3,004 sqft279.1 sqmt4卧 | 业主 |
| Abbey Crescent 1, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 2 | AED 2,400,000AED 1,098 /sqftAED 11,819 /sqmt | 2,186 sqft203.1 sqmt3卧 | 业主 |
| Bennett House 2, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 3 | AED 1,025,000AED 1,043 /sqftAED 11,227 /sqmt | 983 sqft91.3 sqmt1卧 | 业主 |
| Dickens Circus 2, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 5 | AED 1,700,000AED 917 /sqftAED 9,871 /sqmt | 1,854 sqft172.2 sqmt2卧 | 业主 |
| Sobha Solis Tower C, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,357,747AED 2,014 /sqftAED 21,679 /sqmt | 674 sqft62.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,237,999AED 1,739 /sqftAED 18,718 /sqmt | 712 sqft66.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,359,999AED 1,816 /sqftAED 19,547 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 816,999AED 2,128 /sqftAED 22,906 /sqmt | 384 sqft35.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,210,999AED 1,898 /sqftAED 20,430 /sqmt | 638 sqft59.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower D, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,149,676AED 2,109 /sqftAED 22,701 /sqmt | 545 sqft50.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Sobha Orbis Tower C, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,056,130AED 2,050 /sqftAED 22,066 /sqmt | 1,003 sqft93.2 sqmt2卧 | 开发商 |
| Sobha Orbis Tower B, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,032,493AED 2,051 /sqftAED 22,077 /sqmt | 991 sqft92.1 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 785,999AED 2,171 /sqftAED 23,368 /sqmt | 362 sqft33.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 774,999AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower C, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,092,540AED 2,001 /sqftAED 21,539 /sqmt | 546 sqft50.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower C, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,255,647AED 1,994 /sqftAED 21,463 /sqmt | 1,131 sqft105.1 sqmt2卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower A, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,074,784AED 1,979 /sqftAED 21,302 /sqmt | 543 sqft50.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower A, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,283,628AED 2,030 /sqftAED 21,851 /sqmt | 1,125 sqft104.5 sqmt2卧 | 开发商 |
| Sobha Orbis Tower A, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,066,902AED 1,954 /sqftAED 21,033 /sqmt | 546 sqft50.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower B, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,195,525AED 1,950 /sqftAED 20,990 /sqmt | 1,126 sqft104.6 sqmt2卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower B, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,089,520AED 1,999 /sqftAED 21,517 /sqmt | 545 sqft50.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Sobha Solis Tower D, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,418,588AED 2,110 /sqftAED 22,712 /sqmt | 1,146 sqft106.5 sqmt2卧 | 开发商 |
| Eden Apartments, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 1,346,562AED 900 /sqftAED 9,688 /sqmt | 1,496 sqft139 sqmt2卧 | 业主 |
| Eden Apartments, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 1,457,298AED 900 /sqftAED 9,688 /sqmt | 1,619 sqft150.4 sqmt2卧 | 业主 |
| Eden Apartments, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 916,598AED 875 /sqftAED 9,418 /sqmt | 1,048 sqft97.4 sqmt1卧 | 业主 |
Oia Residence
Al Hebiah First
AED 3M
AED 989 /sqftAED 10,646 /sqmt
准备就绪公寓3,004 sqft279.1 sqmt4卧业主24 Feb 2026Abbey Crescent 1
Al Hebiah First
AED 2.4M
AED 1,098 /sqftAED 11,819 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 22,186 sqft203.1 sqmt3卧业主24 Feb 2026Bennett House 2
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,043 /sqftAED 11,227 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 3983 sqft91.3 sqmt1卧业主24 Feb 2026Dickens Circus 2
Al Hebiah First
AED 1.7M
AED 917 /sqftAED 9,871 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 51,854 sqft172.2 sqmt2卧业主24 Feb 2026Sobha Solis Tower C
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 2,014 /sqftAED 21,679 /sqmt
期房公寓674 sqft62.6 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 1,739 /sqftAED 18,718 /sqmt
期房公寓712 sqft66.1 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,816 /sqftAED 19,547 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 817K
AED 2,128 /sqftAED 22,906 /sqmt
期房公寓384 sqft35.7 sqmt单间公寓开发商23 Feb 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 1,898 /sqftAED 20,430 /sqmt
期房公寓638 sqft59.3 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower D
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 2,109 /sqftAED 22,701 /sqmt
期房公寓545 sqft50.6 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Sobha Orbis Tower C
Al Hebiah First
AED 2.1M
AED 2,050 /sqftAED 22,066 /sqmt
期房公寓1,003 sqft93.2 sqmt2卧开发商23 Feb 2026Sobha Orbis Tower B
Al Hebiah First
AED 2M
AED 2,051 /sqftAED 22,077 /sqmt
期房公寓991 sqft92.1 sqmt2卧开发商23 Feb 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 786K
AED 2,171 /sqftAED 23,368 /sqmt
期房公寓362 sqft33.6 sqmt单间公寓开发商23 Feb 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 775K
AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower C
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 2,001 /sqftAED 21,539 /sqmt
期房公寓546 sqft50.7 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower C
Al Hebiah First
AED 2.3M
AED 1,994 /sqftAED 21,463 /sqmt
期房公寓1,131 sqft105.1 sqmt2卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower A
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,979 /sqftAED 21,302 /sqmt
期房公寓543 sqft50.4 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower A
Al Hebiah First
AED 2.3M
AED 2,030 /sqftAED 21,851 /sqmt
期房公寓1,125 sqft104.5 sqmt2卧开发商23 Feb 2026Sobha Orbis Tower A
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,954 /sqftAED 21,033 /sqmt
期房公寓546 sqft50.7 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower B
Al Hebiah First
AED 2.2M
AED 1,950 /sqftAED 20,990 /sqmt
期房公寓1,126 sqft104.6 sqmt2卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower B
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,999 /sqftAED 21,517 /sqmt
期房公寓545 sqft50.6 sqmt1卧开发商23 Feb 2026Sobha Solis Tower D
Al Hebiah First
AED 2.4M
AED 2,110 /sqftAED 22,712 /sqmt
期房公寓1,146 sqft106.5 sqmt2卧开发商23 Feb 2026Eden Apartments
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 900 /sqftAED 9,688 /sqmt
准备就绪公寓1,496 sqft139 sqmt2卧业主23 Feb 2026Eden Apartments
Al Hebiah First
AED 1.5M
AED 900 /sqftAED 9,688 /sqmt
准备就绪公寓1,619 sqft150.4 sqmt2卧业主23 Feb 2026Eden Apartments
Al Hebiah First
AED 916.6K
AED 875 /sqftAED 9,418 /sqmt
准备就绪公寓1,048 sqft97.4 sqmt1卧业主23 Feb 2026