Motor City sale transactions
Registered sales in Motor City, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,700,000AED 1,347 /sqftAED 14,499 /sqmt | 1,262 sqft117.2 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,000,000AED 1,370 /sqftAED 14,747 /sqmt | 730 sqft67.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,000,000AED 1,339 /sqftAED 14,413 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,477 /sqftAED 15,898 /sqmt | 750 sqft69.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,560 /sqftAED 16,792 /sqmt | 705 sqft65.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 840,999AED 2,526 /sqftAED 27,190 /sqmt | 333 sqft30.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,507 /sqftAED 16,221 /sqmt | 730 sqft67.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,503 /sqftAED 16,178 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,507 /sqftAED 16,221 /sqmt | 730 sqft67.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt | 747 sqft69.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Dickens Circus 1, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 2 | AED 1,000,000AED 958 /sqftAED 10,312 /sqmt | 1,044 sqft97 sqmt1卧 | 业主 |
| 汽车城, Al Hebiah First准备就绪联排别墅 | AED 6,900,000AED 1,602 /sqftAED 17,244 /sqmt | 4,306 sqft400 sqmt3卧 | 业主 |
| Eden Apartments, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 1,050,000AED 1,002 /sqftAED 10,785 /sqmt | 1,048 sqft97.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,688,200AED 2,351 /sqftAED 25,306 /sqmt | 718 sqft66.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Rabdan Building, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 4 | AED 1,280,000AED 1,067 /sqftAED 11,485 /sqmt | 1,200 sqft111.5 sqmt2卧 | 业主 |
| Fox Hill 8, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 1,900,000AED 857 /sqftAED 9,225 /sqmt | 2,218 sqft206.1 sqmt2卧 | 业主 |
| Sobha Orbis Tower B, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,017,287AED 1,880 /sqftAED 20,236 /sqmt | 541 sqft50.3 sqmt1卧 | 业主 |
| Norton Court 1, Al Hebiah First准备就绪公寓 | AED 1,000,000AED 944 /sqftAED 10,161 /sqmt | 1,059 sqft98.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Daytona House, Al Hebiah First准备就绪商业地产 | AED 4,100,000AED 2,258 /sqftAED 24,305 /sqmt | 1,816 sqft168.7 sqmt | 业主 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 835,999AED 1,738 /sqftAED 18,708 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 777,999AED 2,173 /sqftAED 23,390 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,477 /sqftAED 15,898 /sqmt | 750 sqft69.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,503 /sqftAED 16,178 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.7M
AED 1,347 /sqftAED 14,499 /sqmt
期房公寓1,262 sqft117.2 sqmt2卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,370 /sqftAED 14,747 /sqmt
期房公寓730 sqft67.8 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,339 /sqftAED 14,413 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,477 /sqftAED 15,898 /sqmt
期房公寓750 sqft69.7 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,560 /sqftAED 16,792 /sqmt
期房公寓705 sqft65.5 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 841K
AED 2,526 /sqftAED 27,190 /sqmt
期房公寓333 sqft30.9 sqmt单间公寓开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,507 /sqftAED 16,221 /sqmt
期房公寓730 sqft67.8 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,503 /sqftAED 16,178 /sqmt
期房公寓733 sqft68.1 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,507 /sqftAED 16,221 /sqmt
期房公寓730 sqft67.8 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt
期房公寓747 sqft69.4 sqmt1卧开发商9 Oct 2026Dickens Circus 1
Al Hebiah First
AED 1M
AED 958 /sqftAED 10,312 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 21,044 sqft97 sqmt1卧业主9 Oct 2026汽车城
Al Hebiah First
AED 6.9M
AED 1,602 /sqftAED 17,244 /sqmt
准备就绪联排别墅4,306 sqft400 sqmt3卧业主9 Oct 2026Eden Apartments
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,002 /sqftAED 10,785 /sqmt
准备就绪公寓1,048 sqft97.4 sqmt1卧业主9 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.7M
AED 2,351 /sqftAED 25,306 /sqmt
期房公寓718 sqft66.7 sqmt1卧开发商8 Oct 2026Rabdan Building
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 1,067 /sqftAED 11,485 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 41,200 sqft111.5 sqmt2卧业主8 Oct 2026Fox Hill 8
Al Hebiah First
AED 1.9M
AED 857 /sqftAED 9,225 /sqmt
准备就绪公寓2,218 sqft206.1 sqmt2卧业主8 Oct 2026Sobha Orbis Tower B
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,880 /sqftAED 20,236 /sqmt
期房公寓541 sqft50.3 sqmt1卧业主7 Oct 2026Norton Court 1
Al Hebiah First
AED 1M
AED 944 /sqftAED 10,161 /sqmt
准备就绪公寓1,059 sqft98.4 sqmt1卧业主7 Oct 2026Daytona House
Al Hebiah First
AED 4.1M
AED 2,258 /sqftAED 24,305 /sqmt
准备就绪商业地产1,816 sqft168.7 sqmt业主7 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 836K
AED 1,738 /sqftAED 18,708 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商6 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 778K
AED 2,173 /sqftAED 23,390 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商6 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,477 /sqftAED 15,898 /sqmt
期房公寓750 sqft69.7 sqmt1卧开发商6 Oct 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,503 /sqftAED 16,178 /sqmt
期房公寓733 sqft68.1 sqmt1卧开发商6 Oct 2026