Motor City sale transactions
Registered sales in Motor City, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,200,000AED 1,556 /sqftAED 16,749 /sqmt | 771 sqft71.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 774,999AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,025,000AED 1,428 /sqftAED 15,371 /sqmt | 718 sqft66.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 861,999AED 2,072 /sqftAED 22,303 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 861,999AED 2,072 /sqftAED 22,303 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 782,999AED 2,163 /sqftAED 23,282 /sqmt | 362 sqft33.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 861,999AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | 414 sqft38.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 807,999AED 2,104 /sqftAED 22,647 /sqmt | 384 sqft35.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 816,657AED 1,691 /sqftAED 18,202 /sqmt | 483 sqft44.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,225 /sqftAED 13,186 /sqmt | 898 sqft83.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,350,000AED 1,077 /sqftAED 11,593 /sqmt | 1,253 sqft116.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,176,000AED 1,494 /sqftAED 16,081 /sqmt | 787 sqft73.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt | 747 sqft69.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,000,000AED 1,333 /sqftAED 14,348 /sqmt | 750 sqft69.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Rabdan Building, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 11 | AED 914,635AED 1,177 /sqftAED 12,669 /sqmt | 777 sqft72.2 sqmt1卧 | 开发商 |
| Rabdan Building, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 13 | AED 920,744AED 1,187 /sqftAED 12,777 /sqmt | 776 sqft72.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Fox Hill 1, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 4 | AED 900,000AED 633 /sqftAED 6,814 /sqmt | 1,421 sqft132 sqmt1卧 | 业主 |
| Rabdan Building, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 10 | AED 912,918AED 1,183 /sqftAED 12,734 /sqmt | 772 sqft71.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Rabdan Building, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 7 | AED 1,370,309AED 1,142 /sqftAED 12,292 /sqmt | 1,200 sqft111.5 sqmt2卧 | 开发商 |
| Green Community Motor City, Phase 2 - Casa Familia, Al Hebiah First准备就绪联排别墅 | AED 8,925,000AED 1,844 /sqftAED 19,849 /sqmt | 4,840 sqft449.7 sqmt5卧室 | 业主 |
| Sobha Orbis Tower E, Al Hebiah First期房公寓 | AED 998,686AED 1,832 /sqftAED 19,719 /sqmt | 545 sqft50.6 sqmt1卧 | 业主 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 818,999AED 2,127 /sqftAED 22,895 /sqmt | 385 sqft35.8 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Dickens Circus 2, Al Hebiah First准备就绪Apartment · floor 4 | AED 1,665,000AED 1,070 /sqftAED 11,517 /sqmt | 1,556 sqft144.6 sqmt2卧 | 业主 |
Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 1,556 /sqftAED 16,749 /sqmt
期房公寓771 sqft71.6 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 775K
AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,428 /sqftAED 15,371 /sqmt
期房公寓718 sqft66.7 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 862K
AED 2,072 /sqftAED 22,303 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 862K
AED 2,072 /sqftAED 22,303 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 783K
AED 2,163 /sqftAED 23,282 /sqmt
期房公寓362 sqft33.6 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 862K
AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt
期房公寓414 sqft38.5 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 808K
AED 2,104 /sqftAED 22,647 /sqmt
期房公寓384 sqft35.7 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 816.7K
AED 1,691 /sqftAED 18,202 /sqmt
期房公寓483 sqft44.9 sqmt单间公寓开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,225 /sqftAED 13,186 /sqmt
期房公寓898 sqft83.4 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,077 /sqftAED 11,593 /sqmt
期房公寓1,253 sqft116.4 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 1,494 /sqftAED 16,081 /sqmt
期房公寓787 sqft73.1 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt
期房公寓747 sqft69.4 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,333 /sqftAED 14,348 /sqmt
期房公寓750 sqft69.7 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Rabdan Building
Al Hebiah First
AED 914.6K
AED 1,177 /sqftAED 12,669 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 11777 sqft72.2 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Rabdan Building
Al Hebiah First
AED 920.7K
AED 1,187 /sqftAED 12,777 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 13776 sqft72.1 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Fox Hill 1
Al Hebiah First
AED 900K
AED 633 /sqftAED 6,814 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 41,421 sqft132 sqmt1卧业主17 Aug 2026Rabdan Building
Al Hebiah First
AED 912.9K
AED 1,183 /sqftAED 12,734 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 10772 sqft71.7 sqmt1卧开发商17 Aug 2026Rabdan Building
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,142 /sqftAED 12,292 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 71,200 sqft111.5 sqmt2卧开发商17 Aug 2026Green Community Motor City, Phase 2 - Casa Familia
Al Hebiah First
AED 8.9M
AED 1,844 /sqftAED 19,849 /sqmt
准备就绪联排别墅4,840 sqft449.7 sqmt5卧室业主14 Aug 2026Sobha Orbis Tower E
Al Hebiah First
AED 998.7K
AED 1,832 /sqftAED 19,719 /sqmt
期房公寓545 sqft50.6 sqmt1卧业主13 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,469 /sqftAED 15,812 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商13 Aug 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 819K
AED 2,127 /sqftAED 22,895 /sqmt
期房公寓385 sqft35.8 sqmt单间公寓开发商13 Aug 2026Dickens Circus 2
Al Hebiah First
AED 1.7M
AED 1,070 /sqftAED 11,517 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 41,556 sqft144.6 sqmt2卧业主13 Aug 2026