Motor City sale transactions
Registered sales in Motor City, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 819,999AED 2,113 /sqftAED 22,744 /sqmt | 388 sqft36 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,200,000AED 757 /sqftAED 8,148 /sqmt | 1,617 sqft150.2 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 700,000AED 1,449 /sqftAED 15,597 /sqmt | 483 sqft44.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 700,000AED 1,699 /sqftAED 18,288 /sqmt | 414 sqft38.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,282 /sqftAED 13,799 /sqmt | 863 sqft80.2 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,358 /sqftAED 14,617 /sqmt | 810 sqft75.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 807,999AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | 390 sqft36.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 776,999AED 2,170 /sqftAED 23,358 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,000,000AED 1,224 /sqftAED 13,175 /sqmt | 817 sqft75.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 816,657AED 1,691 /sqftAED 18,202 /sqmt | 483 sqft44.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,505 /sqftAED 16,200 /sqmt | 731 sqft67.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,358,999AED 1,824 /sqftAED 19,633 /sqmt | 750 sqft69.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,288 /sqftAED 13,864 /sqmt | 858 sqft79.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 834,999AED 2,508 /sqftAED 26,996 /sqmt | 333 sqft30.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Sobha Orbis Tower B, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,108,238AED 1,799 /sqftAED 19,364 /sqmt | 616 sqft57.2 sqmt1卧 | 业主 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,050,000AED 1,429 /sqftAED 15,382 /sqmt | 735 sqft68.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,700,000AED 1,344 /sqftAED 14,467 /sqmt | 1,265 sqft117.5 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 799,999AED 2,062 /sqftAED 22,195 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 815,999AED 2,103 /sqftAED 22,637 /sqmt | 390 sqft36.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 803,999AED 2,088 /sqftAED 22,475 /sqmt | 385 sqft35.8 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 831,999AED 1,719 /sqftAED 18,503 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Sobha Orbis Tower B, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,032,320AED 1,894 /sqftAED 20,387 /sqmt | 545 sqft50.6 sqmt1卧 | 业主 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 777,999AED 2,173 /sqftAED 23,390 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,700,000AED 1,487 /sqftAED 16,006 /sqmt | 1,170 sqft108.7 sqmt2卧 | 开发商 |
Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 820K
AED 2,113 /sqftAED 22,744 /sqmt
期房公寓388 sqft36 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 757 /sqftAED 8,148 /sqmt
期房公寓1,617 sqft150.2 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 700K
AED 1,449 /sqftAED 15,597 /sqmt
期房公寓483 sqft44.9 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 700K
AED 1,699 /sqftAED 18,288 /sqmt
期房公寓414 sqft38.5 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,282 /sqftAED 13,799 /sqmt
期房公寓863 sqft80.2 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,358 /sqftAED 14,617 /sqmt
期房公寓810 sqft75.3 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,473 /sqftAED 15,855 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 808K
AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt
期房公寓390 sqft36.2 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 777K
AED 2,170 /sqftAED 23,358 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,224 /sqftAED 13,175 /sqmt
期房公寓817 sqft75.9 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 816.7K
AED 1,691 /sqftAED 18,202 /sqmt
期房公寓483 sqft44.9 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,505 /sqftAED 16,200 /sqmt
期房公寓731 sqft67.9 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,824 /sqftAED 19,633 /sqmt
期房公寓750 sqft69.7 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,288 /sqftAED 13,864 /sqmt
期房公寓858 sqft79.7 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 835K
AED 2,508 /sqftAED 26,996 /sqmt
期房公寓333 sqft30.9 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Sobha Orbis Tower B
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,799 /sqftAED 19,364 /sqmt
期房公寓616 sqft57.2 sqmt1卧业主17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,429 /sqftAED 15,382 /sqmt
期房公寓735 sqft68.3 sqmt1卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.7M
AED 1,344 /sqftAED 14,467 /sqmt
期房公寓1,265 sqft117.5 sqmt2卧开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 800K
AED 2,062 /sqftAED 22,195 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 816K
AED 2,103 /sqftAED 22,637 /sqmt
期房公寓390 sqft36.2 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 804K
AED 2,088 /sqftAED 22,475 /sqmt
期房公寓385 sqft35.8 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 832K
AED 1,719 /sqftAED 18,503 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Sobha Orbis Tower B
Al Hebiah First
AED 1M
AED 1,894 /sqftAED 20,387 /sqmt
期房公寓545 sqft50.6 sqmt1卧业主17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 778K
AED 2,173 /sqftAED 23,390 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商17 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.7M
AED 1,487 /sqftAED 16,006 /sqmt
期房公寓1,170 sqft108.7 sqmt2卧开发商17 Sept 2026