Jumeirah Village Circle sale transactions
Registered sales in Jumeirah Village Circle, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房公寓 | AED 600,000AED 1,183 /sqftAED 12,734 /sqmt | 507 sqft47.1 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 4 | AED 600,000AED 1,212 /sqftAED 13,046 /sqmt | 495 sqft46 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| The One, Al Barsha South Fourth准备就绪Apartment · floor 20 | AED 1,068,750AED 3,299 /sqftAED 35,510 /sqmt | 324 sqft30.1 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房商业地产 | AED 4,175,000AED 4,728 /sqftAED 50,892 /sqmt | 883 sqft82 sqmt | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 2 | AED 600,000AED 1,222 /sqftAED 13,153 /sqmt | 491 sqft45.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房公寓 | AED 600,000AED 1,299 /sqftAED 13,982 /sqmt | 462 sqft42.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 2 | AED 600,000AED 1,207 /sqftAED 12,992 /sqmt | 497 sqft46.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Beverly Residence 2, Al Barsha South Fourth准备就绪Apartment · floor 3 | AED 640,000AED 1,561 /sqftAED 16,802 /sqmt | 410 sqft38.1 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 2 | AED 1,300,000AED 887 /sqftAED 9,548 /sqmt | 1,465 sqft136.1 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房公寓 | AED 1,300,000AED 867 /sqftAED 9,332 /sqmt | 1,499 sqft139.3 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Gardenia, Al Barsha South Fourth准备就绪Apartment · floor 12 | AED 560,000AED 1,723 /sqftAED 18,546 /sqmt | 325 sqft30.2 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房商业地产 | AED 4,175,000AED 5,148 /sqftAED 55,413 /sqmt | 811 sqft75.3 sqmt | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 2 | AED 600,000AED 1,310 /sqftAED 14,101 /sqmt | 458 sqft42.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Corner, Al Barsha South Fourth准备就绪Apartment · floor 7 | AED 940,000AED 1,326 /sqftAED 14,273 /sqmt | 709 sqft65.9 sqmt1卧 | 业主 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 1 | AED 600,000AED 1,302 /sqftAED 14,015 /sqmt | 461 sqft42.8 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 1 | AED 600,000AED 1,207 /sqftAED 12,992 /sqmt | 497 sqft46.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 2 | AED 600,000AED 1,240 /sqftAED 13,347 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 1 | AED 600,000AED 1,222 /sqftAED 13,153 /sqmt | 491 sqft45.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Hameni Residence, Al Barsha South Fourth准备就绪公寓 | AED 54,293AED 57 /sqftAED 614 /sqmt | 958 sqft89 sqmt1卧 | 业主 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 1 | AED 600,000AED 1,212 /sqftAED 13,046 /sqmt | 495 sqft46 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 3 | AED 1,300,000AED 926 /sqftAED 9,967 /sqmt | 1,404 sqft130.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 1 | AED 600,000AED 1,193 /sqftAED 12,841 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| The Haven Garden, Al Barsha South Fourth准备就绪Apartment · floor 4 | AED 2,100,000AED 1,360 /sqftAED 14,639 /sqmt | 1,544 sqft143.4 sqmt2卧 | 业主 |
| Belgravia 1, Al Barsha South Fourth准备就绪Apartment · floor 2 | AED 60,862AED 42 /sqftAED 452 /sqmt | 1,440 sqft133.8 sqmt2卧 | 业主 |
| Golden Homes, Al Barsha South Fourth期房Apartment · floor 3 | AED 600,000AED 1,193 /sqftAED 12,841 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,183 /sqftAED 12,734 /sqmt
期房公寓507 sqft47.1 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,212 /sqftAED 13,046 /sqmt
期房Apartment · floor 4495 sqft46 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026The One
Al Barsha South Fourth
AED 1.1M
AED 3,299 /sqftAED 35,510 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 20324 sqft30.1 sqmt单间公寓业主28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 4.2M
AED 4,728 /sqftAED 50,892 /sqmt
期房商业地产883 sqft82 sqmt开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,222 /sqftAED 13,153 /sqmt
期房Apartment · floor 2491 sqft45.6 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,299 /sqftAED 13,982 /sqmt
期房公寓462 sqft42.9 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,207 /sqftAED 12,992 /sqmt
期房Apartment · floor 2497 sqft46.2 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Beverly Residence 2
Al Barsha South Fourth
AED 640K
AED 1,561 /sqftAED 16,802 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 3410 sqft38.1 sqmt单间公寓业主28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 1.3M
AED 887 /sqftAED 9,548 /sqmt
期房Apartment · floor 21,465 sqft136.1 sqmt2卧开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 1.3M
AED 867 /sqftAED 9,332 /sqmt
期房公寓1,499 sqft139.3 sqmt2卧开发商28 Jul 2026Binghatti Gardenia
Al Barsha South Fourth
AED 560K
AED 1,723 /sqftAED 18,546 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 12325 sqft30.2 sqmt单间公寓业主28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 4.2M
AED 5,148 /sqftAED 55,413 /sqmt
期房商业地产811 sqft75.3 sqmt开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,310 /sqftAED 14,101 /sqmt
期房Apartment · floor 2458 sqft42.5 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Binghatti Corner
Al Barsha South Fourth
AED 940K
AED 1,326 /sqftAED 14,273 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 7709 sqft65.9 sqmt1卧业主28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,302 /sqftAED 14,015 /sqmt
期房Apartment · floor 1461 sqft42.8 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,207 /sqftAED 12,992 /sqmt
期房Apartment · floor 1497 sqft46.2 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,240 /sqftAED 13,347 /sqmt
期房Apartment · floor 2484 sqft45 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,222 /sqftAED 13,153 /sqmt
期房Apartment · floor 1491 sqft45.6 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Hameni Residence
Al Barsha South Fourth
AED 54.3K
AED 57 /sqftAED 614 /sqmt
准备就绪公寓958 sqft89 sqmt1卧业主28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,212 /sqftAED 13,046 /sqmt
期房Apartment · floor 1495 sqft46 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 1.3M
AED 926 /sqftAED 9,967 /sqmt
期房Apartment · floor 31,404 sqft130.4 sqmt2卧开发商28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,193 /sqftAED 12,841 /sqmt
期房Apartment · floor 1503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026The Haven Garden
Al Barsha South Fourth
AED 2.1M
AED 1,360 /sqftAED 14,639 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 41,544 sqft143.4 sqmt2卧业主28 Jul 2026Belgravia 1
Al Barsha South Fourth
AED 60.9K
AED 42 /sqftAED 452 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 21,440 sqft133.8 sqmt2卧业主28 Jul 2026Golden Homes
Al Barsha South Fourth
AED 600K
AED 1,193 /sqftAED 12,841 /sqmt
期房Apartment · floor 3503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商28 Jul 2026