Golf Fields sale transactions
Registered sales in Golf Fields, Dubai South, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,219,092AED 1,541 /sqftAED 16,587 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,219,092AED 1,541 /sqftAED 16,587 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,245,972AED 1,542 /sqftAED 16,598 /sqmt | 808 sqft75.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,508,052AED 1,907 /sqftAED 20,527 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 1,510,932AED 1,908 /sqftAED 20,538 /sqmt | 792 sqft73.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 3,181,332AED 1,948 /sqftAED 20,968 /sqmt | 1,633 sqft151.7 sqmt3卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,221,012AED 1,544 /sqftAED 16,619 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,222,932AED 1,544 /sqftAED 16,619 /sqmt | 792 sqft73.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,817,172AED 1,420 /sqftAED 15,285 /sqmt | 1,280 sqft118.9 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,533,972AED 1,932 /sqftAED 20,796 /sqmt | 794 sqft73.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,438,932AED 1,779 /sqftAED 19,149 /sqmt | 809 sqft75.2 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,998,612AED 1,561 /sqftAED 16,802 /sqmt | 1,280 sqft118.9 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 2,488,212AED 1,920 /sqftAED 20,667 /sqmt | 1,296 sqft120.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 3,212,052AED 1,967 /sqftAED 21,173 /sqmt | 1,633 sqft151.7 sqmt3卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 9 | AED 1,230,612AED 1,556 /sqftAED 16,749 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房公寓 | AED 1,209,492AED 1,529 /sqftAED 16,458 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房公寓 | AED 1,209,492AED 1,529 /sqftAED 16,458 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 2,017,812AED 1,576 /sqftAED 16,964 /sqmt | 1,280 sqft118.9 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 3,072,852AED 1,879 /sqftAED 20,225 /sqmt | 1,635 sqft151.9 sqmt3卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 1,590,612AED 2,011 /sqftAED 21,646 /sqmt | 791 sqft73.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 2,279,892AED 1,935 /sqftAED 20,828 /sqmt | 1,178 sqft109.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 1,846,932AED 1,425 /sqftAED 15,339 /sqmt | 1,296 sqft120.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 1,592,532AED 2,011 /sqftAED 21,646 /sqmt | 792 sqft73.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 1,250,772AED 1,548 /sqftAED 16,663 /sqmt | 808 sqft75.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Golf Fields, 迪拜南城期房Apartment · floor 10 | AED 2,512,212AED 1,938 /sqftAED 20,860 /sqmt | 1,296 sqft120.4 sqmt2卧 | 开发商 |
Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,541 /sqftAED 16,587 /sqmt
期房Apartment · floor 4791 sqft73.5 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,541 /sqftAED 16,587 /sqmt
期房Apartment · floor 4791 sqft73.5 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,542 /sqftAED 16,598 /sqmt
期房Apartment · floor 4808 sqft75.1 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.5M
AED 1,907 /sqftAED 20,527 /sqmt
期房Apartment · floor 4791 sqft73.5 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.5M
AED 1,908 /sqftAED 20,538 /sqmt
期房Apartment · floor 4792 sqft73.6 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 3.2M
AED 1,948 /sqftAED 20,968 /sqmt
期房Apartment · floor 51,633 sqft151.7 sqmt3卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,544 /sqftAED 16,619 /sqmt
期房Apartment · floor 5791 sqft73.5 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,544 /sqftAED 16,619 /sqmt
期房Apartment · floor 5792 sqft73.6 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.8M
AED 1,420 /sqftAED 15,285 /sqmt
期房Apartment · floor 51,280 sqft118.9 sqmt2卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.5M
AED 1,932 /sqftAED 20,796 /sqmt
期房Apartment · floor 5794 sqft73.8 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.4M
AED 1,779 /sqftAED 19,149 /sqmt
期房Apartment · floor 5809 sqft75.2 sqmt1卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 2M
AED 1,561 /sqftAED 16,802 /sqmt
期房Apartment · floor 51,280 sqft118.9 sqmt2卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 2.5M
AED 1,920 /sqftAED 20,667 /sqmt
期房Apartment · floor 51,296 sqft120.4 sqmt2卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 3.2M
AED 1,967 /sqftAED 21,173 /sqmt
期房Apartment · floor 101,633 sqft151.7 sqmt3卧开发商21 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,556 /sqftAED 16,749 /sqmt
期房Apartment · floor 9791 sqft73.5 sqmt1卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,529 /sqftAED 16,458 /sqmt
期房公寓791 sqft73.5 sqmt1卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,529 /sqftAED 16,458 /sqmt
期房公寓791 sqft73.5 sqmt1卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 2M
AED 1,576 /sqftAED 16,964 /sqmt
期房Apartment · floor 101,280 sqft118.9 sqmt2卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 3.1M
AED 1,879 /sqftAED 20,225 /sqmt
期房Apartment · floor 61,635 sqft151.9 sqmt3卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.6M
AED 2,011 /sqftAED 21,646 /sqmt
期房Apartment · floor 6791 sqft73.5 sqmt1卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 2.3M
AED 1,935 /sqftAED 20,828 /sqmt
期房Apartment · floor 61,178 sqft109.4 sqmt2卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.8M
AED 1,425 /sqftAED 15,339 /sqmt
期房Apartment · floor 61,296 sqft120.4 sqmt2卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.6M
AED 2,011 /sqftAED 21,646 /sqmt
期房Apartment · floor 6792 sqft73.6 sqmt1卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 1.3M
AED 1,548 /sqftAED 16,663 /sqmt
期房Apartment · floor 6808 sqft75.1 sqmt1卧开发商20 Aug 2026Golf Fields
迪拜南城
AED 2.5M
AED 1,938 /sqftAED 20,860 /sqmt
期房Apartment · floor 101,296 sqft120.4 sqmt2卧开发商20 Aug 2026