Dubai Hills Estate sale transactions
Registered sales in Dubai Hills Estate, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Dubai Hills - Maple 3, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房联排别墅 | AED 5,550,000AED 1,634 /sqftAED 17,588 /sqmt | 3,397 sqft315.6 sqmt4卧 | 业主 |
| Golf Grand, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 1 | AED 2,200,000AED 2,050 /sqftAED 22,066 /sqmt | 1,073 sqft99.7 sqmt2卧 | 业主 |
| Park Point Building C, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 6 | AED 13,886AED 20 /sqftAED 215 /sqmt | 693 sqft64.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Sidra 2, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪独栋别墅 | AED 9,000,000AED 2,861 /sqftAED 30,796 /sqmt | 4,338 sqft403 sqmt3卧 | 业主 |
| Lime Gardens, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 1 | AED 3,200,000AED 1,986 /sqftAED 21,377 /sqmt | 1,611 sqft149.7 sqmt1卧 | 业主 |
| Parkside Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房Apartment · floor 1 | AED 2,299,888AED 2,010 /sqftAED 21,635 /sqmt | 1,144 sqft106.3 sqmt2卧 | 业主 |
| Greenside Residence - Tower A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房公寓 | AED 1,711,888AED 2,292 /sqftAED 24,671 /sqmt | 747 sqft69.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Greenside Residence - Tower A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房公寓 | AED 1,666,888AED 2,299 /sqftAED 24,746 /sqmt | 725 sqft67.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Greenside Residence - Tower A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房公寓 | AED 1,782,888AED 2,384 /sqftAED 25,661 /sqmt | 748 sqft69.5 sqmt1卧 | 业主 |
| Parkwood Tower A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房Apartment · floor 20 | AED 3,416,888AED 2,771 /sqftAED 29,827 /sqmt | 1,233 sqft114.5 sqmt2卧 | 开发商 |
| Elvira 1, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 3 | AED 1,710,000AED 2,429 /sqftAED 26,146 /sqmt | 704 sqft65.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Collective Tower 1, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 5 | AED 6,481AED 9 /sqftAED 97 /sqmt | 722 sqft67.1 sqmt2卧 | 业主 |
| Collective Tower 1, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 6 | AED 13,599AED 19 /sqftAED 205 /sqmt | 722 sqft67.1 sqmt2卧 | 业主 |
| Hills Park, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 16 | AED 3,750,000AED 2,122 /sqftAED 22,841 /sqmt | 1,767 sqft164.2 sqmt3卧 | 业主 |
| Hills Park, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 5 | AED 1,500,000AED 2,229 /sqftAED 23,993 /sqmt | 673 sqft62.5 sqmt1卧 | 业主 |
| Park Horizon - Tower 1, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 8 | AED 1,820,000AED 2,762 /sqftAED 29,730 /sqmt | 659 sqft61.2 sqmt1卧 | 业主 |
| Ellington House 4, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 7 | AED 2,082,828AED 2,279 /sqftAED 24,531 /sqmt | 914 sqft84.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Ellington House 4, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 7 | AED 2,047,828AED 2,507 /sqftAED 26,985 /sqmt | 817 sqft75.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Address Residences Dubai Hills Estate Tower B, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房Apartment · floor 7 | AED 1,959,888AED 2,603 /sqftAED 28,018 /sqmt | 753 sqft70 sqmt1卧 | 业主 |
| Ellington House 4, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 8 | AED 5,250,000AED 2,812 /sqftAED 30,268 /sqmt | 1,867 sqft173.4 sqmt3卧 | 业主 |
| Hillsedge Tower A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid期房Apartment · floor 3 | AED 2,649,810AED 2,324 /sqftAED 25,015 /sqmt | 1,140 sqft105.9 sqmt2卧 | 开发商 |
| Park Heights 2 T1, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 6 | AED 99,857AED 104 /sqftAED 1,119 /sqmt | 956 sqft88.8 sqmt2卧 | 业主 |
| Sway Residences, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 5 | AED 1,013,000AED 2,261 /sqftAED 24,337 /sqmt | 448 sqft41.6 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Hills Park, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 9 | AED 1,640,000AED 2,437 /sqftAED 26,232 /sqmt | 673 sqft62.5 sqmt1卧 | 业主 |
| Lime Gardens, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid准备就绪Apartment · floor 22 | AED 2,640,000AED 2,702 /sqftAED 29,084 /sqmt | 977 sqft90.8 sqmt2卧 | 业主 |
Dubai Hills - Maple 3
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 5.6M
AED 1,634 /sqftAED 17,588 /sqmt
期房联排别墅3,397 sqft315.6 sqmt4卧业主27 Jul 2026Golf Grand
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2.2M
AED 2,050 /sqftAED 22,066 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 11,073 sqft99.7 sqmt2卧业主27 Jul 2026Park Point Building C
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 13.9K
AED 20 /sqftAED 215 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 6693 sqft64.4 sqmt1卧业主27 Jul 2026Sidra 2
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 9M
AED 2,861 /sqftAED 30,796 /sqmt
准备就绪独栋别墅4,338 sqft403 sqmt3卧业主27 Jul 2026Lime Gardens
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 3.2M
AED 1,986 /sqftAED 21,377 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 11,611 sqft149.7 sqmt1卧业主27 Jul 2026Parkside Hills
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2.3M
AED 2,010 /sqftAED 21,635 /sqmt
期房Apartment · floor 11,144 sqft106.3 sqmt2卧业主25 Jul 2026Greenside Residence - Tower A
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.7M
AED 2,292 /sqftAED 24,671 /sqmt
期房公寓747 sqft69.4 sqmt1卧业主24 Jul 2026Greenside Residence - Tower A
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.7M
AED 2,299 /sqftAED 24,746 /sqmt
期房公寓725 sqft67.4 sqmt1卧业主24 Jul 2026Greenside Residence - Tower A
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.8M
AED 2,384 /sqftAED 25,661 /sqmt
期房公寓748 sqft69.5 sqmt1卧业主24 Jul 2026Parkwood Tower A
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 3.4M
AED 2,771 /sqftAED 29,827 /sqmt
期房Apartment · floor 201,233 sqft114.5 sqmt2卧开发商24 Jul 2026Elvira 1
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.7M
AED 2,429 /sqftAED 26,146 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 3704 sqft65.4 sqmt1卧业主24 Jul 2026Collective Tower 1
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 6.5K
AED 9 /sqftAED 97 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 5722 sqft67.1 sqmt2卧业主24 Jul 2026Collective Tower 1
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 13.6K
AED 19 /sqftAED 205 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 6722 sqft67.1 sqmt2卧业主24 Jul 2026Hills Park
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 3.8M
AED 2,122 /sqftAED 22,841 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 161,767 sqft164.2 sqmt3卧业主24 Jul 2026Hills Park
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.5M
AED 2,229 /sqftAED 23,993 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 5673 sqft62.5 sqmt1卧业主24 Jul 2026Park Horizon - Tower 1
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.8M
AED 2,762 /sqftAED 29,730 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 8659 sqft61.2 sqmt1卧业主24 Jul 2026Ellington House 4
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2.1M
AED 2,279 /sqftAED 24,531 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 7914 sqft84.9 sqmt1卧开发商23 Jul 2026Ellington House 4
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2M
AED 2,507 /sqftAED 26,985 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 7817 sqft75.9 sqmt1卧开发商23 Jul 2026Address Residences Dubai Hills Estate Tower B
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2M
AED 2,603 /sqftAED 28,018 /sqmt
期房Apartment · floor 7753 sqft70 sqmt1卧业主23 Jul 2026Ellington House 4
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 5.3M
AED 2,812 /sqftAED 30,268 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 81,867 sqft173.4 sqmt3卧业主23 Jul 2026Hillsedge Tower A
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2.6M
AED 2,324 /sqftAED 25,015 /sqmt
期房Apartment · floor 31,140 sqft105.9 sqmt2卧开发商23 Jul 2026Park Heights 2 T1
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 99.9K
AED 104 /sqftAED 1,119 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 6956 sqft88.8 sqmt2卧业主23 Jul 2026Sway Residences
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1M
AED 2,261 /sqftAED 24,337 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 5448 sqft41.6 sqmt单间公寓业主23 Jul 2026Hills Park
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 1.6M
AED 2,437 /sqftAED 26,232 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 9673 sqft62.5 sqmt1卧业主23 Jul 2026Lime Gardens
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
AED 2.6M
AED 2,702 /sqftAED 29,084 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 22977 sqft90.8 sqmt2卧业主23 Jul 2026