Downtown Dubai sale transactions
Registered sales in Downtown Dubai, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Address Residences Sky View 2, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 29 | AED 5,200,000AED 3,372 /sqftAED 36,296 /sqmt | 1,542 sqft143.3 sqmt2卧 | 业主 |
| Act One Act Two Tower 1, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 13 | AED 4,900,000AED 3,441 /sqftAED 37,039 /sqmt | 1,424 sqft132.3 sqmt2卧 | 业主 |
| Society House, 迪拜市中心期房Apartment · floor 47 | AED 2,000,000AED 1,202 /sqftAED 12,938 /sqmt | 1,664 sqft154.6 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyblade, 迪拜市中心期房Apartment · floor 19 | AED 4,814,999AED 3,818 /sqftAED 41,097 /sqmt | 1,261 sqft117.2 sqmt2卧 | 开发商 |
| Boulevard Point, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 2 | AED 2,600,000AED 3,364 /sqftAED 36,210 /sqmt | 773 sqft71.8 sqmt1卧 | 业主 |
| Burj Vista Tower 2, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 11 | AED 4,820,000AED 3,470 /sqftAED 37,351 /sqmt | 1,389 sqft129 sqmt2卧 | 业主 |
| 8 Blvd Walk, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 7 | AED 1,775,000AED 1,264 /sqftAED 13,606 /sqmt | 1,404 sqft130.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Mon Reve, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 3 | AED 3,740,048AED 1,750 /sqftAED 18,837 /sqmt | 2,137 sqft198.5 sqmt2卧 | 开发商 |
| Boulevard Point, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 16 | AED 5,700,000AED 2,849 /sqftAED 30,666 /sqmt | 2,001 sqft185.9 sqmt2卧 | 业主 |
| Imperial Avenue, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 21 | AED 5,600,000AED 2,738 /sqftAED 29,472 /sqmt | 2,045 sqft190 sqmt3卧 | 业主 |
| Grande, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 14 | AED 4,000,000AED 3,147 /sqftAED 33,874 /sqmt | 1,271 sqft118.1 sqmt2卧 | 业主 |
| Binghatti Skyblade, 迪拜市中心期房Apartment · floor 35 | AED 3,829,999AED 3,961 /sqftAED 42,636 /sqmt | 967 sqft89.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| Baccarat Residence T1, 迪拜市中心期房Apartment · floor 37 | AED 73,000,000AED 7,654 /sqftAED 82,387 /sqmt | 9,537 sqft886 sqmt5卧室 | 开发商 |
| Binghatti Skyblade, 迪拜市中心期房Apartment · floor 38 | AED 1,814,999AED 4,702 /sqftAED 50,612 /sqmt | 386 sqft35.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyblade, 迪拜市中心期房Apartment · floor 38 | AED 3,844,999AED 3,976 /sqftAED 42,797 /sqmt | 967 sqft89.8 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyblade, 迪拜市中心期房Apartment · floor 38 | AED 1,814,999AED 3,929 /sqftAED 42,291 /sqmt | 462 sqft42.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Mercedes-Benz Places/Binghatti, 迪拜市中心期房Apartment · floor 46 | AED 23,000,000AED 6,997 /sqftAED 75,315 /sqmt | 3,287 sqft305.4 sqmt3卧 | 开发商 |
| VIDA Residence Downtown, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 22 | AED 4,700,000AED 3,384 /sqftAED 36,425 /sqmt | 1,389 sqft129 sqmt2卧 | 业主 |
| Burj Lake Hotel - The Address Downtown, 迪拜市中心准备就绪Apartment · floor 16 | AED 2,700,000AED 2,913 /sqftAED 31,355 /sqmt | 927 sqft86.1 sqmt1卧 | 业主 |
| Burj Views Podium, 迪拜市中心准备就绪公寓 | AED 1,725,000AED 1,915 /sqftAED 20,613 /sqmt | 901 sqft83.7 sqmt1卧 | 业主 |
| Fairmont Residences Solara Tower, 迪拜市中心期房Apartment · floor 44 | AED 21,942,000AED 5,301 /sqftAED 57,059 /sqmt | 4,139 sqft384.5 sqmt4卧 | 开发商 |
| The St. Regis Residences - Tower 1, 迪拜市中心期房Apartment · floor 24 | AED 2,850,000AED 3,381 /sqftAED 36,393 /sqmt | 843 sqft78.3 sqmt1卧 | 业主 |
| Society House, 迪拜市中心期房Apartment · floor 6 | AED 1,337,603AED 3,483 /sqftAED 37,491 /sqmt | 384 sqft35.7 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Binghatti Skyblade, 迪拜市中心期房Apartment · floor 53 | AED 13,399,999AED 6,136 /sqftAED 66,047 /sqmt | 2,184 sqft202.9 sqmt3卧 | 开发商 |
| Yansoon 5, 迪拜市中心准备就绪公寓 | AED 7,125,000AED 2,449 /sqftAED 26,361 /sqmt | 2,909 sqft270.3 sqmt3卧 | 业主 |
Address Residences Sky View 2
迪拜市中心
AED 5.2M
AED 3,372 /sqftAED 36,296 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 291,542 sqft143.3 sqmt2卧业主25 Mar 2026Act One Act Two Tower 1
迪拜市中心
AED 4.9M
AED 3,441 /sqftAED 37,039 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 131,424 sqft132.3 sqmt2卧业主25 Mar 2026Society House
迪拜市中心
AED 2M
AED 1,202 /sqftAED 12,938 /sqmt
期房Apartment · floor 471,664 sqft154.6 sqmt2卧开发商24 Mar 2026Binghatti Skyblade
迪拜市中心
AED 4.8M
AED 3,818 /sqftAED 41,097 /sqmt
期房Apartment · floor 191,261 sqft117.2 sqmt2卧开发商24 Mar 2026Boulevard Point
迪拜市中心
AED 2.6M
AED 3,364 /sqftAED 36,210 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 2773 sqft71.8 sqmt1卧业主24 Mar 2026Burj Vista Tower 2
迪拜市中心
AED 4.8M
AED 3,470 /sqftAED 37,351 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 111,389 sqft129 sqmt2卧业主24 Mar 20268 Blvd Walk
迪拜市中心
AED 1.8M
AED 1,264 /sqftAED 13,606 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 71,404 sqft130.4 sqmt1卧业主24 Mar 2026Mon Reve
迪拜市中心
AED 3.7M
AED 1,750 /sqftAED 18,837 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 32,137 sqft198.5 sqmt2卧开发商24 Mar 2026Boulevard Point
迪拜市中心
AED 5.7M
AED 2,849 /sqftAED 30,666 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 162,001 sqft185.9 sqmt2卧业主24 Mar 2026Imperial Avenue
迪拜市中心
AED 5.6M
AED 2,738 /sqftAED 29,472 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 212,045 sqft190 sqmt3卧业主24 Mar 2026Grande
迪拜市中心
AED 4M
AED 3,147 /sqftAED 33,874 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 141,271 sqft118.1 sqmt2卧业主24 Mar 2026Binghatti Skyblade
迪拜市中心
AED 3.8M
AED 3,961 /sqftAED 42,636 /sqmt
期房Apartment · floor 35967 sqft89.8 sqmt1卧开发商23 Mar 2026Baccarat Residence T1
迪拜市中心
AED 73M
AED 7,654 /sqftAED 82,387 /sqmt
期房Apartment · floor 379,537 sqft886 sqmt5卧室开发商23 Mar 2026Binghatti Skyblade
迪拜市中心
AED 1.8M
AED 4,702 /sqftAED 50,612 /sqmt
期房Apartment · floor 38386 sqft35.9 sqmt单间公寓开发商23 Mar 2026Binghatti Skyblade
迪拜市中心
AED 3.8M
AED 3,976 /sqftAED 42,797 /sqmt
期房Apartment · floor 38967 sqft89.8 sqmt1卧开发商23 Mar 2026Binghatti Skyblade
迪拜市中心
AED 1.8M
AED 3,929 /sqftAED 42,291 /sqmt
期房Apartment · floor 38462 sqft42.9 sqmt单间公寓开发商23 Mar 2026Mercedes-Benz Places/Binghatti
迪拜市中心
AED 23M
AED 6,997 /sqftAED 75,315 /sqmt
期房Apartment · floor 463,287 sqft305.4 sqmt3卧开发商23 Mar 2026VIDA Residence Downtown
迪拜市中心
AED 4.7M
AED 3,384 /sqftAED 36,425 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 221,389 sqft129 sqmt2卧业主23 Mar 2026Burj Lake Hotel - The Address Downtown
迪拜市中心
AED 2.7M
AED 2,913 /sqftAED 31,355 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 16927 sqft86.1 sqmt1卧业主23 Mar 2026Burj Views Podium
迪拜市中心
AED 1.7M
AED 1,915 /sqftAED 20,613 /sqmt
准备就绪公寓901 sqft83.7 sqmt1卧业主23 Mar 2026Fairmont Residences Solara Tower
迪拜市中心
AED 21.9M
AED 5,301 /sqftAED 57,059 /sqmt
期房Apartment · floor 444,139 sqft384.5 sqmt4卧开发商22 Mar 2026The St. Regis Residences - Tower 1
迪拜市中心
AED 2.9M
AED 3,381 /sqftAED 36,393 /sqmt
期房Apartment · floor 24843 sqft78.3 sqmt1卧业主18 Mar 2026Society House
迪拜市中心
AED 1.3M
AED 3,483 /sqftAED 37,491 /sqmt
期房Apartment · floor 6384 sqft35.7 sqmt单间公寓业主18 Mar 2026Binghatti Skyblade
迪拜市中心
AED 13.4M
AED 6,136 /sqftAED 66,047 /sqmt
期房Apartment · floor 532,184 sqft202.9 sqmt3卧开发商18 Mar 2026Yansoon 5
迪拜市中心
AED 7.1M
AED 2,449 /sqftAED 26,361 /sqmt
准备就绪公寓2,909 sqft270.3 sqmt3卧业主18 Mar 2026