Business Bay sale transactions
Registered sales in Business Bay, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Peninsula Four Tower A, 商业湾期房公寓 | AED 2,450,000AED 2,955 /sqftAED 31,807 /sqmt | 829 sqft77 sqmt1卧 | 业主 |
| Zada Tower, 商业湾准备就绪Apartment · floor 20 | AED 1,100,000AED 2,350 /sqftAED 25,295 /sqmt | 468 sqft43.5 sqmt1卧 | 业主 |
| Damac Towers By Paramount D, 商业湾准备就绪Apartment · floor 35 | AED 1,489,861AED 1,412 /sqftAED 15,199 /sqmt | 1,055 sqft98 sqmt1卧 | 业主 |
| Canal Bay, 商业湾准备就绪Apartment · floor 4 | AED 2,250,000AED 2,045 /sqftAED 22,012 /sqmt | 1,100 sqft102.2 sqmt2卧 | 开发商 |
| Peninsula Three, 商业湾准备就绪公寓 | AED 1,875,000AED 2,765 /sqftAED 29,762 /sqmt | 678 sqft63 sqmt1卧 | 业主 |
| Vera Tower, 商业湾准备就绪Apartment · floor 25 | AED 1,900,000AED 2,097 /sqftAED 22,572 /sqmt | 906 sqft84.2 sqmt2卧 | 业主 |
| Bayz 101 By Danube, 商业湾期房Apartment · floor 98 | AED 4,753,000AED 3,186 /sqftAED 34,294 /sqmt | 1,492 sqft138.6 sqmt3卧 | 开发商 |
| Bayz 102 By Danube, 商业湾期房Apartment · floor 97 | AED 3,476,060AED 2,852 /sqftAED 30,699 /sqmt | 1,219 sqft113.2 sqmt2卧 | 开发商 |
| Aykon City Tower C, 商业湾准备就绪Apartment · floor 54 | AED 1,630,000AED 1,721 /sqftAED 18,525 /sqmt | 947 sqft88 sqmt2卧 | 业主 |
| The Edge Tower B, 商业湾期房公寓 | AED 1,450,000AED 2,522 /sqftAED 27,147 /sqmt | 575 sqft53.4 sqmt1卧 | 业主 |
| Lumena By Omniyat, 商业湾期房商业地产 | AED 49,806,753AED 6,255 /sqftAED 67,328 /sqmt | 7,963 sqft739.8 sqmt | 开发商 |
| Bayz 102 By Danube, 商业湾期房Apartment · floor 57 | AED 2,300,064AED 3,071 /sqftAED 33,056 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| One By Binghatti, 商业湾期房Apartment · floor 23 | AED 1,839,999AED 4,017 /sqftAED 43,239 /sqmt | 458 sqft42.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Aquarise - Tower A, 商业湾期房公寓 | AED 1,986,999AED 2,515 /sqftAED 27,071 /sqmt | 790 sqft73.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Aquarise - Tower D, 商业湾期房公寓 | AED 2,984,999AED 2,848 /sqftAED 30,656 /sqmt | 1,048 sqft97.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyhall, 商业湾期房Apartment · floor 29 | AED 1,132,000AED 2,823 /sqftAED 30,387 /sqmt | 401 sqft37.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Aquarise - Tower D, 商业湾期房商业地产 | AED 22,069,135AED 5,786 /sqftAED 62,280 /sqmt | 3,814 sqft354.3 sqmt | 开发商 |
| Burj Capital, 商业湾期房商业地产 | AED 3,620,000AED 4,776 /sqftAED 51,408 /sqmt | 758 sqft70.4 sqmt | 开发商 |
| Avarra By Palace, 商业湾期房Apartment · floor 43 | AED 4,451,888AED 3,682 /sqftAED 39,633 /sqmt | 1,209 sqft112.3 sqmt2卧 | 开发商 |
| One By Binghatti, 商业湾期房Apartment · floor 18 | AED 3,124,999AED 2,617 /sqftAED 28,169 /sqmt | 1,194 sqft110.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyrise - Tower C, 商业湾期房公寓 | AED 5,849,999AED 2,575 /sqftAED 27,717 /sqmt | 2,272 sqft211.1 sqmt3卧 | 开发商 |
| Burj Capital, 商业湾期房商业地产 | AED 6,821,000AED 4,493 /sqftAED 48,362 /sqmt | 1,518 sqft141 sqmt | 开发商 |
| Burj Capital, 商业湾期房商业地产 | AED 6,563,700AED 4,324 /sqftAED 46,543 /sqmt | 1,518 sqft141 sqmt | 开发商 |
| Regalia, 商业湾期房Apartment · floor 17 | AED 925,000AED 2,117 /sqftAED 22,787 /sqmt | 437 sqft40.6 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Peninsula Three, 商业湾准备就绪公寓 | AED 1,900,000AED 2,811 /sqftAED 30,257 /sqmt | 676 sqft62.8 sqmt1卧 | 业主 |
Peninsula Four Tower A
商业湾
AED 2.5M
AED 2,955 /sqftAED 31,807 /sqmt
期房公寓829 sqft77 sqmt1卧业主2 Mar 2026Zada Tower
商业湾
AED 1.1M
AED 2,350 /sqftAED 25,295 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 20468 sqft43.5 sqmt1卧业主2 Mar 2026Damac Towers By Paramount D
商业湾
AED 1.5M
AED 1,412 /sqftAED 15,199 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 351,055 sqft98 sqmt1卧业主2 Mar 2026Canal Bay
商业湾
AED 2.3M
AED 2,045 /sqftAED 22,012 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 41,100 sqft102.2 sqmt2卧开发商2 Mar 2026Peninsula Three
商业湾
AED 1.9M
AED 2,765 /sqftAED 29,762 /sqmt
准备就绪公寓678 sqft63 sqmt1卧业主2 Mar 2026Vera Tower
商业湾
AED 1.9M
AED 2,097 /sqftAED 22,572 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 25906 sqft84.2 sqmt2卧业主1 Mar 2026Bayz 101 By Danube
商业湾
AED 4.8M
AED 3,186 /sqftAED 34,294 /sqmt
期房Apartment · floor 981,492 sqft138.6 sqmt3卧开发商28 Feb 2026Bayz 102 By Danube
商业湾
AED 3.5M
AED 2,852 /sqftAED 30,699 /sqmt
期房Apartment · floor 971,219 sqft113.2 sqmt2卧开发商28 Feb 2026Aykon City Tower C
商业湾
AED 1.6M
AED 1,721 /sqftAED 18,525 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 54947 sqft88 sqmt2卧业主28 Feb 2026The Edge Tower B
商业湾
AED 1.5M
AED 2,522 /sqftAED 27,147 /sqmt
期房公寓575 sqft53.4 sqmt1卧业主27 Feb 2026Lumena By Omniyat
商业湾
AED 49.8M
AED 6,255 /sqftAED 67,328 /sqmt
期房商业地产7,963 sqft739.8 sqmt开发商27 Feb 2026Bayz 102 By Danube
商业湾
AED 2.3M
AED 3,071 /sqftAED 33,056 /sqmt
期房Apartment · floor 57749 sqft69.6 sqmt1卧开发商27 Feb 2026One By Binghatti
商业湾
AED 1.8M
AED 4,017 /sqftAED 43,239 /sqmt
期房Apartment · floor 23458 sqft42.5 sqmt单间公寓开发商27 Feb 2026Binghatti Aquarise - Tower A
商业湾
AED 2M
AED 2,515 /sqftAED 27,071 /sqmt
期房公寓790 sqft73.4 sqmt1卧开发商27 Feb 2026Binghatti Aquarise - Tower D
商业湾
AED 3M
AED 2,848 /sqftAED 30,656 /sqmt
期房公寓1,048 sqft97.4 sqmt2卧开发商27 Feb 2026Binghatti Skyhall
商业湾
AED 1.1M
AED 2,823 /sqftAED 30,387 /sqmt
期房Apartment · floor 29401 sqft37.3 sqmt单间公寓开发商27 Feb 2026Binghatti Aquarise - Tower D
商业湾
AED 22.1M
AED 5,786 /sqftAED 62,280 /sqmt
期房商业地产3,814 sqft354.3 sqmt开发商27 Feb 2026Burj Capital
商业湾
AED 3.6M
AED 4,776 /sqftAED 51,408 /sqmt
期房商业地产758 sqft70.4 sqmt开发商27 Feb 2026Avarra By Palace
商业湾
AED 4.5M
AED 3,682 /sqftAED 39,633 /sqmt
期房Apartment · floor 431,209 sqft112.3 sqmt2卧开发商27 Feb 2026One By Binghatti
商业湾
AED 3.1M
AED 2,617 /sqftAED 28,169 /sqmt
期房Apartment · floor 181,194 sqft110.9 sqmt1卧开发商27 Feb 2026Binghatti Skyrise - Tower C
商业湾
AED 5.8M
AED 2,575 /sqftAED 27,717 /sqmt
期房公寓2,272 sqft211.1 sqmt3卧开发商27 Feb 2026Burj Capital
商业湾
AED 6.8M
AED 4,493 /sqftAED 48,362 /sqmt
期房商业地产1,518 sqft141 sqmt开发商27 Feb 2026Burj Capital
商业湾
AED 6.6M
AED 4,324 /sqftAED 46,543 /sqmt
期房商业地产1,518 sqft141 sqmt开发商27 Feb 2026Regalia
商业湾
AED 925K
AED 2,117 /sqftAED 22,787 /sqmt
期房Apartment · floor 17437 sqft40.6 sqmt单间公寓业主27 Feb 2026Peninsula Three
商业湾
AED 1.9M
AED 2,811 /sqftAED 30,257 /sqmt
准备就绪公寓676 sqft62.8 sqmt1卧业主27 Feb 2026